Seul les pilotes avec au moins 20 participations sont listés

Pos. Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin.
16 326 111 125 215 243 42173 14850 6.4 7.5
99 368 110 48 208 260 50401 14541 9.8 8.2
48 435 88 62 257 309 58116 11943 8.0 8.7
28 222 44 45 133 157 28869 4997 10.1 8.3
24 292 31 17 104 147 35380 3529 12.1 12.7
01 252 30 20 73 110 28852 2432 13.2 13.2
91 422 30 24 179 279 55327 3551 10.3 10.3
39 358 27 28 137 229 49691 2978 12.7 10.7
83 386 25 11 110 219 46380 1966 10.5 12.0
51 222 24 22 85 114 26935 2752 11.1 13.0
40 151 23 23 58 78 16670 2232 12.1 13.2
1 232 21 21 66 109 28399 2664 13.5 13.2
42 437 21 9 95 151 49500 1516 16.1 15.7
05 178 19 15 64 95 22056 2171 8.8 12.2
33 296 19 28 101 140 37062 4185 13.8 13.4
38 258 16 6 70 100 30445 2829 15.7 15.2
54 175 13 12 51 85 21955 1730 14.3 12.4
88 211 13 3 32 75 24557 771 15.1 15.9
63 122 12 9 25 45 14023 986 16.7 15.2
9 387 12 7 131 206 46399 1380 10.9 12.3
102 58 11 6 25 36 5036 778 8.8 9.2
12 549 11 2 118 260 68073 840 17.8 13.5
13 234 11 16 44 93 26147 1501 14.0 14.0
23 265 11 16 55 119 29324 1453 11.5 13.7
26 244 11 13 26 49 29292 1942 19.5 18.8
4 258 11 10 35 66 25966 1850 19.5 18.3
50 362 11 24 109 192 45802 2627 11.3 12.7
7 318 10 10 50 100 38143 1171 17.0 15.8
03 200 9 9 62 100 23555 1149 11.5 13.6
92 232 9 28 65 109 26929 1254 10.2 13.6
02 302 8 3 27 74 33838 488 22.6 17.2
103 36 8 3 16 23 3085 604 7.0 9.1
110 68 8 12 22 34 6065 762 10.1 11.6
17 348 8 12 91 182 40132 1319 11.5 12.3
21 220 8 9 50 83 26989 1342 15.5 15.2
96 355 8 30 86 156 46686 1318 9.5 13.7
120 33 7 7 17 23 3030 643 6.3 7.8
18 392 7 6 23 70 42434 601 19.6 18.9
31 298 7 6 45 86 35420 914 16.6 17.6
36 223 7 4 62 108 26451 511 14.2 13.6
64 220 7 11 40 75 23902 1229 14.7 16.5
199 77 6 4 21 39 6662 634 12.0 12.5
22 251 6 4 38 94 29205 453 15.3 16.2
70 234 6 11 32 74 26196 477 16.7 16.6
111 49 5 3 17 31 4447 529 10.6 10.0
112 55 5 4 15 28 4863 386 11.8 11.5
75 427 5 2 36 124 52474 534 18.0 16.2
00 95 4 4 30 45 11651 873 11.8 13.5
08 161 4 7 17 36 17309 386 14.1 18.4
127 42 4 5 21 23 3689 389 8.0 10.4
15 167 4 2 45 66 16996 246 16.3 15.3
5 217 4 6 25 44 21626 625 19.3 19.9
79 140 4 5 22 49 15630 334 15.5 15.7
09 171 3 7 24 57 18485 318 11.0 16.1
118 71 3 4 10 23 6308 358 13.5 14.3
119 27 3 2 10 15 2355 109 10.1 10.5
121 60 3 3 16 29 5131 470 9.6 11.7
128 60 3 2 11 27 5457 361 14.6 13.4
142 32 3 6 13 21 2988 388 8.8 9.3
145 54 3 3 17 24 4779 249 10.8 11.4
155 43 3 2 12 20 4322 236 11.7 11.7
178 26 3 4 12 15 2513 424 7.0 12.2
184 35 3 2 16 19 3051 294 10.7 12.0
19 259 3 4 46 94 32384 683 14.1 14.8
197 34 3 5 22 24 3080 574 5.7 7.5
27 319 3 24 52 119 39547 1106 11.9 15.9
41 102 3 0 18 30 10457 351 15.8 15.8
45 144 3 8 32 71 15825 237 9.6 12.3
56 202 3 2 15 58 25136 218 17.7 16.3
6 395 3 2 23 80 51920 468 20.0 17.6
61 242 3 2 28 74 27025 263 15.0 16.8
65 185 3 4 18 49 19593 370 17.8 18.0
69 139 3 7 23 51 14590 354 13.5 15.0
89 223 3 5 9 33 25128 379 20.0 19.2
101 53 2 0 11 21 4577 85 13.8 14.6
109 35 2 0 11 14 2732 209 11.5 12.9
113 56 2 0 14 26 5140 183 14.6 12.0
151 35 2 0 6 13 2831 97 13.1 13.7
173 32 2 3 9 12 3126 188 12.0 13.3
190 26 2 1 5 9 2311 204 11.8 13.9
193 32 2 3 12 23 3353 189 7.8 9.1
25 266 2 0 21 68 30804 334 18.0 18.4
29 310 2 6 50 114 35998 276 13.9 15.9
32 180 2 0 26 65 19866 137 17.4 15.2
37 153 2 0 8 29 14479 173 14.7 19.9
47 173 2 4 27 50 21521 465 14.6 18.0
52 151 2 1 14 40 15177 329 18.5 16.9
53 148 2 4 9 24 15767 221 18.8 17.0
66 190 2 2 17 33 18733 507 20.1 20.5
68 311 2 5 41 84 37892 536 18.1 17.7
72 350 2 3 10 40 42715 248 20.3 20.0
76 429 2 2 39 109 47803 364 19.2 17.5
8 372 2 1 32 101 46980 259 18.2 15.8
80 306 2 1 41 112 41254 343 20.1 14.7
84 282 2 3 32 83 32742 614 14.2 16.9
85 183 2 10 37 81 21061 659 9.6 13.9
87 208 2 2 27 66 22244 148 14.5 16.2
90 443 2 5 46 131 52776 520 15.3 16.7
93 328 2 3 27 84 37674 338 16.5 17.5
95 181 2 5 34 71 19592 351 13.4 15.0
98 183 2 3 27 54 17719 593 17.5 18.2
06 146 1 3 15 41 14358 232 16.6 18.3
10 210 1 3 9 44 22464 280 18.6 17.9
108 32 1 0 5 13 2542 50 14.4 12.1
11 276 1 1 18 69 32657 147 18.0 17.7
114 52 1 1 14 24 4347 242 11.5 11.9
115 44 1 1 8 23 3594 87 11.1 12.6
117 39 1 1 10 16 3528 361 11.1 11.4
133 38 1 2 3 21 3319 46 11.7 12.4
14 334 1 8 39 105 37524 376 13.6 16.4
143 28 1 0 2 8 2796 84 16.6 15.8
144 34 1 0 7 13 3154 53 12.7 14.9
150 61 1 0 6 18 5366 22 15.4 14.5
169 48 1 1 5 15 4060 14 13.3 13.0
170 24 1 0 4 7 2472 43 18.3 13.4
174 39 1 1 10 17 3740 46 11.9 13.8
198 46 1 2 10 21 4266 218 14.4 13.0
3 308 1 2 19 60 34810 128 19.1 19.1
34 194 1 2 23 60 21039 144 15.9 16.7
35 141 1 2 8 35 15543 90 16.5 18.2
43 397 1 5 31 101 49763 305 16.5 17.0
44 332 1 1 10 57 43245 160 17.5 18.7
55 209 1 0 20 54 24064 280 16.7 17.5
73 234 1 2 12 67 28419 182 17.1 16.7
81 212 1 3 27 60 24538 108 20.1 16.8
97 148 1 0 13 40 16734 70 17.4 17.3
22 0 0 1 3 1053 2 23.0 23.5
04 114 0 0 8 22 10523 45 19.8 19.4
07 157 0 0 1 10 15072 31 21.9 20.3
100 64 0 1 11 28 5473 23 16.2 13.7
105 52 0 1 4 22 4401 14 12.4 13.8
107 54 0 2 6 19 4836 27 14.2 13.9
116 26 0 0 6 11 2360 8 14.2 12.2
122 35 0 2 6 12 2897 11 14.3 13.9
123 65 0 0 3 23 5899 13 14.8 14.7
124 55 0 0 5 18 4873 9 15.3 13.7
125 71 0 0 1 13 6698 23 17.5 17.1
129 54 0 0 4 10 4465 13 16.8 15.6
130 22 0 0 3 8 1899 4 15.1 17.2
131 24 0 2 10 17 2176 108 10.6 8.6
132 23 0 1 2 10 1961 27 13.9 13.5
134 26 0 0 8 12 2076 14 7.4 11.9
135 50 0 1 10 19 4424 25 11.9 13.4
136 48 0 0 4 24 4584 24 15.1 13.0
137 25 0 0 13 17 2391 37 8.8 9.2
141 46 0 0 4 15 3992 8 18.7 15.1
146 42 0 0 7 18 3716 39 14.1 13.6
153 22 0 0 1 4 1934 2 21.5 17.8
159 23 0 0 4 7 2126 18 16.4 16.2
161 23 0 0 0 6 2341 4 18.0 13.8
164 72 0 1 1 18 6481 9 18.5 16.2
166 30 0 0 1 6 2743 4 17.2 17.3
167 24 0 0 7 15 2272 55 7.8 9.8
168 29 0 0 2 11 2529 54 9.6 12.9
171 38 0 1 2 11 3386 22 14.2 15.8
176 23 0 0 5 11 1996 26 12.9 11.3
177 31 0 1 11 20 3145 33 9.8 10.0
179 47 0 1 3 8 3970 0 18.8 16.3
180 26 0 0 2 11 2336 1 22.3 15.2
182 21 0 0 3 12 1929 0 15.2 13.7
186 50 0 1 5 24 4464 5 13.2 13.0
187 49 0 0 8 20 3815 3 13.1 14.4
188 36 0 0 3 7 3239 5 16.4 15.5
189 33 0 0 6 15 3059 24 15.8 14.8
191 41 0 1 10 24 3873 18 9.8 11.0
195 48 0 0 5 22 4318 9 14.6 13.9
196 25 0 0 0 7 1833 18 11.8 15.9
2 393 0 1 4 33 44499 48 23.2 20.5
20 230 0 0 20 67 25172 92 19.9 18.0
30 203 0 0 5 29 21728 0 21.1 19.7
46 307 0 1 19 85 33448 164 17.3 16.8
49 211 0 9 24 75 26317 242 12.7 15.4
57 287 0 0 5 36 35771 48 22.9 18.2
58 223 0 0 9 49 24157 48 21.0 17.2
59 113 0 0 1 15 13002 32 20.4 18.2
60 116 0 0 5 27 12504 26 19.8 17.0
62 241 0 0 10 32 25625 23 21.2 20.3
67 108 0 3 11 20 11398 188 18.8 19.5
71 243 0 2 22 63 23735 155 14.8 17.3
74 143 0 5 7 25 15046 281 20.1 19.6
77 417 0 0 11 95 53845 107 20.2 17.1
78 220 0 4 28 76 25776 291 15.4 16.3
82 153 0 0 8 31 17929 25 20.5 19.0
86 129 0 0 7 12 11653 54 21.3 21.1
94 195 0 0 7 27 18763 64 19.4 19.2
Pos. Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin.
Cyril Nousbaum 294 111 54 209 240 41426 15036 7.2 6.4
Simon Crochart 232 107 121 187 199 31725 14535 3.7 5.0
Mickaël Cado 398 81 51 237 285 53849 10335 8.2 8.5
Tony Repussard 213 45 46 135 159 28302 5089 9.2 7.5
Julien Oligo 94 35 29 70 79 10612 5236 4.9 6.2
Mathis Hebert 100 30 22 54 67 11296 2395 8.3 8.8
Kevin Pommier 414 29 24 175 272 54436 3294 10.4 10.4
Pierre Verne 125 29 12 88 97 18081 3217 6.3 7.0
Jean-Baptiste Charles 358 27 28 137 229 49691 2978 12.7 10.7
Sami Bourié 174 25 31 75 98 20094 3750 8.7 12.4
Gary Dumont 148 24 22 85 105 18792 2746 6.5 8.9
Joël Guez 259 23 12 107 138 32216 1813 9.7 12.7
Jonah Gane 81 22 12 52 60 9768 1929 8.7 8.0
Bruno Le Doaré 141 22 7 69 85 18042 3234 10.4 10.7
Thibaut Le Flem 270 19 23 119 183 35849 3561 7.5 10.2
Eneric Andre 77 19 8 37 47 9311 1464 11.1 10.7
Maxime Herber 200 18 27 96 134 25582 4171 8.8 9.6
Antoine Quilichini 81 16 13 42 54 10975 1820 6.1 8.8
Arnaud Barioz 64 15 26 25 37 6601 1914 7.9 10.9
Vincent Tomasina 167 13 3 32 67 20520 763 14.2 14.8
Mathieu Deloche 65 13 15 30 44 7669 2307 7.4 10.5
Cédric Le Comte 589 11 2 127 281 72771 892 17.6 13.3
Frédéric Treins 156 11 23 54 89 19149 1647 8.3 11.3
Jonathan Berthier 307 11 4 114 178 38108 1161 10.3 11.3
William Gaudeaux 189 9 9 62 99 22659 1147 11.2 13.2
Matt Kindig 142 9 4 63 87 17632 758 14.4 11.6
Gabriel Buclier 50 9 13 23 30 5360 697 9.5 13.1
Jean-Philippe Chrétien 322 8 30 79 142 43647 1265 9.5 13.6
Guillaume Pelletier 115 8 7 33 55 14185 608 10.9 14.3
Benjamin Truflandier 168 8 26 58 92 19794 1188 7.7 12.4
Thomas Le Noble 33 8 10 17 23 3553 475 4.5 9.1
Lucas Rey 102 7 5 38 59 10992 426 11.8 11.8
Ronan Taugeron 149 7 16 54 88 19024 1696 10.7 11.3
Milan Coumailleau 114 7 5 34 52 14238 834 12.3 14.2
Paul Maziere 142 7 6 48 83 17990 879 10.0 12.1
Leandro Castro 78 7 3 23 33 7283 413 13.1 14.1
Pascal Dupas 427 5 2 36 124 52474 534 18.0 16.2
Thomas Daries 168 5 2 43 94 20010 350 12.8 11.8
Gilles Chatelain 168 5 7 49 89 20271 841 10.2 11.5
Terry Despois 132 4 10 38 75 14560 410 7.3 11.5
Lucas Janvrin 142 4 3 14 42 17185 352 18.2 16.4
Jeremy Vangrinsven 67 4 2 21 36 8376 405 11.3 12.0
Jacques Récan 419 4 24 70 170 51908 1220 11.0 14.9
Ugo Debets 79 4 1 18 30 9341 302 16.1 14.2
JB Massida 51 4 0 16 25 5290 215 11.9 12.6
Charles Collignon 198 3 2 30 70 22436 273 14.3 16.0
Matys Thevenin 65 3 0 18 28 5257 250 11.4 12.9
Mathieu Souphy 33 3 2 13 17 3745 338 14.5 14.2
Benoit Reignier 48 3 0 13 19 4384 148 11.5 15.7
Nicolas Dubéarn 174 3 2 14 57 22610 215 16.7 15.9
Guillaume Blaimont 132 3 4 43 73 16830 262 12.3 12.3
Julien Auffret 50 3 7 16 28 5555 343 9.4 12.5
Bruno Aguirre 85 3 3 13 25 8327 347 18.3 17.7
Bertrand Fourniret 207 3 2 20 59 27642 394 21.0 16.0
Yoann Sarzynski 30 3 5 11 17 3368 375 11.4 12.1
Matthieu Prudhomme 24 3 4 11 15 2771 406 8.4 10.1
Patrice Langlet 432 2 5 45 127 51989 507 15.5 16.6
Vincent Billaudel 376 2 2 34 94 42630 310 20.4 17.5
Eric Ramirez 169 2 4 26 62 19372 291 15.7 15.2
Aurélien Le Sant 133 2 9 21 56 15609 506 9.8 14.9
Jérôme Durand 108 2 7 22 46 12681 358 7.9 15.1
Thomas Beaufils 30 2 0 8 16 3268 90 12.2 11.3
Jimmy Bouvier 122 2 6 27 60 12289 422 11.8 13.9
Maxime Eyraud 83 2 0 9 32 8305 68 17.8 15.5
Olivier Cannard 197 2 3 21 53 22314 125 17.9 17.4
Cédric Colléau 391 2 2 23 88 44423 375 17.4 18.4
Michael Zicola 55 2 2 14 30 6893 263 14.0 11.2
Fred Altmeyer 172 2 6 29 58 20443 248 15.6 15.8
Tristan Koning 36 2 5 15 25 3961 337 6.5 10.1
Etienne Senamaud 215 2 3 29 66 25487 547 13.4 16.9
Gérald Segarra 307 2 1 41 112 41370 343 20.1 14.7
Valéry Picquart 87 2 2 10 29 9072 115 10.7 16.1
Julien Vanherf 53 2 0 15 22 4353 123 11.8 15.5
Guillaume Hesnault 130 2 5 36 66 17087 523 11.0 12.7
Allan Roussel 53 2 6 28 36 6032 481 7.1 8.2
Joël Van Praët 201 2 0 28 70 23491 291 14.4 15.6
Adrien-Ludovic Chappert 186 2 0 15 46 22329 236 18.2 17.9
Arthur Lehouck 45 2 1 8 11 4762 516 16.6 20.4
Eric Géron 242 2 1 50 133 28994 189 10.4 12.5
Damien Clavet 82 1 0 2 17 8829 18 19.4 19.2
Christophe Gasse 218 1 1 12 47 22412 161 17.4 18.2
Jeremy Bausseron 31 1 1 7 12 3215 56 14.1 15.0
Alexis Joube 27 1 1 10 19 3803 343 12.7 11.8
Nicolas Hallier 42 1 2 7 17 4302 98 12.3 14.6
Ilyasse El Bai 32 1 0 10 13 3181 185 14.9 15.8
Gaël Meignen 33 1 0 5 12 2672 5 9.7 16.4
Mickaël Breton 211 1 3 6 27 23675 89 19.7 18.0
Yiolo Pacchiele 31 1 1 12 17 3151 124 12.8 13.5
Mickaël Buchet 40 1 0 5 9 3740 47 18.1 20.9
Jérémy Frauli 83 1 3 16 25 7464 162 11.8 16.9
David Paul 180 1 0 15 52 22947 127 16.5 16.3
Nicolas Ciappara 213 1 2 12 66 26673 182 16.6 16.1
Benoît Holzer 140 1 0 11 35 15974 31 18.3 18.1
Julien Alavoine 305 1 1 10 55 39989 146 17.4 18.4
Philippe Rimbaud 171 1 1 15 46 21832 51 20.3 16.0
Julien Schaub 85 1 1 22 37 8074 111 12.4 15.0
Romain Ratel 33 1 5 14 22 3365 406 5.9 9.2
Lucas Montrésor 34 1 4 16 25 4110 538 7.7 8.9
Cédric Finsac 144 1 2 10 40 15830 143 15.8 16.6
Gwendal Gaudeaux 48 1 3 12 19 5090 78 11.2 12.9
Lukas David 24 1 0 9 16 2006 111 9.4 9.0
Anthony Rafael 142 1 0 35 75 20503 249 11.6 12.6
Nicolas Delos 107 1 0 13 32 11852 72 11.8 17.2
Francis Dechilly 342 1 5 31 105 43715 298 14.5 15.7
Morgan Ingenhoven 23 1 1 7 10 2377 26 11.1 12.0
Kevin Legout 49 1 2 9 17 4199 34 10.5 14.6
Michael DallaValle 43 1 0 2 7 4000 88 15.1 22.5
Jùlien Jean 64 1 0 8 29 8175 29 14.3 11.6
Julien Arboux 40 1 0 12 16 4541 120 11.3 12.7
James Schaefer 39 1 0 6 8 4798 99 14.0 16.1
Etienne Kennel 92 1 1 6 14 11670 32 17.0 17.3
Jérôme Delcourt 37 1 2 9 17 3653 108 12.6 12.5
Matt Michez 118 1 0 19 52 12947 146 14.2 14.1
Bill Betton 140 1 4 13 44 15745 196 15.1 15.4
Patrick Corbin 99 1 0 22 49 11438 135 14.8 12.9
Martin Kapal 33 1 1 7 20 3858 23 11.8 12.6
Antonin Titus 37 1 0 8 19 4400 61 15.9 13.1
David Soetens 20 1 0 5 7 1872 22 14.1 14.3
Christophe Lefèvre 21 1 1 2 5 2010 12 14.5 16.6
David Raouli 159 0 0 0 12 17249 27 23.3 21.2
Pascal Paquet 102 0 0 2 9 10555 16 24.0 21.0
Hervé Camier 165 0 0 12 35 17802 112 19.0 18.8
Emmanuel Angulo 88 0 0 4 21 9425 75 13.3 18.0
Fabien Masset 104 0 0 14 31 10472 67 17.9 16.0
Lionel Marbezy 108 0 1 5 29 11610 77 15.8 17.0
Nicolas Vallée 181 0 0 20 49 22483 39 20.4 16.7
Eric Skrzypczak 240 0 0 9 45 29240 92 18.2 18.2
Florian Martin 189 0 9 24 72 24187 242 12.2 15.3
Emmanuel Tesson 67 0 0 1 12 8032 13 18.0 17.4
Rodolphe Delage 346 0 0 2 25 39897 42 24.0 20.5
Antoine Marc 412 0 0 11 95 53670 107 20.2 17.0
Maxime Malet 62 0 0 3 7 6665 6 22.0 19.5
Fabien Delacroix 71 0 0 0 14 8209 26 18.6 19.1
Nicolas Lévigne-Huguet 96 0 3 7 31 9679 90 17.0 16.1
Nosto Colnot 125 0 0 2 19 15543 71 20.5 18.7
David Grimardias 103 0 4 14 32 11660 43 13.9 17.5
Alain Oury 119 0 1 7 32 11987 61 17.9 17.4
Stephane Blanquart 157 0 0 5 18 16187 42 20.6 19.3
Yohann Margot 309 0 2 7 36 38823 138 20.2 19.5
Guillaume Blanquart 187 0 0 8 42 20990 17 20.4 16.6
Damien Przybylski 67 0 2 10 22 5762 59 13.4 14.8
Terence Huertas 39 0 1 9 19 4343 28 14.8 14.7
Justin Bonnet 38 0 0 6 14 3929 43 15.9 15.1
Philippe Tortue 52 0 1 2 19 4714 32 14.7 15.2
Patrick Lepers 56 0 0 1 9 5516 23 17.3 17.9
Mickaël Miniac 32 0 0 0 5 3172 0 18.5 18.9
Sébastien Kinder 30 0 2 8 16 3155 135 11.5 12.9
Benjamin Dufour 20 0 0 2 9 1637 10 18.2 14.0
Philippe Mure 26 0 0 0 2 2145 2 19.4 24.4
Philippe Delvallee 66 0 0 5 10 5259 13 17.6 17.3
Alain El Himer 31 0 0 0 4 2936 0 20.9 20.4
Matt Schofield 47 0 0 1 13 5105 6 22.8 17.3
Valentin Blanc 20 0 0 4 11 2097 5 15.7 12.8
Paulo Tempera 23 0 1 3 11 2453 5 14.9 13.7
Thomas Piers 47 0 0 7 15 4053 19 17.2 15.6
François Steimetz 104 0 2 2 24 10235 38 19.7 16.5
Noel Spach 28 0 1 0 11 2295 12 14.4 15.6
François Bès 67 0 2 10 28 6590 32 14.8 15.6
Paolo Thirion 23 0 0 3 13 2101 0 14.5 13.7
Thomas Burger 22 0 0 3 7 2072 3 18.4 14.9
Didier Danse 117 0 0 2 11 11262 16 23.2 21.5
Guillaume Lentz 31 0 0 6 11 2929 3 15.9 17.2
Christophe Chaudronnier 99 0 0 0 9 9777 8 23.5 20.6
Fabrice Fontanillas 72 0 0 0 4 6622 3 23.5 23.4
Marjorie Raouli 73 0 0 1 3 7204 0 24.2 22.2
Johann Bourgouin 57 0 0 2 11 6466 18 26.0 18.4
Fabrice Gane 31 0 0 1 6 3034 8 19.5 20.8
David Naudet 86 0 0 1 14 8151 10 13.7 19.0
Yannick Goerig 88 0 0 0 10 7951 12 21.4 21.1
Fabian Mainfroid 142 0 0 4 22 16578 0 20.9 18.4
Stéphane Censi 165 0 0 0 9 17211 7 25.5 22.5
Jérôme Poisat 88 0 0 2 12 8950 15 20.7 20.7
Marco Russo 99 0 0 13 23 9832 18 19.6 17.5
David Fargeaudou 58 0 0 1 18 6386 0 19.0 15.1
Yassine Barnak 130 0 0 9 31 14909 23 19.1 19.5
Arnaud Gorge 269 0 0 5 34 33556 47 22.8 18.1
Mathieu Lesly 142 0 5 9 30 17095 142 13.1 18.1
Seb Talagrand 158 0 2 17 56 20016 173 15.0 15.3
Nicolas Grabowski 29 0 0 0 10 2772 6 17.7 14.8
Alexandre Nancé 34 0 0 1 12 3654 30 15.1 15.8
Arnaud Patinec 74 0 1 10 30 7233 69 11.0 14.1
Loïc Trocmé 33 0 0 8 16 2878 25 10.3 10.9
Coralie Gautier 40 0 0 0 4 3366 0 20.7 17.3
Corentin Peeters 103 0 0 7 27 10123 28 19.5 19.6
Bastien Montels 26 0 0 8 14 2919 4 7.8 12.2
Victor Dechavanne 21 0 0 5 8 2267 30 17.8 14.0
Thierry Marchand 26 0 0 0 5 2590 2 20.2 18.3
Nicolas Hankins 20 0 0 6 8 1633 0 16.4 15.5
Christophe Courtel 62 0 1 5 17 5986 57 11.7 16.8
Laurent Delaye 57 0 0 1 7 5227 0 19.3 16.6
David Guiomar 78 0 0 5 13 6886 16 19.9 17.9
Jonathan Guyenon 91 0 0 0 9 9086 17 23.6 22.3
Dylan Féty 75 0 0 5 19 9303 15 19.7 17.1
Olivier Sallefranque 56 0 0 2 9 5752 7 19.6 16.7
Jordan Le Dirach 21 0 1 2 11 1916 19 11.5 12.1
Yann Buisson 145 0 0 7 27 16449 46 22.8 19.3
Thierry Vossier 200 0 0 2 16 23046 32 21.8 21.1
Tiago da Costa 85 0 1 11 32 9903 58 16.0 14.5
Carmelo Stagno 22 0 0 1 4 1842 0 15.5 15.3
Victor Nguyen 23 0 0 1 11 2041 10 14.5 13.1
Tanguy Endenmann 29 0 0 1 8 2385 19 15.6 16.5
Aurélien Gand 21 0 2 4 8 1735 78 7.0 14.8
Damien Acerenza 32 0 0 5 15 2767 4 15.4 13.6
Frédéric De Witte 56 0 0 3 10 6952 13 14.0 16.4
Cyril Bergeret 23 0 0 1 9 2161 2 15.7 12.0
Gauthier Garçon 62 0 0 5 16 6563 30 19.3 16.8
Sylvain Boscher 50 0 1 2 6 5088 9 19.7 17.0
John Boureau 20 0 0 1 3 1903 3 18.6 14.6
Yann Delem 22 0 0 0 3 1731 0 18.4 17.8
Laurent Cantore 22 0 0 2 7 2136 5 13.8 15.9
Guillaume Lepelletier 22 0 0 7 9 1908 45 14.0 12.3
Olivier Pouteau 45 0 0 1 8 4830 5 21.7 17.3
Fred Joseph 20 0 0 1 5 1449 0 22.3 21.1
Daniel Castevert 73 0 0 0 1 8229 0 28.3 23.5
Eric Laval 86 0 1 10 29 12154 244 14.9 14.9
Hervé Lanoy 48 0 0 1 9 5328 21 22.6 16.9
Stéphane Riou 132 0 0 4 42 14597 19 16.2 15.1
Xavier Bourgeois 24 0 0 7 12 2747 17 13.1 12.8
Xavier Labrosse 150 0 0 3 14 17210 10 20.9 21.3
Vincent Hamet 49 0 0 10 14 6221 29 10.4 14.6
Thierry Jolliet 122 0 0 1 5 14525 0 23.7 21.7
Jonathan Cyr 54 0 2 11 25 4614 24 14.8 14.9
Philippe Sutra 22 0 0 4 9 2471 43 15.7 14.9
Alexandre Lacroix 28 0 1 2 5 2049 4 17.0 23.0
Luis Rodrigues 77 0 0 1 6 7116 1 20.4 20.0
Christophe Boeur 74 0 0 5 24 9009 8 16.3 13.8
Fabien Viaud 88 0 2 18 38 8908 122 12.5 13.8
Olivier Gouzien 162 0 0 0 21 17878 4 19.7 17.3
Jacques Savary 41 0 0 0 3 3249 7 25.5 21.8
Sébastien Touzalin 146 0 0 4 34 17865 39 25.0 15.9
Jimmy Peressutti 66 0 0 10 25 7483 69 14.5 13.5
Marc Doulcet 120 0 0 6 33 12714 5 15.7 16.3
Cédric Gevaert 24 0 0 2 10 2760 4 20.7 14.0
Bertrand Minot 33 0 0 0 7 2581 0 24.4 20.2
Ludovic Louis 46 0 1 15 23 4996 152 8.7 13.5
Philippe Lambert 27 0 0 0 0 1239 1 20.1 27.0
Cyril Floris 86 0 1 6 20 10067 24 18.0 16.2
Yann David 31 0 0 1 3 2415 1 18.7 20.6
Alexis Brenier 22 0 0 1 3 1613 0 18.1 23.1
Benoît Depail 66 0 0 3 19 7293 3 15.2 15.7
Johnatan Hostetter 20 0 0 0 0 1396 6 21.7 25.4
Sylvain Mirlaud 67 0 0 1 6 7636 0 22.7 20.6
Jean-Jacques Cudel 32 0 0 0 4 2721 5 20.7 22.3
Laurent Didier 24 0 0 0 4 2138 2 15.3 21.0
Alain Borda 170 0 0 1 8 16543 8 23.0 22.5
Pascal Ratabouil 67 0 0 1 9 7038 12 20.6 17.4
Alain Apers 40 0 0 0 3 3695 2 20.6 20.0
Dany Kieckens 34 0 0 0 1 3073 1 23.3 22.9
Eric Deschamps 35 0 2 8 14 3144 57 8.4 15.5
Brice Rouffet 28 0 0 0 5 2426 13 23.5 17.9
Jordan Bouillez 108 0 0 13 46 11812 14 14.7 15.5
Jean-Marc Brunée 87 0 0 6 24 8511 10 24.0 18.4
Cédric Abeillé 45 0 0 0 2 3897 2 29.1 24.7
Nicolas Simonet 28 0 0 1 4 1957 22 14.8 21.9
Olivier Hercek 27 0 0 0 4 2583 6 23.9 19.9
Florian Navarro 45 0 2 8 16 4514 20 11.2 18.2
Frédéric Poupin 29 0 0 1 2 2861 5 24.8 22.6
Mathieu Mauroy 47 0 0 7 19 4332 4 10.4 16.6
David Lopez 98 0 0 4 11 10765 47 22.1 20.8
Pedro Rodrigues 136 0 0 0 5 15558 7 25.2 22.8
Thomas Berron 139 0 0 3 24 17718 34 21.2 16.8
Thierry Quemeneur 100 0 0 11 35 11129 0 10.5 17.5
Tony Le Caer 45 0 0 2 10 5118 0 18.1 19.4
Laurent Jolliet 34 0 0 0 1 3106 3 23.0 26.4
Franck Da Costa 32 0 0 3 8 3057 9 20.3 20.0
Nicolas Crignon 28 0 0 1 6 2319 31 23.5 20.7
Joël Demonceau 39 0 0 1 11 5079 10 10.9 15.3
Dimitri Djukanovic 55 0 0 2 8 5973 10 20.3 19.3
Jeremy Sauteur 40 0 1 1 2 3679 0 20.4 23.6
Loic Guillardeau 23 0 0 0 1 2319 10 27.3 21.9
Stéphane Milhau 24 0 0 0 2 2439 0 19.4 19.3
Xavier Chambon 25 0 0 1 6 2983 1 13.9 13.3
Bryan Fiolas 29 0 0 0 5 2953 4 15.7 20.6
Vincent Poirier 29 0 0 10 20 3373 5 11.2 10.4
Florian Renault 25 0 0 6 13 3056 54 13.6 14.9
Christophe Dufrien 24 0 0 0 2 2825 7 18.0 22.7
Guillaume Hamling 21 0 1 8 11 2304 15 10.6 12.7
Axel Zifu 22 0 0 1 6 2499 8 16.7 16.4
Jérôme Ventribout 25 0 1 2 5 2404 41 13.4 21.3
Jonathan Dupaquier 22 0 1 1 3 2281 16 22.3 21.9
Valentin Cunchon 20 0 0 2 3 1531 0 13.0 19.2
Jason Dubois 20 0 0 3 8 1782 1 21.7 15.2
Yannick Corniquet 20 0 0 2 7 1685 0 13.6 14.1
