
72 PAINTING i-FRN ROOKIE SERIES SPRING SEASON 2 2022B
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukas David | |
2 | ![]() | Julien Schaub | -00.796 |
3 | ![]() | Benoit Reignier | -16.543 |
4 | ![]() | Loïc Guerin (R) | -18.484 |
5 | ![]() | David Grimardias | -23.576 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Eric Ramirez | 180 |
2 | ![]() | Julien Schaub | -11 |
3 | ![]() | Jimmy Bouvier | -13 |
4 | ![]() | Lukas David | -19 |
5 | ![]() | Thomas Daries | -25 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Benjamin Duchêne (R) | 115 |
2 | ![]() | Florian Kuntzmann (R) | -7 |
3 | ![]() | Marjorie Bouquet (R) | -15 |
4 | ![]() | Alexandre Dupont (R) | -22 |
5 | ![]() | Philippe Delvallee (R) | -25 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | FRASCAR E-Sport | 375 |
2 | ![]() | RVR eSports | -32 |
3 | ![]() | Wildcats Racing | -36 |
4 | ![]() | Maneki Neko Racing | -64 |
5 | ![]() | Kraken Racing | -71 |