

72 PAINTING i-FRN ROOKIE SERIES SPRING SEASON 1 2021A
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Christophe Gasse | |
1 | ![]() | Mathieu Detry (R) | |
2 | ![]() | Lukas David (R) | -00.082 |
2 | ![]() | Benoît Holzer (R) | -00.074 |
3 | ![]() | Cyril Castagnet (R) | -00.212 |
3 | ![]() | Damien Acerenza (R) | -00.170 |
4 | ![]() | Thomas Merloz (R) | -01.308 |
4 | ![]() | Fabien Masset (R) | -00.265 |
5 | ![]() | Kevin Legout | -10.623 |
5 | ![]() | Eric Skrzypczak | -00.272 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Christophe Gasse | 42 |
2 | ![]() | Mathieu Detry (R) | 0 |
3 | ![]() | Lukas David (R) | -6 |
4 | ![]() | Benoît Holzer (R) | -7 |
5 | ![]() | Cyril Castagnet (R) | -7 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mathieu Detry (R) | 42 |
2 | ![]() | Lukas David (R) | -6 |
3 | ![]() | Cyril Castagnet (R) | -7 |
4 | ![]() | Benoît Holzer (R) | -7 |
5 | ![]() | Damien Acerenza (R) | -8 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | La Toons Car | 74 |
2 | ![]() | Monaco Esports | -2 |
3 | ![]() | NC Racing | -3 |
4 | ![]() | Wildcats | -11 |
5 | ![]() | Phoenix Team Racing | -13 |