
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES SPRING SEASON 1 2023A
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeremy Vangrinsven (R) | |
1 | ![]() | Mathis Hebert | |
2 | ![]() | Loïc Trocmé | -00.379 |
2 | ![]() | Jonah Gane (R) | -00.249 |
3 | ![]() | Olivier Cannard | -00.568 |
3 | ![]() | Julien Vanherf | -00.344 |
4 | ![]() | David Fargeaudou | -00.787 |
4 | ![]() | Nicolas Hankins | -00.775 |
5 | ![]() | Philippe Delvallee | -00.997 |
5 | ![]() | Gaël Meignen | -01.216 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mathis Hebert | 161 |
2 | ![]() | Jeremy Vangrinsven (R) | -5 |
3 | ![]() | Félix Ferir (R) | -15 |
4 | ![]() | Jonah Gane (R) | -17 |
5 | ![]() | Julien Vanherf | -18 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeremy Vangrinsven (R) | 156 |
2 | ![]() | Félix Ferir (R) | -10 |
3 | ![]() | Jonah Gane (R) | -12 |
4 | ![]() | Victor Dechavanne (R) | -40 |
5 | ![]() | Emmanuel Tesson (R) | -41 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Seth Junior Racing Team | 346 |
2 | ![]() | SBG Motorhead Racing | -6 |
3 | ![]() | Valkyrie Exype | -31 |
4 | ![]() | BBCRT | -59 |
5 | ![]() | FTE with Occitanie Racing | -83 |