
72 PAINTING i-FRN ROOKIE SERIES SPRING SEASON 2 2022B
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Matys Thevenin | |
2 | ![]() | Thomas Daries | -01.308 |
3 | ![]() | Pascal Dupas | -02.558 |
4 | ![]() | Benoit Reignier | -03.513 |
5 | ![]() | Julien Schaub | -03.907 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Matys Thevenin | 43 |
2 | ![]() | Thomas Daries | -6 |
3 | ![]() | Pascal Dupas | -8 |
4 | ![]() | Benoit Reignier | -10 |
5 | ![]() | Julien Schaub | -11 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexandre Dupont (R) | 31 |
2 | ![]() | Florian Kuntzmann (R) | -7 |
3 | ![]() | Benjamin Duchêne (R) | -15 |
4 | ![]() | Philippe Delvallee (R) | -16 |
5 | ![]() | Marjorie Bouquet (R) | -19 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kraken Racing | 68 |
2 | ![]() | RVR eSports | -8 |
3 | ![]() | FRASCAR E-Sport | -9 |
4 | ![]() | La Toons Car | -12 |
5 | ![]() | SBG Motorhead Racing | -20 |