
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES FALL SEASON 1 2023C
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mathieu Deloche (R) | |
2 | ![]() | Jonah Gane | -00.138 |
3 | ![]() | Olivier Cannard | -00.368 |
4 | ![]() | Guillaume Lentz (R) | -00.837 |
5 | ![]() | François Steimetz | -01.046 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonah Gane | 123 |
2 | ![]() | Mathieu Deloche (R) | -6 |
3 | ![]() | Loïc Trocmé | -22 |
4 | ![]() | Romain Ratel | -24 |
5 | ![]() | Loris Pascucci (R) | -29 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mathieu Deloche (R) | 117 |
2 | ![]() | Loris Pascucci (R) | -23 |
3 | ![]() | Michael Zicola (R) | -26 |
4 | ![]() | Guillaume Lentz (R) | -33 |
5 | ![]() | Tristan Koning (R) | -33 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Seth Junior Racing Team | 220 |
2 | ![]() | SBG Father and Son Motorsports | -10 |
3 | ![]() | SBG Rookies Team | -19 |
4 | ![]() | SBG Motorhead Racing | -21 |
5 | ![]() | Turtle Racing | -68 |