
72 PAINTING i-FRN ROOKIE SERIES SPRING SEASON 2 2022B
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Julien Schaub | |
2 | ![]() | Benoit Reignier | -00.126 |
3 | ![]() | David Grimardias | -00.201 |
4 | ![]() | Jérémy Frauli | -00.413 |
5 | ![]() | François Bès (R) | -00.645 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Julien Schaub | 210 |
2 | ![]() | Eric Ramirez | -5 |
3 | ![]() | Jimmy Bouvier | -16 |
4 | ![]() | Lukas David | -23 |
5 | ![]() | Benoit Reignier | -35 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Kuntzmann (R) | 136 |
2 | ![]() | Benjamin Duchêne (R) | -5 |
3 | ![]() | Marjorie Bouquet (R) | -13 |
4 | ![]() | Philippe Delvallee (R) | -30 |
5 | ![]() | Coralie Gautier (R) | -30 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | FRASCAR E-Sport | 423 |
2 | ![]() | RVR eSports | -13 |
3 | ![]() | Wildcats Racing | -47 |
4 | ![]() | La Toons Car | -51 |
5 | ![]() | Maneki Neko Racing | -62 |