2026B

Homestead-Miami Speedway (11/11/2026)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 7 Thomas Le Noble Optimates Racing 11 308 - 0 0 5 7
2 = 16 Axel Zifu Optimates GR 11 222 -86 0 0 0 3
3 = 5 Justin Bonnet Optimates GR 11 218 -90 0 0 0 2
4 = 41 Thomas Beaufils IR Pitwall by Devotion Simracing 11 161 -147 0 0 0 2
5 ↑1 15 Guillaume Hamling Sixliveries by Devotion Simracing 11 134 -174 0 0 1 1
6 ↓1 44 Olivier Hercek Sixliveries by Devotion Simracing 11 133 -175 0 0 0 1
7 = 95 Matthieu Prudhomme IR Pitwall by Devotion Simracing 0 0 -308 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 1234567891011
1 = 48 Mickaël Cado Optimates Racing 11 2 100 0 0 3 5 7 42 30   (2) 8 - 615115182913254
2 = 02 Antoine Quilichini Optimates Racing 11 2 085 -15 4 1 8 8 20 30   (2) 2 - 35221633212852
3 = 17 Vincent Poirier Optimates Racing 10 2 075 -10    (-25) 0 2 3 6 35 10   (2) 0 - 110-991211512425
4 = 7 Thomas Le Noble (R) Optimates Racing 11 2 070 -5    (-30) 0 0 5 7 35 26   (2) 16 - 2155322810331514
5 = 03 William Gaudeaux Kraken Racing 11 2 068 -2    (-32) 0 1 2 4 54 19   (2) 1 - 143691382112201215
6 = 73 Nicolas Ciappara Meatball MC 11 2 066 -2    (-34) 0 0 4 8 68 25   (2) 9 - 56141525972985
7 = 29 Fred Altmeyer Ribbs Racing Team 11 2 064 -2    (-36) 0 0 2 6 39 30   (2) 5 - 2816766326212212
8 = 39 Jean-Baptiste Charles Meuh Meuh Racing 11 2 062 -2    (-38) 0 0 1 4 53 26   (2) 9 - 169828126192411423
9 = 21 Jonah Gane Meuh Meuh Racing 10 2 060 -2    (-40) 0 0 5 5 55 6   (2) 0 - 254334272044218-
10 = 05 Thibaut Le Flem Ribbs Racing Team 9 2 058 -2    (-42) 1 1 4 6 40 30   (2) 0 - --225442361671
11 = 96 Jean-Philippe Chrétien Redface Racing 11 2 056 -2    (-44) 0 0 1 3 73 10   (2) 12 - 24171210722525251118
12 = 19 Jeremy Vangrinsven Sixliveries by Devotion Simracing 11 2 054 -2    (-46) 0 0 0 2 65 27   (2) 13 - 17131520211525111968
13 = 16 Axel Zifu (R) Optimates GR 11 221 -1833    (-1 879) 0 0 0 3 48 29   (2) 1 - 8736261619151427913
14 = 09 Jérôme Durand Meatball MC 11 221 0    (-1 879) 1 0 1 4 70 30   (2) 7 - 1814302920167842710
15 ↑2 5 Justin Bonnet (R) Optimates GR 11 208 -13    (-1 892) 0 0 0 2 70 12   (2) 10 - 92221271813142023169
16 = 11 David Paul SethBG Racing Team 11 206 -2    (-1 894) 0 0 0 1 60 29   (2) 7 - 2311171917113010241421
17 ↓2 12 Cédric Le Comte Vaillante 11 199 -7    (-1 901) 0 0 1 2 74 29   (2) 8 - 101928121521261526329
18 ↑1 81 Nicolas Vallée SethBG Racing Team 10 186 -13    (-1 914) 0 0 0 1 66 10   (2) 0 - -3123181425181691911
19 ↑6 64 Sami Bourié Optimates GR 9 184 -2    (-1 916) 1 1 2 3 35 30   (2) 0 - 2632353811--23713
20 ↓2 47 Joël Guez Redface Racing 10 183 -1    (-1 917) 0 0 1 1 31 30   (2) 0 - 3418-251317201752122
21 ↓1 57 Arnaud Gorge Wildcats eRacing 11 183 0    (-1 917) 0 0 0 1 54 29   (2) 9 - 192629232314222214207
22 ↑5 49 Florian Martin Ribbs Racing Team 10 176 -7    (-1 924) 0 0 0 2 59 19   (2) 0 - 3030181710311327-136
23 ↓1 01 Mathis Hebert IR Pitwall by Devotion Simracing 9 169 -7    (-1 931) 1 0 1 3 60 13   (2) 0 - --3832242926181020
24 ↑5 78 Florian Renault Vaillante 9 161 -8    (-1 939) 1 0 1 2 47 26   (2) 0 - 229-30252917917-16
25 ↓1 41 Thomas Beaufils (R) IR Pitwall by Devotion Simracing 11 159 -2    (-1 941) 0 0 0 2 73 25   (2) 2 - 15283135309212861728
26 = 77 Antoine Marc SethBG Racing Team 11 158 -1    (-1 942) 0 0 0 1 64 30   (2) 3 - 1225342233232813102226
27 ↓4 14 Cédric Colléau Meatball MC 11 157 -1    (-1 943) 0 0 0 1 47 17   (2) 1 - 3623101434181231222330
28 ↑2 56 Nicolas Dubéarn Kraken Racing 9 157 0    (-1 943) 0 0 1 1 57 27   (2) 0 - 421-2129-2718152617
29 ↓8 1 Thomas Daries Meatball MC 6 152 -5    (-1 948) 0 0 1 3 30 30   (2) 0 - 113167287-----
30 ↓2 99 Cyril Nousbaum Meuh Meuh Racing 4 141 -11    (-1 959) 2 1 2 3 4 30   (2) 0 - 71252-------
31 ↑1 15 Guillaume Hamling (R) Sixliveries by Devotion Simracing 11 133 -8    (-1 967) 0 0 1 1 54 30   (2) 1 - 313519362427321302919
32 ↓1 44 Olivier Hercek (R) Sixliveries by Devotion Simracing 11 132 -1    (-1 968) 0 0 0 1 65 26   (2) 1 - 223811373626163082827
33 = 24 Tiago da Costa Wildcats eRacing 7 103 -29    (-1 997) 0 0 0 1 47 17   (2) 0 - 29242724191024----
34 = 33 Maxime Herber Meuh Meuh Racing 4 101 -2    (-1 999) 0 1 1 2 16 22   (2) 0 - -346-130-----
35 = 9 Michael Zicola Redface Racing 5 100 -1    (-2 000) 0 0 1 2 36 18   (2) 0 - 33841131------
36 ↑2 80 Gérald Segarra Wildcard 8 86 -14    (-2 014) 0 0 0 0 32 30   (2) 0 - 322726--34-19213024
37 ↓1 53 Gary Dumont SethBG Racing Team 4 82 -4    (-2 018) 0 0 1 1 9 30   (2) 0 - 31220-35------
38 ↓1 68 Mathieu Souphy Wildcats eRacing 5 75 -7    (-2 025) 0 0 0 0 37 27   (2) 0 - 20201332-28-----
39 = 88 Vincent Tomasina Ribbs Racing Team 6 48 -27    (-2 052) 0 0 0 0 18 30   (2) 0 - 133732342633-----
40 = 27 Jacques Récan Redface Racing 3 27 -21    (-2 073) 0 0 0 0 23 24   (2) 0 - 27-2433-------
41 = 26 Mathieu Deloche Optimates GR 2 10 -17    (-2 090) 0 0 0 0 8 30   (2) - -33-31-------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567891011
1 = Optimates Racing Mickaël Cado 375 305 895 0 (=) 90 69 96 92 70 93 68 94 93 57 73
Antoine Quilichini 348 314
Vincent Poirier 309 114
Thomas Le Noble 308 162
2 = Meuh Meuh Racing Jean-Baptiste Charles 256 219 646 -249 (-249) 54 92 63 72 84 51 53 47 63 52 15
Jonah Gane 235 209
Cyril Nousbaum 141 129
Maxime Herber 101 89
3 = Meatball MC Nicolas Ciappara 309 278 620 -26 (-275) 60 65 51 55 54 63 59 61 49 43 60
Jérôme Durand 228 139
Cédric Colléau 158 81
Thomas Daries 152 122
4 = Ribbs Racing Team Fred Altmeyer 286 255 606 -14 (-289) 33 28 49 64 66 39 57 68 47 67 88
Thibaut Le Flem 269 240
Florian Martin 176 87
Vincent Tomasina 48 24
5 = Optimates GR Axel Zifu 222 187 515 -91 (-380) 59 45 19 21 48 42 46 41 45 86 63
Justin Bonnet 218 161
Sami Bourié 184 167
Mathieu Deloche 10 0
6 = SethBG Racing Team David Paul 213 179 492 -23 (-403) 60 54 39 37 44 40 28 52 55 41 42
Nicolas Vallée 186 133
Antoine Marc 161 100
Gary Dumont 82 80
7 = Redface Racing Jean-Philippe Chrétien 233 233 481 -11 (-414) 23 49 58 55 55 36 50 33 45 42 35
Joël Guez 183 149
Michael Zicola 100 89
Jacques Récan 27 10
8 = Kraken Racing William Gaudeaux 290 290 447 -34 (-448) 56 17 28 41 39 36 66 46 39 37 42
Nicolas Dubéarn 157 157
9 = Sixliveries by Devotion Simracing Jeremy Vangrinsven 243 230 428 -19 (-467) 35 27 49 18 30 34 57 43 48 40 47
Guillaume Hamling 134 84
Olivier Hercek 133 114
10 = Vaillante Cédric Le Comte 207 207 368 -60 (-527) 63 28 9 32 34 24 31 51 33 34 29
Florian Renault 161 161
11 = IR Pitwall by Devotion Simracing Mathis Hebert 169 169 330 -38 (-565) 22 10 42 32 12 42 24 21 51 47 27
Thomas Beaufils 161 161
Matthieu Prudhomme 0 0
12 = Wildcats eRacing Arnaud Gorge 192 172 327 -3 (-568) 36 30 36 27 33 50 29 15 24 17 30
Tiago da Costa 103 95
Mathieu Souphy 75 60

Analyse Performance & Classement