2026A

Talladega Superspeedway (30/03/2026)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 118 Antoine Higelin Devotion Simracing 7 262 - 2 3 3 4
2 177 Luca Amaral Wildcard 7 192 -70 0 0 2 5
3 136 Nicolas Rigal Devotion Simracing 7 187 -75 0 0 1 5
4 182 Paolo Thirion Devotion Simracing 7 121 -141 0 0 0 3
5 150 David Soetens NNRT Optimates 6 112 -150 0 0 1 1
6 100 Jason Dubois NNRT Optimates 6 107 -155 0 0 0 3
7 130 Stéphane Baroche GwaMan Racing Team 7 104 -158 0 0 0 0
8 180 Jerome Toullet Days of Brothers 7 97 -165 0 0 0 1
9 173 Christophe Lefèvre SuperNova Racing 7 87 -175 0 0 0 0
10 164 François Steimetz SBG Toyota Team 7 85 -177 0 0 0 0
11 174 Arnaud Sallin SuperNova Racing 4 79 -183 0 0 1 1
12 110 Valentin Cunchon NNRT Optimates 7 73 -189 0 0 0 0
13 128 Bertrand Minot GwaMan Racing Team 7 70 -192 0 0 0 0
14 141 Pascal Faurite Wildcard 7 59 -203 0 0 0 0
15 131 Frederik Ladouceur RBS Junior Team 0 0 -262 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 1234567
1 = 118 Antoine Higelin (R) Devotion Simracing 7 254 0 2 3 3 4 30 30   (3) 5 - 1412117134
2 = 116 Lucas Rey RBS Motorsports 7 192 -62 0 0 4 6 32 30   (3) 17 - 5410310221
3 ↑2 142 Yoann Sarzynski Devotion Simracing 7 185 -7    (-69) 1 0 4 5 32 30   (3) 9 - 493152844
4 ↓1 177 Luca Amaral (R) Wildcard 7 179 -6    (-75) 0 0 2 5 52 16   (3) 13 - 193666524
5 ↓1 136 Nicolas Rigal (R) Devotion Simracing 7 171 -8    (-83) 0 0 1 5 40 29   (3) 16 - 7102821718
6 = 159 Thomas Jaz Vaillante 7 165 -6    (-89) 0 0 3 3 30 30   (3) 1 - 38221721135
7 ↑2 199 Jimmy Bouvier RBS Motorsports 7 133 -32    (-121) 1 0 1 1 48 16   (3) 1 - 3723516141213
8 ↑3 198 Kyllian Toullet Days of Brothers 7 128 -5    (-126) 0 0 2 2 60 18   (2) 2 - 345111415353
9 ↑4 187 Julien Schaub RBS Junior Team 5 128 0    (-126) 0 0 3 3 26 30   (3) 0 - --1253382
10 ↑5 151 Damien Clavet SBG Toyota Team 7 121 -7    (-133) 0 0 0 2 45 29   (2) 1 - 813212840117
11 ↓3 137 Emmanuel Angulo RBS Junior Team 7 118 -3    (-136) 0 0 0 2 44 21   (3) 4 - 257817202833
12 ↓2 161 Matt Schofield Maneki Neko Racing 6 116 -2    (-138) 0 0 0 2 26 29   (3) 0 - 1029-21131025
13 ↓6 132 Maxime Eyraud RBS Motorsports 5 116 0    (-138) 0 0 1 3 37 7   (3) 0 - 27-94921-
14 = 150 David Soetens (R) NNRT Optimates 6 112 -4    (-142) 0 0 1 1 50 15   (3) 0 - 162414405-17
15 ↓3 125 Patrick Lepers Maneki Neko Racing 7 112 0    (-142) 0 0 0 0 50 26   (3) 13 - 24201523171720
16 ↑3 114 Ilyasse El Bai Vaillante 7 111 -1    (-143) 0 0 0 1 49 23   (3) 1 - 3011203338811
17 = 105 Nicolas Hallier SBG Toyota Team 5 110 -1    (-144) 0 0 0 2 27 19   (3) 0
⚠️
Détails des pénalités / Retrait d'incident:

• Palier 2
Total : 0 pts
-26169-916
18 ↑2 100 Jason Dubois (R) NNRT Optimates 6 107 -3    (-147) 0 0 0 3 40 8   (3) 0 - 66362433-10
19 ↓3 182 Paolo Thirion (R) Devotion Simracing 7 101 -6    (-153) 0 0 0 3 58 9   (2) 5 - 28877323027
20 ↓2 155 Maxime Malet SBG Chevrolet Team 7 93 -8    (-161) 0 0 0 0 40 29   (3) 1 - 11332319311338
21 ↑8 171 Jonathan Dupaquier Vaillante 7 89 -4    (-165) 2 0 0 1 58 9   (3) 1 - 2039272923296
22 ↑5 173 Christophe Lefèvre (R) SuperNova Racing 7 86 -3    (-168) 0 0 0 0 58 8   (3) 1 - 26161937302619
23 = 153 Mickaël Breton Wildcats eRacing 7 86 0    (-168) 0 0 0 0 37 25   (3) 1 - 35183313391523
24 = 112 Thierry Vossier Seth Racing Team 7 86 0    (-168) 0 0 0 0 48 26   (2) 1 - 36191836121622
25 ↓4 164 François Steimetz (R) SBG Toyota Team 7 84 -2    (-170) 0 0 0 0 39 22   (3) 1 - 17173711253732
26 ↑4 130 Stéphane Baroche (R) GwaMan Racing Team 7 83 -1    (-171) 0 0 0 0 57 30   (2) 6 - 15303122242312
27 ↑4 174 Arnaud Sallin (R) SuperNova Racing 4 79 -4    (-175) 0 0 1 1 32 20   (3) 0 - --4-292214
28 ↓6 113 Stéphane Censi Seth Racing Team 6 78 -1    (-176) 0 0 0 0 30 30   (3) 0 - 18-2920221939
29 ↓3 180 Jerome Toullet (R) Days of Brothers 7 76 -2    (-178) 0 0 0 1 48 30   (1) 1 - 9322238181830
30 ↓5 110 Valentin Cunchon (R) NNRT Optimates 7 72 -4    (-182) 0 0 0 0 52 21   (3) 1 - 22382418361440
31 ↓3 128 Bertrand Minot (R) GwaMan Racing Team 7 69 -3    (-185) 0 0 0 0 49 29   (3) 1 - 32372825162528
32 ↑3 181 Philippe Mure Wildcats eRacing 7 67 -2    (-187) 0 0 0 1 66 14   (2) 2 - 1228342735318
33 ↑1 194 Stephane Blanquart SBG Chevrolet Team 4 65 -2    (-189) 0 0 0 0 30 17   (3) 0 - -23-12-3315
34 ↓2 140 Jérôme Poisat Team FCD 7 62 -3    (-192) 0 0 0 0 32 30   (3) 2 - 31212531272736
35 ↑2 166 Alain El Himer SBG Toyota Team 6 49 -13    (-205) 0 0 0 1 41 17   (3) 0 - 29363826-329
36 ↓3 189 Christophe Chaudronnier Team FCD 6 47 -2    (-207) 0 0 0 0 50 11   (3) 0 - 233132-372035
37 ↓1 141 Pascal Faurite (R) Wildcard 7 41 -6    (-213) 0 0 0 0 62 7   (2) 3 - 33143032263431
38 = 143 Hervé Camier Wildcats eRacing 5 15 -26    (-239) 0 0 0 0 57 15   (0) 0 - 2125263534--
39 = 144 Aurélien Le Sant SBG Chevrolet Team 1 10 -5    (-244) 0 0 0 0 4 30   (3) - -27-----
40 ↑2 111 Valentin Blanc Maneki Neko Racing 1 8 -2    (-246) 0 0 0 0 5 30   (3) - ------29
41 = 121 Matys Thevenin Wildcard 0 0 -8    (-254) 0 0 0 0 0 30   (3) - -------
42 ↓2 131 Frederik Ladouceur (R) RBS Junior Team 0 0 0    (-254) 0 0 0 0 0 30   (3) - -------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567
1 Devotion Simracing Antoine Higelin 262 208 463 63 57 95 88 48 59 53
Yoann Sarzynski 194 95
Nicolas Rigal 187 101
Paolo Thirion 121 59
2 RBS Motorsports Lucas Rey 209 209 396 -67 43 72 55 68 55 62 41
Jimmy Bouvier 134 87
Maxime Eyraud 116 100
3 Vaillante Thomas Jaz 166 165 317 -79 (-146) 25 41 38 45 40 65 63
Ilyasse El Bai 112 81
Jonathan Dupaquier 90 71
4 SBG Toyota Team Damien Clavet 137 128 286 -31 (-177) 49 45 37 29 13 55 58
Nicolas Hallier 110 78
François Steimetz 85 52
Alain El Himer 54 28
5 NNRT Optimates David Soetens 112 111 272 -14 (-191) 53 44 36 32 36 23 48
Jason Dubois 107 106
Valentin Cunchon 73 55
6 RBS Junior Team Julien Schaub 128 128 250 -22 (-213) 12 30 55 52 52 10 39
Emmanuel Angulo 122 122
Frederik Ladouceur 0 0
7 Maneki Neko Racing Patrick Lepers 125 125 241 -9 (-222) 40 25 22 30 44 50 30
Matt Schofield 116 116
Valentin Blanc 8 0
8 Days of Brothers Kyllian Toullet 145 142 238 -3 (-225) 28 38 41 24 43 22 42
Jerome Toullet 97 96
9 Wildcats eRacing Mickaël Breton 87 83 179 -59 (-284) 42 31 15 24 2 22 43
Philippe Mure 84 56
Hervé Camier 45 40
10 Seth Racing Team Thierry Vossier 102 101 179 0 (-284) 20 18 28 17 40 40 16
Stéphane Censi 78 78
11 SuperNova Racing Christophe Lefèvre 87 87 166 -13 (-297) 11 21 51 1 15 26 41
Arnaud Sallin 79 79
12 SBG Chevrolet Team Maxime Malet 94 90 165 -1 (-298) 27 24 14 43 6 28 23
Stephane Blanquart 65 65
Aurélien Le Sant 10 10
13 GwaMan Racing Team Stéphane Baroche 104 90 160 -5 (-303) 27 9 15 27 35 12 35
Bertrand Minot 70 70
14 Team FCD Jérôme Poisat 64 64 111 -49 (-352) 20 23 17 7 12 28 4
Christophe Chaudronnier 47 47