2026A

Iowa Speedway (01/04/2026)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 63 Gaël Valero Wildcard 7 223 - 1 2 2 3
2 17 Vincent Poirier Optimates Racing 6 153 -70 0 0 1 4
3 78 Florian Renault Vaillante Club 7 136 -87 0 0 1 2
4 46 Terence Huertas NNRT Optimates 6 123 -100 0 0 1 3
5 06 Bryan Fiolas Vaillante Club 7 69 -154 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 1234567
1 ↑3 99 Cyril Nousbaum Meuh Meuh Racing 7 233 0 1 1 5 6 32 30   (3) 1 - 352104361
2 ↑1 02 Antoine Quilichini NNRT Optimates 7 223 -10 0 1 4 6 35 30   (3) 4 - 101346333
3 ↓2 63 Gaël Valero (R) Wildcard 7 220 -3    (-13) 1 2 2 3 37 30   (3) 3 - 24341171116
4 ↓2 73 Nicolas Ciappara Kraken Racing Horizon 7 213 -7    (-20) 0 1 2 5 24 30   (3) 4 - 337791218
5 ↑2 64 Sami Bourié Optimates Racing 7 201 -12    (-32) 0 1 2 3 30 30   (3) 17 - 21111162014
6 ↓1 33 Maxime Herber Meuh Meuh Racing 7 190 -11    (-43) 0 1 2 4 42 30   (3) 1 - 13658111021
7 ↓1 48 Mickaël Cado Optimates Racing 6 190 0    (-43) 1 0 5 5 35 30   (3) 0 - 5345220-
8 ↑1 00 Alexis Joube Kraken Racing Horizon 7 179 -11    (-54) 2 0 2 4 39 24   (3) 7 - 1330822836
9 ↓1 9 Michael Zicola Redface Racing 7 172 -7    (-61) 0 0 1 3 37 29   (3) 5 - 64141412832
10 = 1 Thomas Daries Kraken Racing 7 159 -13    (-74) 0 0 1 2 32 22   (3) 9 - 186133161229
11 = 17 Vincent Poirier (R) Optimates Racing 6 153 -6    (-80) 0 0 1 4 26 30   (3) 0 - 20267-2810
12 = 05 Thibaut Le Flem Ribbs Racing Team 7 151 -2    (-82) 0 0 2 3 35 30   (3) 1 - 35812385215
13 ↑2 21 Jonah Gane Meuh Meuh Racing 7 144 -7    (-89) 0 0 0 4 51 25   (2) 9 - 29910138249
14 ↓1 29 Fred Altmeyer Ribbs Racing Team 7 140 -4    (-93) 0 0 0 1 22 30   (3) 3 - 14102019143414
15 ↓1 49 Florian Martin Ribbs Racing Team 7 140 0    (-93) 1 0 0 1 41 26   (3) 1 - 1713193713913
16 ↑4 03 William Gaudeaux Kraken Racing 7 140 0    (-93) 0 0 1 1 52 30   (2) 13 - 1615241215182
17 ↑5 46 Terence Huertas (R) NNRT Optimates 6 123 -17    (-110) 0 0 1 3 16 30   (3) 0 - 237-292168
18 = 81 Nicolas Vallée SethBG Racing Team 7 121 -2    (-112) 0 0 0 1 44 30   (3) 1 - 1227381818723
19 ↓3 54 Matt Kindig NNRT Optimates 7 116 -5    (-117) 0 0 0 1 48 30   (3) 1 - 2228181192236
20 ↑3 78 Florian Renault (R) Vaillante Club 7 115 -1    (-118) 0 0 1 2 63 20   (2) 6 - 425922322317
21 ↓4 39 Jean-Baptiste Charles Meuh Meuh Racing 7 114 -1    (-119) 0 0 0 2 40 30   (3) 5 - 9122332102531
22 ↓3 14 Cédric Colléau Wildcard 6 105 -9    (-128) 0 0 1 1 31 30   (3) 0 - 15173916304-
23 ↑2 88 Vincent Tomasina Ribbs Racing Team 7 103 -2    (-130) 0 0 0 0 62 6   (3) 3 - 34141734291711
24 = 09 Jérôme Durand Kraken Racing Horizon 7 103 0    (-130) 0 0 0 0 41 30   (3) 2 - 25191526361920
25 ↓4 12 Cédric Le Comte Vaillante 7 102 -1    (-131) 0 0 0 1 20 30   (3) 1 - 8182124233830
26 = 11 David Paul SethBG Racing Team 6 98 -4    (-135) 0 0 0 0 29 30   (3) 0 - 2720252119-15
27 ↑4 96 Jean-Philippe Chrétien Redface Racing 7 89 -9    (-144) 0 0 1 1 48 25   (2) 2 - 3626351533012
28 ↓1 68 Mathieu Souphy Wildcats eRacing 6 88 -1    (-145) 0 0 1 1 35 30   (3) 0 - -29262338522
29 ↑1 89 Nosto Colnot Vaillante Club 7 82 -6    (-151) 0 0 0 0 35 30   (3) 7 - 30243027221326
30 ↓1 27 Jacques Récan Redface Racing 7 75 -7    (-158) 1 0 0 1 56 11   (2) 1 - 7393417172733
31 ↓3 77 Antoine Marc SethBG Racing Team 6 74 -1    (-159) 0 0 0 0 23 30   (3) 0 - -222720331434
32 ↑3 56 Nicolas Dubéarn Kraken Racing 6 71 -3    (-162) 0 0 0 0 42 28   (3) 0 - 193332-341619
33 = 06 Bryan Fiolas (R) Vaillante Club 7 68 -3    (-165) 0 0 0 0 31 30   (3) 1 - 26382230253725
34 ↑5 47 Joël Guez Redface Racing 7 65 -3    (-168) 0 0 0 1 41 30   (3) 1 - 3135363124317
35 ↓3 76 Vincent Billaudel SethBG Racing Team 6 65 0    (-168) 0 0 0 0 24 25   (3) 0 - 112333333529-
36 ↓2 6 Eric Skrzypczak Wildcats eRacing 7 65 0    (-168) 0 0 0 0 24 30   (3) 1 - 32163136272627
37 ↓1 75 Pascal Dupas Vaillante 7 63 -2    (-170) 0 0 0 0 28 30   (3) 2 - 28212835263524
38 ↓1 57 Arnaud Gorge Wildcats eRacing 7 59 -4    (-174) 0 0 0 0 37 30   (3) 5 - 23322925313228
39 ↓1 26 Mathieu Deloche Optimates Racing 5 43 -16    (-190) 0 0 0 0 32 11   (3) 0 - -313728-1535
40 = 74 Ronan Taugeron Vaillante 2 22 -21    (-211) 0 0 0 0 13 25   (3) - --16-37--

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567
1 Meuh Meuh Racing Cyril Nousbaum 234 225 458 91 62 69 58 64 28 86
Maxime Herber 191 147
Jonah Gane 168 86
Jean-Baptiste Charles 119 0
2 Optimates Racing Sami Bourié 218 140 445 -13 51 72 64 65 53 78 62
Mickaël Cado 190 170
Vincent Poirier 153 113
Mathieu Deloche 43 22
3 NNRT Optimates Antoine Quilichini 227 220 415 -30 (-43) 64 65 53 61 61 46 65
Terence Huertas 123 96
Matt Kindig 117 99
4 Kraken Racing Horizon Nicolas Ciappara 217 204 403 -12 (-55) 37 49 60 65 70 70 52
Alexis Joube 186 169
Jérôme Durand 105 30
5 Ribbs Racing Team Thibaut Le Flem 152 121 333 -70 (-125) 43 56 45 22 58 49 60
Fred Altmeyer 143 69
Florian Martin 141 73
Vincent Tomasina 106 70
6 Kraken Racing Thomas Daries 168 159 331 -2 (-127) 41 54 25 62 45 47 57
William Gaudeaux 168 132
Nicolas Dubéarn 71 40
7 Redface Racing Michael Zicola 177 136 295 -36 (-163) 61 45 27 46 60 - 56
Jean-Philippe Chrétien 106 95
Jacques Récan 91 34
Joël Guez 66 30
8 SethBG Racing Team Nicolas Vallée 122 110 274 -21 (-184) 51 32 23 38 38 54 38
David Paul 98 72
Antoine Marc 74 66
Vincent Billaudel 65 26
9 Vaillante Club Florian Renault 136 112 228 -46 (-230) 45 25 43 28 29 24 34
Nosto Colnot 89 63
Bryan Fiolas 69 53
10 Wildcats eRacing Mathieu Souphy 88 82 181 -47 (-277) 19 29 19 27 16 44 27
Eric Skrzypczak 66 59
Arnaud Gorge 64 40
11 Vaillante Cédric Le Comte 103 103 180 -1 (-278) 38 37 37 17 27 3 21
Pascal Dupas 65 56
Ronan Taugeron 22 21