2026B

Homestead-Miami Speedway (09/11/2026)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 196 Millow Frayssine GwaMan Racing Team by RAM 11 322 - 1 0 6 8
2 ↑1 156 Gwendal Goasmat Wildcats eRacing 11 293 -29 0 1 6 6
3 ↑1 197 Christophe Baczyk GwaMan Racing Team by RAM 11 289 -33 0 1 3 7
4 ↓2 127 Gauthier Fagnan-Polis Auriga Racing 10 272 -50 4 3 4 5
5 = 104 Arnaud Noel Auriga Racing 10 206 -116 0 0 3 4
6 = 120 Laurent Tricot Auriga Racing 11 199 -123 0 0 0 3
7 = 134 Damien Gounelle GwaMan Racing Team by Ford 11 176 -146 0 0 0 0
8 = 116 Yannick Maral SBG Motorhead Racing 8 154 -168 0 0 0 1
9 = 101 Yannick Corniquet SBG Motorhead Racing 9 137 -185 0 0 0 1
10 = 107 Florent Philip GwaMan Racing Team by Ford 9 108 -214 0 0 0 1

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 1234567891011
1 ↑5 197 Christophe Baczyk (R) GwaMan Racing Team by RAM 11 2 124 0 0 1 3 7 65 30   (2) 4 - 7103175181883351
2 = 110 Valentin Cunchon NNRT Optimates 11 2 121 -3 2 1 3 8 71 16   (2) 1 - 18649278671363
3 ↓2 196 Millow Frayssine (R) GwaMan Racing Team by RAM 11 2 116 -5    (-8) 1 0 6 8 34 30   (2) 8 - 29732613352222
4 ↑4 190 Patrice Langlet Vaillante 11 2 092 -24    (-32) 0 0 2 6 67 17   (1) 2 - 27910211652547357
5 = 186 Bertrand Fourniret Wildcard 11 2 086 -6    (-38) 1 0 1 5 60 29   (2) 3 - 1526111737101034920
6 ↓2 156 Gwendal Goasmat (R) Wildcats eRacing 11 2 086 0    (-38) 0 1 6 6 29 30   (1) 4 - 3353321713312823
7 ↓4 127 Gauthier Fagnan-Polis (R) Auriga Racing 10 2 081 -5    (-43) 4 3 4 5 55 24   (2) 0 - 128-628131139431
8 ↓1 102 Sébastien Kinder Vaillante 10 2 080 -1    (-44) 0 0 3 5 24 22   (2) 0 - 55293846-1161121
9 ↑1 175 Pascal Dupas Vaillante 11 214 -1866    (-1 910) 0 0 1 3 85 12   (2) 5 - 4293218723306151312
10 ↓1 104 Arnaud Noel (R) Auriga Racing 10 206 -8    (-1 918) 0 0 3 4 44 25   (2) 0 - 198343294-2319326
11 ↑2 153 Mickaël Breton Wildcats eRacing 11 198 -8    (-1 926) 0 0 0 1 62 21   (2) 8 - 162220814271929201811
12 = 120 Laurent Tricot (R) Auriga Racing 11 194 -4    (-1 930) 0 0 0 3 62 29   (2) 5 - 83223103212721232717
13 ↑1 194 Kyllian Toullet Days of Brothers 10 193 -1    (-1 931) 0 0 0 3 65 18   (2) 0 - 6192232-1917143578
14 ↑2 161 Matt Schofield Maneki Neko Racing 9 187 -6    (-1 937) 0 0 0 2 56 25   (2) 0 - 915-26112222-141710
15 = 166 Alain El Himer SBG Motorhead Racing 11 185 -2    (-1 939) 0 0 0 0 47 28   (2) 7 - 2123281415211322183013
16 ↓5 184 Etienne Senamaud Meatball MC 10 182 -3    (-1 942) 0 0 2 2 81 19   (1) 0 - 12342-1714219222530
17 ↑4 171 Jonathan Dupaquier Vaillante 10 174 -8    (-1 950) 0 0 0 1 77 22   (2) 0 - 25361522-15162013269
18 ↑1 134 Damien Gounelle (R) GwaMan Racing Team by Ford 11 170 -4    (-1 954) 0 0 0 0 72 8   (2) 6 - 1731161925261427162319
19 ↑3 180 Jerome Toullet Days of Brothers 11 164 -6    (-1 960) 0 0 0 1 82 7   (2) 4 - 1321302423332324261016
20 ↓2 142 Christophe Gasse Meatball MC 11 162 -2    (-1 962) 0 0 1 1 66 23   (2) 1 - 342533152433612241228
21 ↓4 137 Jeremy Bausseron Wildcard 9 155 -7    (-1 969) 0 0 1 2 81 15   (0) 0 - 1411121182433-431-
22 ↑1 116 Yannick Maral (R) SBG Motorhead Racing 8 154 -1    (-1 970) 0 0 0 1 41 29   (2) 0 - 2814---16201717824
23 ↑5 128 Bertrand Minot GwaMan Racing Team by RAM 9 151 -3    (-1 973) 0 0 1 2 55 29   (2) 0 - 20202737191034-11-5
24 ↓4 112 Thierry Vossier Seth Racing Team 8 150 -1    (-1 974) 0 0 0 1 43 20   (2) 0 - 351281212-112532--
25 ↓1 173 Christophe Lefèvre Wildcard 11 147 -3    (-1 977) 0 0 0 2 66 30   (1) 2 - 22331935331193181527
26 ↓1 113 Stéphane Censi Seth Racing Team 11 145 -2    (-1 979) 0 0 0 0 51 22   (2) 5 - 2624252326251528122432
27 ↓1 114 Benjamin Dufour Seth Racing Team 11 144 -1    (-1 980) 0 0 0 0 69 16   (2) 5 - 3017211613293230282025
28 ↑3 130 Stéphane Baroche GwaMan Racing Team by Ford 9 143 -1    (-1 981) 0 0 1 1 82 14   (1) 0 - 11271820-30-1321342
29 ↓2 101 Yannick Corniquet (R) SBG Motorhead Racing 9 137 -6    (-1 987) 0 0 0 1 46 23   (2) 0 - 101624132032--401929
30 = 168 Olivier Cannard Wildcard 11 136 -1    (-1 988) 0 0 1 1 67 17   (2) 0 - 321814393036242653715
31 ↑2 125 Patrick Lepers Maneki Neko Racing 9 133 -3    (-1 991) 0 0 0 2 77 6   (1) 0 - -35-281820281810226
32 ↓3 103 Damien Przybylski Meatball MC 11 133 0    (-1 991) 0 0 0 1 68 24   (2) 1 - 243717319342932291618
33 ↑2 100 Jason Dubois NNRT Optimates 11 122 -11    (-2 002) 0 0 1 1 61 30   (2) 1 - 311313362135353336294
34 = 192 Yassine Barnak Wildcard 8 117 -5    (-2 007) 0 0 1 2 53 29   (2) 0 - 33--30-9213533814
35 ↓3 107 Florent Philip (R) GwaMan Racing Team by Ford 9 108 -9    (-2 016) 0 0 0 1 59 23   (2) 0 - -302629312826-91433

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567891011
1 = GwaMan Racing Team by RAM Millow Frayssine 322 298 669 0 (=) 47 58 44 66 65 51 56 61 62 69 90
Christophe Baczyk 289 259
Bertrand Minot 151 112
2 ↑1 Vaillante Patrice Langlet 244 211 588 -81 (-81) 66 62 50 35 65 64 33 64 64 26 59
Sébastien Kinder 243 192
Pascal Dupas 219 113
Jonathan Dupaquier 174 72
3 ↓1 Auriga Racing Gauthier Fagnan-Polis 272 265 564 -24 (-105) 87 41 18 66 17 91 36 74 34 69 31
Arnaud Noel 206 173
Laurent Tricot 199 126
4 = Wildcats eRacing Gwendal Goasmat 293 289 495 -69 (-174) 58 49 52 29 62 31 76 43 25 28 42
Mickaël Breton 206 206
5 = SBG Motorhead Racing Alain El Himer 192 170 438 -57 (-231) 44 45 23 47 40 37 41 36 40 48 37
Yannick Maral 154 145
Yannick Corniquet 137 123
6 ↑1 NNRT Optimates Valentin Cunchon 307 307 430 -8 (-239) 25 57 58 29 26 31 33 34 58 9 70
Jason Dubois 123 123
7 ↓1 Meatball MC Etienne Senamaud 197 178 416 -14 (-253) 38 15 58 28 51 58 43 44 28 25 28
Christophe Gasse 163 142
Damien Przybylski 134 96
8 = Seth Racing Team Stéphane Censi 150 98 377 -39 (-292) 18 46 46 46 50 20 48 21 35 30 17
Thierry Vossier 150 143
Benjamin Dufour 149 136
9 = GwaMan Racing Team by Ford Damien Gounelle 176 156 372 -5 (-297) 46 17 41 35 18 20 35 34 50 23 53
Stéphane Baroche 158 131
Florent Philip 108 85
10 = Days of Brothers Kyllian Toullet 193 193 361 -11 (-308) 56 35 23 18 14 22 34 36 13 58 52
Jerome Toullet 168 168
11 = Maneki Neko Racing Matt Schofield 187 187 326 -35 (-343) 28 24 - 11 45 32 24 19 50 35 58
Patrick Lepers 148 139

Analyse Performance & Classement