
| Pos. | # | Pilote | Écurie | Courses | Points | Écart | Poles | Vic. | Top 5 | Top 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 156 | Gwendal Goasmat | Wildcats eRacing | 4 | 109 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | = | 196 | Millow Frayssine | GwaMan Racing Team by RAM | 4 | 109 | - | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | = | 127 | Gauthier Fagnan-Polis | Auriga Racing | 3 | 100 | -9 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | = | 197 | Christophe Baczyk | GwaMan Racing Team by RAM | 4 | 94 | -15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | = | 101 | Yannick Corniquet | SBG Motorhead Racing | 4 | 88 | -21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | = | 104 | Arnaud Noel | Auriga Racing | 4 | 86 | -23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | = | 120 | Laurent Tricot | Auriga Racing | 4 | 77 | -32 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | = | 134 | Damien Gounelle | GwaMan Racing Team by Ford | 4 | 66 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | 116 | Yannick Maral | SBG Motorhead Racing | 2 | 32 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | 107 | Florent Philip | GwaMan Racing Team by Ford | 3 | 26 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | # | Pilote | Équipe | Courses | Points | Écart | Pole | Vic. | Top 5 | Top 10 | Incid. | Licence | Joker | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑4 | 196 | Millow Frayssine (R) | GwaMan Racing Team by RAM | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 30 (2) | 8 | - | 29 | 7 | 3 | 2 |
| 2 | = | 127 | Gauthier Fagnan-Polis (R) | Auriga Racing | 3 | 100 | -1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 4 (2) | 0 | - | 1 | 28 | - | 6 |
| 3 | ↑1 | 110 | Valentin Cunchon | NNRT Optimates | 4 | 94 | -6 (-7) | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 18 (2) | 19 | - | 18 | 6 | 4 | 9 |
| 4 | ↓3 | 156 | Gwendal Goasmat (R) | Wildcats eRacing | 4 | 90 | -4 (-11) | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 15 (1) | 4 | - | 3 | 3 | 5 | 33 |
| 5 | ↑2 | 197 | Christophe Baczyk (R) | GwaMan Racing Team by RAM | 4 | 87 | -3 (-14) | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 28 (2) | 7 | - | 7 | 10 | 31 | 7 |
| 6 | ↑9 | 104 | Arnaud Noel (R) | Auriga Racing | 4 | 83 | -4 (-18) | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 30 (2) | 3 | - | 19 | 8 | 34 | 3 |
| 7 | ↑2 | 112 | Thierry Vossier | Seth Racing Team | 4 | 80 | -3 (-21) | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 (2) | 2 | - | 35 | 12 | 8 | 12 |
| 8 | ↑2 | 137 | Jeremy Bausseron | Wildcard | 4 | 77 | -3 (-24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 (2) | 23 | - | 14 | 11 | 12 | 11 |
| 9 | ↓6 | 102 | Sébastien Kinder | Vaillante | 4 | 74 | -3 (-27) | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 30 (2) | 1 | - | 5 | 5 | 29 | 38 |
| 10 | ↑2 | 101 | Yannick Corniquet (R) | SBG Motorhead Racing | 4 | 74 | 0 (-27) | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 (2) | 14 | - | 10 | 16 | 24 | 13 |
| 11 | ↓3 | 190 | Patrice Langlet | Vaillante | 4 | 73 | -1 (-28) | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 29 (2) | 10 | - | 27 | 9 | 10 | 21 |
| 12 | ↑6 | 120 | Laurent Tricot (R) | Auriga Racing | 4 | 72 | -1 (-29) | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 22 (2) | 5 | - | 8 | 32 | 23 | 10 |
| 13 | ↑1 | 186 | Bertrand Fourniret | Wildcard | 4 | 70 | -2 (-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 (2) | 11 | - | 15 | 26 | 11 | 17 |
| 14 | ↑9 | 153 | Mickaël Breton | Wildcats eRacing | 4 | 68 | -2 (-33) | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 (2) | 15 | - | 16 | 22 | 20 | 8 |
| 15 | ↓4 | 194 | Kyllian Toullet | Days of Brothers | 4 | 65 | -3 (-36) | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 (2) | 5 | - | 6 | 19 | 22 | 32 |
| 16 | ↓10 | 184 | Etienne Senamaud | Meatball MC | 3 | 65 | 0 (-36) | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 30 (2) | 0 | - | 12 | 34 | 2 | - |
| 17 | = | 130 | Stéphane Baroche | GwaMan Racing Team by Ford | 4 | 62 | -3 (-39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 (2) | 10 | - | 11 | 27 | 18 | 20 |
| 18 | ↓5 | 161 | Matt Schofield | Maneki Neko Racing | 3 | 61 | -1 (-40) | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 30 (2) | 0 | - | 9 | 15 | - | 26 |
| 19 | ↑2 | 175 | Pascal Dupas | Vaillante | 4 | 60 | -1 (-41) | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 22 (2) | 5 | - | 4 | 29 | 32 | 18 |
| 20 | = | 134 | Damien Gounelle (R) | GwaMan Racing Team by Ford | 4 | 60 | 0 (-41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 (2) | 6 | - | 17 | 31 | 16 | 19 |
| 21 | ↑3 | 114 | Benjamin Dufour | Seth Racing Team | 4 | 58 | -2 (-43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 (2) | 7 | - | 30 | 17 | 21 | 16 |
| 22 | ↓6 | 100 | Jason Dubois | NNRT Optimates | 4 | 55 | -3 (-46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 (2) | 1 | - | 31 | 13 | 13 | 36 |
| 23 | ↑7 | 166 | Alain El Himer | SBG Motorhead Racing | 4 | 54 | -1 (-47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 (2) | 9 | - | 21 | 23 | 28 | 14 |
| 24 | ↓2 | 180 | Jerome Toullet | Days of Brothers | 4 | 54 | 0 (-47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 (2) | 8 | - | 13 | 21 | 30 | 24 |
| 25 | ↑2 | 171 | Jonathan Dupaquier | Vaillante | 4 | 49 | -5 (-52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 (2) | 1 | - | 25 | 36 | 15 | 22 |
| 26 | ↓7 | 168 | Olivier Cannard | Wildcard | 4 | 48 | -1 (-53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 (2) | 0 |
Détails des pénalités / Retrait d'incident:
• Disqualification Total : 0 pts |
32 | 18 | 14 | 39 |
| 27 | ↓2 | 128 | Bertrand Minot | GwaMan Racing Team by RAM | 4 | 44 | -4 (-57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 (2) | 1 | - | 20 | 20 | 27 | 37 |
| 28 | ↑3 | 113 | Stéphane Censi | Seth Racing Team | 4 | 41 | -3 (-60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 (2) | 11 | - | 26 | 24 | 25 | 23 |
| 29 | ↓3 | 103 | Damien Przybylski | Meatball MC | 4 | 40 | -1 (-61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 (2) | 1 | - | 24 | 37 | 17 | 31 |
| 30 | ↑3 | 142 | Christophe Gasse | Meatball MC | 4 | 38 | -2 (-63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 (2) | 3 | - | 34 | 25 | 33 | 15 |
| 31 | ↓2 | 116 | Yannick Maral (R) | SBG Motorhead Racing | 2 | 32 | -6 (-69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 (2) | - | 28 | 14 | - | - | |
| 32 | = | 107 | Florent Philip (R) | GwaMan Racing Team by Ford | 3 | 26 | -6 (-75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 (2) | 0 | - | - | 30 | 26 | 29 |
| 33 | ↓5 | 173 | Christophe Lefèvre | Wildcard | 4 | 22 | -4 (-79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 (1) | 2 | - | 22 | 33 | 19 | 35 |
| 34 | = | 192 | Yassine Barnak | Wildcard | 2 | 11 | -11 (-90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 (2) | - | 33 | - | - | 30 | |
| 35 | = | 125 | Patrick Lepers | Maneki Neko Racing | 2 | -4 | -15 (-105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 (1) | - | - | 35 | - | 28 |
| Pos. | Équipe | Pilotes | Pts Indiv. | Pts Contrib. | Points | Ecart | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑2 | GwaMan Racing Team by RAM | Millow Frayssine | 109 | 101 | 215 | 0 (=) | 47 | 58 | 44 | 66 |
| Christophe Baczyk | 94 | 87 | |||||||||
| Bertrand Minot | 45 | 27 | |||||||||
| 2 | ↓1 | Vaillante | Patrice Langlet | 83 | 73 | 213 | -2 (-2) | 66 | 62 | 50 | 35 |
| Sébastien Kinder | 75 | 66 | |||||||||
| Pascal Dupas | 65 | 52 | |||||||||
| Jonathan Dupaquier | 50 | 22 | |||||||||
| 3 | ↑1 | Auriga Racing | Gauthier Fagnan-Polis | 100 | 100 | 212 | -1 (-3) | 87 | 41 | 18 | 66 |
| Arnaud Noel | 86 | 67 | |||||||||
| Laurent Tricot | 77 | 45 | |||||||||
| 4 | ↓2 | Wildcats eRacing | Gwendal Goasmat | 109 | 105 | 188 | -24 (-27) | 58 | 49 | 52 | 29 |
| Mickaël Breton | 83 | 83 | |||||||||
| 5 | = | NNRT Optimates | Valentin Cunchon | 113 | 113 | 169 | -19 (-46) | 25 | 57 | 58 | 29 |
| Jason Dubois | 56 | 56 | |||||||||
| 6 | ↑1 | SBG Motorhead Racing | Yannick Corniquet | 88 | 88 | 159 | -10 (-56) | 44 | 45 | 23 | 47 |
| Alain El Himer | 63 | 48 | |||||||||
| Yannick Maral | 32 | 23 | |||||||||
| 7 | ↑2 | Seth Racing Team | Thierry Vossier | 82 | 80 | 156 | -3 (-59) | 18 | 46 | 46 | 46 |
| Benjamin Dufour | 65 | 65 | |||||||||
| Stéphane Censi | 52 | 11 | |||||||||
| 8 | ↑2 | GwaMan Racing Team by Ford | Stéphane Baroche | 72 | 72 | 139 | -17 (-76) | 46 | 17 | 41 | 35 |
| Damien Gounelle | 66 | 60 | |||||||||
| Florent Philip | 26 | 7 | |||||||||
| 9 | ↓1 | Meatball MC | Etienne Senamaud | 65 | 65 | 139 | 0 (-76) | 38 | 15 | 58 | 28 |
| Christophe Gasse | 41 | 34 | |||||||||
| Damien Przybylski | 41 | 40 | |||||||||
| 10 | ↓4 | Days of Brothers | Kyllian Toullet | 70 | 70 | 132 | -7 (-83) | 56 | 35 | 23 | 18 |
| Jerome Toullet | 62 | 62 | |||||||||
| 11 | = | Maneki Neko Racing | Matt Schofield | 61 | 61 | 63 | -69 (-152) | 28 | 24 | - | 11 |
| Patrick Lepers | 11 | 2 |