Yassine Barnak
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 7 | 24 | 21 | 19.38 | 19.12 | 752 (7.16) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B Fall Season | 20 | 12/16 | 1 | 1 | 1419 | 12 | 25.25 | 24.42 | 87 (7.25) | 37 | ![]() | Occitanie Racing | Barnaks / Pennzoil | ||
2022A Spring Season | 20 | 15/18 | 3 | 1712 | 0 | 24.93 | 20.80 | 89 (5.93) | 29 | ![]() | Occitanie Racing | BARNAKS / Pennzoil | |||
2021A Spring Season | 20 | 12/18 | 1427 | 0 | 24.50 | 23.67 | 77 (6.42) | 36 | ![]() | Occitanie Racing | Ally | ||||
2020B Fall Season | 20 | 8/15 | 2 | 3 | 1132 | 0 | 17.25 | 15.25 | 44 (5.50) | 25 | ![]() | Occitanie Racing | Axalta | ||
2020A Spring Season | 20 | 16/18 | 1 | 2 | 2273 | 8 | 15.56 | 15.31 | 104 (6.50) | 15 | ![]() | Occitanie Racing | Axalta | ||
2019 | 20 | 3/30 | 1 | 542 | 0 | 13.00 | 14.33 | 32 (10.67) | 40 | ![]() | Wildcard | Axalta |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 4 | 10 | 20 | 21.17 | 19.68 | 433 (6.56) |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 20 | 2/4 | 150 | 0 | 33.50 | 22.50 | 28 (14.00) | 35 | ![]() | Occitanie Racing | Axalta | ||||
2023A Spring Season | 20 | 5/18 | 3 | 436 | 0 | 23.60 | 16.40 | 44 (8.80) | 34 | ![]() | Occitanie Racing | Axalta | |||
2022B Fall Season | 20 | 2/16 | 1 | 225 | 0 | 13.50 | 23.00 | 12 (6.00) | ![]() | Wildcard | Axalta | ||||
2021B Fall Season | 20 | 14/16 | 2 | 8 | 1776 | 1 | 17.71 | 12.50 | 76 (5.43) | 10 | ![]() | Occitanie Racing | Axalta | ||
2019B Fall Season | 20 | 9/12 | 1 | 504 | 0 | 13.22 | 24.67 | 87 (9.67) | 27 | ![]() | Wildcard | Axalta | |||
2018B Fall Season | 19 | 3/13 | 330 | 0 | 7.33 | 18.33 | 41 (13.67) | 21 | ![]() | Wildcard | Axalta | ||||
2018A Spring Season | 19 | 4/18 | 1 | 1 | 441 | 0 | 9.25 | 21.00 | 31 (7.75) | 23 | ![]() | Wildcard | Axalta |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 3 | 14 | 1 | 16.36 | 18.18 | 319 (8.18) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|