Vincent Billaudel
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 1 | 25 | 71 | 1 | 162 | 20.21 | 17.04 | 1869 (6.44) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A Spring Season | 76 | 18/18 | 1 | 1724 | 2 | 25.78 | 25.39 | 137 (7.61) | 32 | ![]() | Anubis Racing Team | Mopar | |||
2021A Spring Season | 76 | 15/18 | 1 | 3 | 1727 | 0 | 24.20 | 20.33 | 122 (8.13) | 29 | ![]() | Horus Racing Team | Monster Energy Paradise | ||
2020B Fall Season | 76 | 14/15 | 1 | 1827 | 0 | 18.71 | 17.14 | 89 (6.36) | 18 | ![]() | Seth Racing Team | Monster Energy Paradise | |||
2020A Spring Season | 76 | 18/18 | 2387 | 2 | 19.83 | 18.67 | 102 (5.67) | 16 | ![]() | Seth Racing Team | Gitem | ||||
2019 | 76 | 3/30 | 522 | 0 | 14.67 | 16.33 | 10 (3.33) | 42 | ![]() | Wildcard |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1 | 5 | 4 | 21.91 | 20.40 | 460 (6.76) |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 76 | 4/4 | 1 | 255 | 0 | 29.50 | 26.50 | 32 (8.00) | 30 | ![]() | Anubis Racing Team | Smoke's | |||
2023A Spring Season | 76 | 18/18 | 4 | 2104 | 15 | 21.11 | 16.44 | 125 (6.94) | 13 | ![]() | Seth Racing Team | Hoonigan | |||
2022B Fall Season | 76 | 15/16 | 1 | 5 | 1 | 1881 | 10 | 18.33 | 15.87 | 93 (6.20) | 11 | ![]() | Seth Racing Team | Monster Energy Paradise | |
2022A Spring Season | 76 | 16/18 | 1 | 3 | 1927 | 3 | 19.06 | 18.69 | 126 (7.88) | 23 | ![]() | Seth Racing Team | BANG | ||
2021B Fall Season | 76 | 15/16 | 2 | 1756 | 9 | 22.73 | 21.73 | 103 (6.87) | 26 | ![]() | Seth Racing Team | Gitem / Fivestar | |||
2021A Spring Season | 76 | 16/18 | 2 | 4 | 1749 | 13 | 20.88 | 17.69 | 127 (7.94) | 24 | ![]() | Anubis Racing Team | Gitem et Fivestar | ||
2020B Fall Season | 76 | 16/16 | 3 | 8 | 1878 | 7 | 21.25 | 14.38 | 97 (6.06) | 9 | ![]() | Seth Racing Team | Monster Energy Paradise | ||
2020A Spring Season | 76 | 18/18 | 3 | 7 | 2194 | 20 | 21.94 | 15.33 | 89 (4.94) | 9 | ![]() | Anubis Racing Team | Five Star | ||
2019B Fall Season | 76 | 12/12 | 1 | 3 | 1164 | 2 | 24.75 | 17.00 | 104 (8.67) | 11 | ![]() | Anubis Racing Team | Logitech | ||
2019A Spring Season | 76 | 16/18 | 1 | 3 | 1688 | 6 | 11.75 | 14.00 | 123 (7.69) | 14 | ![]() | Anubis Racing Team | Brandt | ||
2018B Fall Season | 42 | 13/13 | 1 | 1337 | 3 | 21.85 | 18.69 | 92 (7.08) | 8 | ![]() | Wildcard | Brandt |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 12 | 41 | 1 | 88 | 20.48 | 17.14 | 1111 (6.99) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 76 | 4/4 | 1 | 559 | 4 | 12.75 | 18.75 | 27 (6.75) | 18 | ![]() | Anubis Racing Team | JBL | |||
2022B Fall Season | 76 | 16/16 | 3 | 6 | 1975 | 12 | 16.94 | 12.63 | 49 (3.06) | 8 | ![]() | Seth Racing Team | Monster Energy Paradise | ||
2022A Spring Season | 76 | 17/18 | 3 | 8 | 1757 | 39 | 19.59 | 14.82 | 91 (5.35) | 10 | ![]() | Seth Racing Team | BANG | ||
2021B Fall Season | 76 | 16/16 | 4 | 7 | 1928 | 9 | 22.00 | 11.94 | 63 (3.94) | 6 | ![]() | Seth Racing Team | Grave Digger |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 10 | 22 | 64 | 19.00 | 13.58 | 230 (4.34) |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019C Fall Season | 76 | 3/7 | 1 | 83 | 0 | 11.33 | 12.67 | 14 (4.67) | 18 | ![]() | Wildcard | M&M's | |||
2019B Spring Season 2 | 76 | 4/7 | 236 | 3 | 10.75 | 14.50 | 46 (11.50) | 19 | ![]() | Wildcard | RedBull | ||||
2019A Spring Season 1 | 76 | 3/7 | 1 | 2 | 2 | 268 | 3 | 10.33 | 5.00 | 8 (2.67) | 20 | ![]() | Wildcard | Brandt |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10.80 | 11.10 | 68 (6.80) |