Rodolphe Delage
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 1 | 23 | 31 | 23.88 | 19.85 | 2066 (7.05) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021B Fall Season | 2 | 4/16 | 440 | 0 | 30.25 | 28.25 | 42 (10.50) | 39 | ![]() | Anubis Racing Team | Miller | ||||
2021A Spring Season | 2 | 15/18 | 1864 | 3 | 31.73 | 25.07 | 83 (5.53) | 32 | ![]() | Anubis Racing Team | Miller | ||||
2020B Fall Season | 2 | 12/15 | 1534 | 0 | 24.17 | 19.17 | 92 (7.67) | 24 | ![]() | Anubis Racing Team | Miller | ||||
2020A Spring Season | 2 | 16/18 | 1 | 2283 | 0 | 24.44 | 19.56 | 95 (5.94) | 19 | ![]() | Seth Racing Team | Miller | |||
2019 | 2 | 3/30 | 1 | 540 | 0 | 22.33 | 16.67 | 16 (5.33) | 43 | ![]() | Wildcard | Miller | |||
2018 | 22 | 2/31 | 143 | 0 | 23.00 | 20.00 | 16 (8.00) | 54 | ![]() | Wildcard | Miller |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2 | 3 | 26.75 | 21.58 | 344 (6.62) |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 2 | 12/15 | 1 | 1 | 1743 | 0 | 25.67 | 19.50 | 56 (4.67) | 23 | ![]() | Seth Racing Team | Miller | ||
2023A Spring Season | 2 | 15/18 | 1800 | 0 | 27.53 | 22.07 | 88 (5.87) | 26 | ![]() | Seth Racing Team | Miller | ||||
2022B Fall Season | 2 | 15/16 | 1607 | 0 | 24.67 | 21.07 | 101 (6.73) | 24 | ![]() | Seth Racing Team | Miller | ||||
2022A Spring Season | 2 | 17/18 | 2157 | 0 | 25.06 | 20.65 | 121 (7.12) | 24 | ![]() | Anubis Racing Team | Miller | ||||
2021B Fall Season | 2 | 4/16 | 569 | 3 | 22.25 | 22.75 | 36 (9.00) | 36 | ![]() | Anubis Racing Team | Miller | ||||
2021A Spring Season | 2 | 17/18 | 1 | 2086 | 2 | 25.76 | 20.06 | 113 (6.65) | 25 | ![]() | Anubis Racing Team | Miller | |||
2020B Fall Season | 2 | 16/16 | 1 | 1496 | 0 | 27.88 | 21.13 | 122 (7.63) | 24 | ![]() | Anubis Racing Team | Miller | |||
2020A Spring Season | 2 | 17/18 | 1 | 2050 | 0 | 23.18 | 18.76 | 131 (7.71) | 18 | ![]() | Anubis Racing Team | Miller | |||
2019B Fall Season | 2 | 12/12 | 1375 | 0 | 19.67 | 17.50 | 152 (12.67) | 12 | ![]() | Anubis Racing Team | Miller Lite | ||||
2019A Spring Season | 2 | 10/18 | 1071 | 1 | 14.10 | 16.30 | 72 (7.20) | 22 | ![]() | Seth Racing Team | Miller High Life | ||||
2018B Fall Season | 2 | 11/13 | 2 | 1523 | 0 | 20.18 | 15.18 | 58 (5.27) | 9 | ![]() | Wildcard | Miller Lite | |||
2018A Spring Season | 2 | 18/18 | 2 | 2300 | 1 | 22.06 | 19.22 | 168 (9.33) | 7 | ![]() | Seth Racing Team | Miller |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 1 | 8 | 7 | 23.66 | 19.55 | 1218 (7.43) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 2 | 12/15 | 1 | 1238 | 0 | 24.42 | 20.17 | 50 (4.17) | 24 | ![]() | Seth Racing Team | Miller | |||
2023A Spring Season | 2 | 16/18 | 5 | 1419 | 6 | 25.38 | 18.69 | 100 (6.25) | 20 | ![]() | Seth Racing Team | Miller | |||
2022B Fall Season | 2 | 13/16 | 1 | 1378 | 0 | 20.00 | 21.08 | 88 (6.77) | 26 | ![]() | Seth Racing Team | Miller | |||
2022A Spring Season | 2 | 14/18 | 1 | 1243 | 14 | 24.43 | 21.36 | 91 (6.50) | 26 | ![]() | Seth Racing Team | Miller | |||
2017B Fall Season | 2 | 8/8 | 1 | 604 | 0 | 18.25 | 19.00 | 42 (5.25) | 13 | ![]() | Seth Racing Team | Miller Lite | |||
2017A Spring Season | 2 | 8/9 | 1 | 951 | 1 | 27.38 | 19.25 | 74 (9.25) | 16 | ![]() | Seth Racing Team | Miller Lite |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 10 | 21 | 23.46 | 20.00 | 445 (6.27) |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|