Bruno Le Doaré
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 18 | 51 | 63 | 6 | 2653 | 8.82 | 9.68 | 565 (5.77) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 38 | 3/3 | 500 | 0 | 19.33 | 21.00 | 24 (8.00) | 21 | ![]() | Kraken Racing | BLD Plomberie | ||||
2022B Fall Season | 38 | 3/16 | 1 | 1 | 500 | 0 | 21.00 | 16.00 | 24 (8.00) | 38 | ![]() | Kraken Racing | BLDplomberie | ||
2022A Spring Season | 38 | 4/18 | 2 | 443 | 0 | 20.50 | 12.25 | 34 (8.50) | ![]() | Wildcard | BLD Plomberie |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 0 | 20.30 | 16.00 | 82 (8.20) |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 38 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 614 | 7 | 11.25 | 16.25 | 40 (10.00) | 10 | ![]() | Kraken Racing | BLD Plomberie | |
2023A Spring Season | 38 | 16/18 | 1 | 10 | 11 | 1982 | 421 | 8.38 | 9.06 | 95 (5.94) | 4 | ![]() | Kraken Racing | BLD Plomberie | |
2022B Fall Season | 38 | 5/16 | 2 | 2 | 698 | 151 | 12.00 | 16.40 | 56 (11.20) | 34 | ![]() | Kraken Racing | BLDplomberie | ||
2022A Spring Season | 38 | 18/18 | 3 | 10 | 15 | 2435 | 304 | 9.28 | 7.06 | 103 (5.72) | 2 | ![]() | Kraken Racing | BLDplomberie | |
2021B Fall Season | 38 | 4/16 | 2 | 2 | 385 | 8 | 7.00 | 11.00 | 26 (6.50) | 32 | ![]() | Kraken Racing | BLD Plomberie |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 5 | 25 | 31 | 891 | 9.23 | 9.85 | 320 (6.81) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A Spring Season | 38 | 18/18 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1908 | 412 | 6.61 | 11.56 | 104 (5.78) | 5 | ![]() | Kraken Racing | BLD Plomberie |
2021B Fall Season | 38 | 16/16 | 5 | 10 | 12 | 3 | 1910 | 881 | 4.81 | 6.88 | 57 (3.56) | 1 | ![]() | Kraken Racing | BLD Plomberie |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 7 | 18 | 22 | 4 | 1293 | 5.76 | 9.35 | 161 (4.74) |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021B Spring Season 2 | 103 | 7/7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 648 | 469 | 4.43 | 1.14 | 2 (0.29) | 1 | ![]() | Scorpus Racing E-Sport Team | Next Level |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 469 | 4.43 | 1.14 | 2 (0.29) |