Cédric Le Comte
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 10 | 91 | 196 | 1 | 570 | 16.43 | 11.85 | 1813 (4.97) |
NSH-RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021A Spring Season | 12 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 311 | 26 | 17.67 | 11.00 | 11 (3.67) | 3 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |
2020B Fall Season | 12 | 9/15 | 1 | 7 | 1277 | 28 | 14.89 | 9.11 | 56 (6.22) | 20 | ![]() | Vaillante Racing | Valvoline | ||
2020A Spring Season | 12 | 14/18 | 2 | 1424 | 13 | 16.57 | 19.57 | 80 (5.71) | 21 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |||
2019 | 12 | 10/30 | 1 | 3 | 1304 | 7 | 17.20 | 16.00 | 67 (6.70) | 30 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2018 | 12 | 20/31 | 2 | 7 | 3264 | 0 | 18.90 | 14.70 | 119 (5.95) | 53 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2017 | 12 | 16/18 | 2 | 8 | 2298 | 9 | 17.44 | 12.50 | 70 (4.38) | 13 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2016 | 12 | 16/18 | 2 | 5 | 2027 | 15 | 20.25 | 16.19 | 93 (5.81) | 10 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2015B Fall Season | 12 | 8/8 | 1 | 4 | 1130 | 7 | 22.13 | 14.88 | 43 (5.38) | 9 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2015A Spring Season | 12 | 9/9 | 2 | 6 | 1265 | 6 | 26.11 | 9.56 | 20 (2.22) | 3 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2014-2015 Mini Series | 12 | 7/7 | 2 | 4 | 686 | 2 | 26.00 | 12.43 | 59 (8.43) | 5 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2013-2014 | 12 | 19/21 | 6 | 15 | 2334 | 50 | 12.21 | 8.58 | 86 (4.53) | 5 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2012-2013 | 12 | 20/20 | 1 | 8 | 14 | 2824 | 31 | 13.45 | 9.10 | 78 (3.90) | 3 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |
2011-2012 | 29 | 19/20 | 6 | 10 | 2241 | 24 | 15.42 | 12.11 | 107 (5.63) | 5 | ![]() | PRC Racing | Budweiser |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 2 | 34 | 87 | 218 | 17.41 | 12.76 | 889 (5.23) |
INOVAX STUDIO i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021A Spring Season | 12 | 3/3 | 1 | 247 | 1 | 19.00 | 20.33 | 23 (7.67) | 18 | ![]() | Vaillante Racing | Vailante | |||
2020B Fall Season | 12 | 16/16 | 3 | 10 | 13 | 2071 | 55 | 12.06 | 6.50 | 68 (4.25) | 1 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |
2020A Spring Season | 12 | 11/18 | 4 | 1554 | 52 | 15.27 | 12.55 | 57 (5.18) | 19 | ![]() | Wildcard | ||||
2019B Fall Season | 12 | 12/12 | 1 | 6 | 8 | 1431 | 36 | 9.00 | 9.17 | 69 (5.75) | 2 | ![]() | Vaillante Racing | Valvoline | |
2019A Spring Season | 12 | 4/18 | 1 | 1 | 1 | 459 | 34 | 15.75 | 12.00 | 41 (10.25) | 28 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |
2018B Fall Season | 12 | 13/13 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1755 | 45 | 10.85 | 5.15 | 45 (3.46) | 1 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante - Regular |
2018A Spring Season | 12 | 17/18 | 6 | 10 | 2193 | 25 | 12.94 | 10.06 | 96 (5.65) | 1 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2016B Fall Season | 23 | 8/9 | 3 | 847 | 24 | 18.88 | 14.13 | 45 (5.63) | 11 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |||
2016A Spring Season | 12 | 10/10 | 2 | 3 | 1042 | 4 | 23.20 | 12.20 | 56 (5.60) | 4 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2015B Fall Season | 12 | 8/8 | 3 | 811 | 5 | 21.50 | 14.25 | 33 (4.13) | 9 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |||
2015A Spring Season | 12 | 8/9 | 1 | 5 | 813 | 1 | 24.00 | 11.75 | 49 (6.13) | 6 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2014-2015 Mini Series | 12 | 7/7 | 1 | 3 | 3 | 679 | 10 | 23.43 | 15.29 | 31 (4.43) | 7 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |
2013-2014 | 12 | 21/21 | 1 | 10 | 17 | 2215 | 29 | 7.81 | 6.90 | 107 (5.10) | 2 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 8 | 46 | 84 | 1 | 321 | 14.67 | 10.10 | 720 (5.22) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017B Fall Season | 12 | 6/8 | 2 | 648 | 2 | 21.00 | 11.00 | 27 (4.50) | 12 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |||
2017A Spring Season | 12 | 7/9 | 1 | 629 | 3 | 17.29 | 21.57 | 37 (5.29) | 25 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |||
2014-2015 Mini Series | 12 | 6/7 | 2 | 2 | 646 | 15 | 28.17 | 16.50 | 26 (4.33) | 13 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2012-2013 | 12 | 20/20 | 6 | 10 | 2251 | 5 | 15.15 | 11.60 | 45 (2.25) | 4 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2011-2012 | 29 | 17/20 | 3 | 9 | 1906 | 4 | 16.71 | 12.00 | 58 (3.41) | 9 | ![]() | PRC Racing | Budweiser |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 11 | 24 | 29 | 17.91 | 13.43 | 193 (3.45) |
72 PAINTING i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|