Florian Martin
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 16 | 47 | 6 | 163 | 11.49 | 14.45 | 625 (5.17) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 49 | 3/3 | 1 | 410 | 13 | 14.00 | 30.67 | 19 (6.33) | 37 | ![]() | Meuh Meuh Racing | Martin's Custom Car | |||
2023A Spring Season | 49 | 18/18 | 2 | 6 | 2506 | 1 | 16.61 | 12.72 | 96 (5.33) | 8 | ![]() | RVR eSports | Nascarjolly.com | ||
2022B Fall Season | 49 | 16/16 | 1 | 6 | 2320 | 2 | 14.81 | 14.38 | 88 (5.50) | 8 | ![]() | RVR eSports | Nascarjolly.com | ||
2022A Spring Season | 49 | 18/18 | 1 | 5 | 2414 | 1 | 11.22 | 15.39 | 111 (6.17) | 14 | ![]() | RVR eSports | Nascarjolly.com | ||
2021B Fall Season | 49 | 3/16 | 248 | 0 | 16.33 | 23.33 | 19 (6.33) | 37 | ![]() | Wildcard | Nascarjolly.com/Mutuel Pressing |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 4 | 17 | 1 | 17 | 14.29 | 15.48 | 333 (5.74) |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 49 | 1/4 | 103 | 0 | 2.00 | 30.00 | 4 (4.00) | ![]() | Wildcard | Rush Truck Center | |||||
2023A Spring Season | 49 | 3/18 | 384 | 13 | 10.00 | 12.67 | 22 (7.33) | ![]() | Wildcard | Reese's | |||||
2022A Spring Season | 49 | 4/18 | 1 | 2 | 476 | 0 | 8.75 | 13.75 | 8 (2.00) | ![]() | Wildcard | Chicago Bears | |||
2021B Fall Season | 49 | 16/16 | 3 | 9 | 1 | 2090 | 17 | 8.94 | 12.31 | 77 (4.81) | 6 | ![]() | Seth Racing Team | Nascarjolly.com / Mutuel Pressing | |
2021A Spring Season | 49 | 3/18 | 1 | 340 | 0 | 13.00 | 14.00 | 5 (1.67) | 35 | ![]() | Wildcard | Nascarjolly.com/Mutuel Pressing |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 4 | 12 | 1 | 30 | 9.22 | 13.41 | 116 (4.30) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021B Fall Season | 49 | 5/16 | 1 | 1 | 1 | 405 | 4 | 6.00 | 19.00 | 16 (3.20) | 34 | ![]() | Maneki Neko Racing | Dr Pepper | |
2021A Spring Season | 49 | 17/18 | 5 | 13 | 1 | 1876 | 3 | 8.00 | 8.82 | 58 (3.41) | 5 | ![]() | Maneki Neko Racing | Mutuel Pressing / Menards |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 14 | 2 | 7 | 7.55 | 11.14 | 74 (3.36) |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020D Fall Season 2 | 49 | 6/8 | 1 | 2 | 544 | 0 | 11.00 | 20.00 | 50 (8.33) | 29 | ![]() | Rainbow Warriors Racing | Mutuel Pressing/Mobil 1 | ||
2020C Fall Season 1 | 49 | 7/8 | 1 | 2 | 2 | 672 | 109 | 8.43 | 14.57 | 48 (6.86) | 16 | ![]() | Rainbow Warriors Racing | Mutuel Pressing/ Dr Pepper | |
2020B Spring Season 2 | 49 | 1/7 | 73 | 0 | 21.00 | 21.00 | 4 (4.00) | 37 | ![]() | Rainbow Warriors Racing | Oscar Mayer/Bose |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 4 | 2 | 109 | 10.43 | 17.36 | 102 (7.29) |