Mickaël Breton
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 6 | 23 | 3 | 83 | 19.00 | 17.22 | 670 (4.47) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 21 | 3/4 | 1 | 1 | 392 | 36 | 23.33 | 10.67 | 11 (3.67) | 7 | ![]() | Wildcats eRacing | Google Street View | ||
2023A Spring Season | 21 | 17/18 | 1 | 2073 | 1 | 19.53 | 19.47 | 85 (5.00) | 18 | ![]() | Blackcats Racing | Heinz | |||
2022B Fall Season | 43 | 16/16 | 2035 | 0 | 21.50 | 20.00 | 98 (6.13) | 19 | ![]() | Wildcats eRacing | Proton-MC Esher | ||||
2022A Spring Season | 53 | 16/18 | 1 | 1841 | 0 | 20.44 | 17.94 | 52 (3.25) | 18 | ![]() | Blackcats Racing | Chattanooga Chew | |||
2021B Fall Season | 53 | 16/16 | 1 | 1 | 2077 | 15 | 22.69 | 19.31 | 70 (4.38) | 18 | ![]() | Wildcats eRacing | V&B Mayenne |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2 | 4 | 52 | 21.12 | 18.81 | 316 (4.65) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 21 | 1/4 | 1 | 200 | 0 | 12.00 | 7.00 | 10 (10.00) | 33 | ![]() | Wildcard | Boucherie Sanzot | |||
2023A Spring Season | 21 | 5/18 | 546 | 1 | 20.40 | 18.00 | 15 (3.00) | ![]() | Wildcard | Boucherie Sanzot | |||||
2022B Fall Season | 43 | 10/16 | 2 | 1253 | 0 | 17.10 | 15.40 | 43 (4.30) | 22 | ![]() | Wildcard | Boucherie Sanzot | |||
2022A Spring Season | 53 | 17/18 | 1 | 3 | 1613 | 3 | 19.12 | 18.12 | 93 (5.47) | 16 | ![]() | Wildcats eRacing | Boucherie Sanzot | ||
2021B Fall Season | 53 | 15/16 | 1 | 4 | 1 | 1750 | 7 | 16.73 | 15.73 | 44 (2.93) | 16 | ![]() | Bobcats Racer | La Vache qui rit | |
2021A Spring Season | 53 | 18/18 | 3 | 1 | 1814 | 14 | 17.83 | 15.39 | 47 (2.61) | 13 | ![]() | Wildcats eRacing | ANPCEN |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 2 | 13 | 2 | 25 | 17.91 | 16.24 | 252 (3.82) |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020D Fall Season 2 | 53 | 8/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 692 | 6 | 15.75 | 16.25 | 52 (6.50) | 11 | ![]() | Wildcats eRacing | Martini |
2020C Fall Season 1 | 53 | 7/8 | 1 | 5 | 677 | 0 | 10.86 | 10.29 | 50 (7.14) | 9 | ![]() | Wildcard | Gulf | ||
2020B Spring Season 2 | 53 | 1/7 | 0 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0 (0.00) | 39 | ![]() | Wildcard | Hellman's |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 14.50 | 14.50 | 102 (6.38) |