Ronan Taugeron
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 7 | 53 | 85 | 14 | 1631 | 10.25 | 10.71 | 552 (4.09) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021B Fall Season | 21 | 2/16 | 1 | 201 | 0 | 26.00 | 20.50 | 6 (3.00) | 38 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |||
2019 | 21 | 8/30 | 1 | 1157 | 1 | 10.00 | 18.25 | 37 (4.63) | 34 | ![]() | Vaillante Racing | Zerex | |||
2018 | 21 | 9/31 | 1 | 1 | 5 | 1598 | 32 | 11.67 | 12.22 | 27 (3.00) | 57 | ![]() | Wildcard | Vaillante | |
2016 | 41 | 7/18 | 3 | 4 | 1024 | 29 | 11.43 | 9.71 | 16 (2.29) | 28 | ![]() | Wildcard | HDS | ||
2015B Fall Season | 85 | 1/8 | 1 | 1 | 200 | 3 | 32.00 | 5.00 | 18 (18.00) | 46 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | ||
2015A Spring Season | 69 | 3/9 | 1 | 2 | 434 | 0 | 4.33 | 8.00 | 4 (1.33) | 36 | ![]() | Wildcard | |||
2014-2015 Mini Series | 10 | 2/7 | 1 | 72 | 6 | 13.50 | 13.00 | 8 (4.00) | 41 | ![]() | Wildcard | Design Nautisme | |||
2012-2013 | 5 | 1/20 | 246 | 0 | 21.00 | 12.00 | 0 (0.00) | 47 | ![]() | Wildcard | |||||
2011-2012 | 5 | 13/20 | 3 | 6 | 1 | 1571 | 89 | 16.31 | 14.77 | 53 (4.08) | 19 | ![]() | PRC Racing |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 9 | 21 | 1 | 160 | 13.52 | 13.57 | 169 (3.67) |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 74 | 13/15 | 3 | 10 | 3 | 1734 | 182 | 11.54 | 10.15 | 57 (4.38) | 6 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |
2021A Spring Season | 21 | 18/18 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1861 | 383 | 9.94 | 10.94 | 65 (3.61) | 3 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante |
2019B Fall Season | 21 | 11/12 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1462 | 329 | 7.45 | 6.18 | 54 (4.91) | 1 | ![]() | Vaillante Racing | Valvoline |
2018B Fall Season | 21 | 9/13 | 1 | 6 | 8 | 1275 | 94 | 11.33 | 4.56 | 26 (2.89) | 4 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante - Regular | |
2018A Spring Season | 21 | 17/18 | 9 | 12 | 3 | 2018 | 288 | 9.00 | 11.29 | 84 (4.94) | 2 | ![]() | Vaillante Racing | Vaillante | |
2016B Fall Season | 41 | 4/9 | 1 | 3 | 4 | 460 | 127 | 3.50 | 3.50 | 4 (1.00) | 21 | ![]() | Wildcard | HDS | |
2015B Fall Season | 85 | 1/8 | 90 | 0 | 3.00 | 13.00 | 6 (6.00) | 44 | ![]() | Vaillante Senior | Vaillante | ||||
2015A Spring Season | 69 | 4/9 | 1 | 4 | 425 | 0 | 9.75 | 6.50 | 15 (3.75) | 22 | ![]() | Wildcard | |||
2014-2015 Mini Series | 10 | 2/7 | 1 | 1 | 210 | 2 | 4.50 | 15.00 | 11 (5.50) | 43 | ![]() | Wildcard | Design Nautisme |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 6 | 39 | 59 | 11 | 1405 | 9.25 | 9.03 | 322 (4.08) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | 5 | 1/20 | 75 | 12 | 4.00 | 17.00 | 8 (8.00) | 59 | ![]() | Wildcard | |||||
2011-2012 | 5 | 9/20 | 5 | 5 | 2 | 1031 | 54 | 3.00 | 10.22 | 53 (5.89) | 22 | ![]() | PRC Racing |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 2 | 66 | 3.10 | 10.90 | 61 (6.10) |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|