Adrien-Ludovic Chappert
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 2 | 13 | 34 | 162 | 17.93 | 17.46 | 830 (6.19) |
NSH-RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021A Spring Season | 25 | 1/1 | 1 | 1 | 123 | 0 | 30.00 | 3.00 | 5 (5.00) | 4 | ![]() | RVR eSports | Under Armour | ||
2020B Fall Season | 25 | 3/15 | 247 | 0 | 18.67 | 22.67 | 4 (1.33) | 35 | ![]() | Wildcard | PSR TV | ||||
2019 | 25 | 16/30 | 1 | 2 | 2354 | 0 | 18.38 | 18.88 | 122 (7.63) | 23 | ![]() | Seth Racing Team | Castrol | ||
2018 | 25 | 11/31 | 1 | 1 | 1 | 1603 | 6 | 27.00 | 23.27 | 94 (8.55) | 32 | ![]() | BAM eSport | Créajeux | |
2017 | 25 | 18/18 | 1 | 2 | 6 | 2310 | 37 | 17.33 | 15.78 | 80 (4.44) | 4 | ![]() | BAM eSport | Thrustmaster | |
2012-2013 | 20 | 6/20 | 1 | 3 | 906 | 16 | 14.00 | 12.00 | 32 (5.33) | 29 | ![]() | TTR | Bose | ||
2011-2012 | 20 | 11/20 | 1 | 3 | 1176 | 7 | 13.45 | 13.82 | 56 (5.09) | 22 | ![]() | Wildcard |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 2 | 7 | 16 | 66 | 18.50 | 17.23 | 393 (5.95) |
INOVAX STUDIO i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021A Spring Season | 25 | 2/2 | 106 | 41 | 20.00 | 28.50 | 9 (4.50) | 29 | ![]() | RVR eSports | Magnaflow & Switch | ||||
2020B Fall Season | 25 | 16/16 | 1 | 5 | 1841 | 12 | 18.13 | 16.94 | 91 (5.69) | 14 | ![]() | RVR eSports | PSR TV | ||
2020A Spring Season | 25 | 14/18 | 2 | 1705 | 3 | 15.00 | 16.79 | 85 (6.07) | 20 | ![]() | Wildcard | PSR TV | |||
2019B Fall Season | 25 | 5/12 | 316 | 1 | 21.80 | 26.00 | 50 (10.00) | 36 | ![]() | Seth Racing Team | PSR TV | ||||
2018A Spring Season | 25 | 3/18 | 319 | 0 | 25.33 | 27.67 | 28 (9.33) | 55 | ![]() | BAM eSport | Créajeux |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 7 | 57 | 18.13 | 19.40 | 263 (6.58) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017B Fall Season | 25 | 2/8 | 116 | 0 | 11.50 | 18.00 | 12 (6.00) | 33 | ![]() | BAM eSport | Thristmaster | ||||
2017A Spring Season | 25 | 8/9 | 769 | 0 | 22.13 | 20.00 | 91 (11.38) | 19 | ![]() | BAM eSport | Thurstmaster | ||||
2012-2013 | 20 | 7/20 | 4 | 6 | 971 | 39 | 11.71 | 6.14 | 16 (2.29) | 26 | ![]() | TTR | Bose | ||
2011-2012 | 20 | 11/20 | 1 | 5 | 873 | 0 | 15.82 | 17.09 | 55 (5.00) | 23 | ![]() | Wildcard |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 11 | 39 | 16.29 | 15.25 | 174 (6.21) |
72 PAINTING i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|