Etienne Senamaud
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 2 | 25 | 56 | 2 | 366 | 12.22 | 15.31 | 1032 (6.57) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B Fall Season | 84 | 13/16 | 3 | 2 | 1694 | 11 | 15.77 | 19.77 | 116 (8.92) | 30 | ![]() | Wildcard | Handigamer | ||
2022A Spring Season | 84 | 16/18 | 3 | 5 | 2015 | 21 | 13.38 | 15.06 | 86 (5.38) | 11 | ![]() | 99ers Racing | Handigamer | ||
2021B Fall Season | 84 | 16/16 | 3 | 7 | 2221 | 3 | 11.50 | 14.56 | 120 (7.50) | 13 | ![]() | 99ers Racing | Handigamer | ||
2021A Spring Season | 84 | 18/18 | 4 | 2266 | 1 | 16.50 | 18.56 | 123 (6.83) | 18 | ![]() | 99ers Racing | Handigamer | |||
2020B Fall Season | 84 | 4/15 | 1 | 1 | 371 | 2 | 13.50 | 14.50 | 24 (6.00) | 31 | ![]() | Guindoule Sim Racing | Handicar |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 7 | 20 | 2 | 38 | 14.24 | 16.76 | 469 (7.00) |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B Fall Season | 84 | 5/16 | 1 | 2 | 560 | 18 | 5.00 | 14.80 | 39 (7.80) | ![]() | Wildcard | Handigamer | |||
2022A Spring Season | 84 | 5/18 | 1 | 690 | 47 | 3.80 | 15.00 | 35 (7.00) | ![]() | Wildcard | Handigamer | ||||
2021B Fall Season | 84 | 15/16 | 1 | 4 | 9 | 2068 | 63 | 10.20 | 10.20 | 99 (6.60) | 5 | ![]() | NC Racing | Handigamer | |
2021A Spring Season | 84 | 15/18 | 1 | 6 | 8 | 2043 | 162 | 9.73 | 12.80 | 63 (4.20) | 11 | ![]() | NC Racing | Handigamer | |
2020B Fall Season | 84 | 14/16 | 1 | 3 | 1561 | 8 | 12.79 | 18.00 | 85 (6.07) | 19 | ![]() | Guindoule Sim Racing | DC Hoonigan | ||
2020A Spring Season | 84 | 17/18 | 1 | 4 | 2132 | 15 | 15.88 | 18.35 | 96 (5.65) | 16 | ![]() | Guindoule Sim Racing | DC Hoonigan | ||
2019B Fall Season | 84 | 3/12 | 314 | 0 | 18.33 | 21.33 | 43 (14.33) | 39 | ![]() | Gold Team Racing | Thrustmaster |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 2 | 13 | 27 | 313 | 11.45 | 15.16 | 460 (6.22) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020D Fall Season 2 | 84 | 1/8 | 98 | 0 | 10.00 | 28.00 | 4 (4.00) | 43 | ![]() | Wildcard | Scooby Doo | ||||
2020A Spring Season 1 | 84 | 8/8 | 3 | 5 | 785 | 8 | 7.88 | 8.00 | 52 (6.50) | 4 | ![]() | Guindoule Sim Racing | Twizzler | ||
2019C Fall Season | 84 | 7/7 | 2 | 4 | 541 | 7 | 6.43 | 9.57 | 47 (6.71) | 7 | ![]() | Gold Team Racing | Speed Energy Yellow |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 9 | 15 | 7.38 | 9.94 | 103 (6.44) |