Julien Alavoine
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 1 | 7 | 30 | 67 | 17.32 | 18.10 | 911 (5.77) |
NSH-RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021A Spring Season | 44 | 1/1 | 120 | 0 | 5.00 | 19.00 | 6 (6.00) | 13 | ![]() | Optimates Racing | Hooters | ||||
2020B Fall Season | 44 | 12/15 | 3 | 1243 | 1 | 16.92 | 15.83 | 48 (4.00) | 17 | ![]() | Race Clutch | Race Clutch | |||
2020A Spring Season | 44 | 18/18 | 1 | 6 | 2623 | 5 | 13.06 | 15.44 | 81 (4.50) | 14 | ![]() | Race Clutch | Race Clutch | ||
2019 | 44 | 29/30 | 2 | 10 | 4245 | 30 | 12.31 | 14.90 | 168 (5.79) | 11 | ![]() | Wildcard | Dark Reflect | ||
2018 | 44 | 31/31 | 2 | 6 | 5272 | 4 | 14.19 | 15.29 | 182 (5.87) | 9 | ![]() | Race Clutch | Race Clutch | ||
2017 | 44 | 18/18 | 1 | 1 | 1 | 2409 | 17 | 17.67 | 19.22 | 101 (5.61) | 16 | ![]() | Wildcard | Mountain Dew / Axalta | |
2016 | 44 | 6/18 | 1 | 791 | 0 | 20.50 | 19.50 | 28 (4.67) | 38 | ![]() | TGDC | RacingFR-Online | |||
2015B Fall Season | 44 | 4/8 | 353 | 0 | 29.50 | 20.75 | 39 (9.75) | 32 | ![]() | TGDC | Pepsi Max | ||||
2015A Spring Season | 44 | 9/9 | 1108 | 0 | 24.44 | 22.22 | 55 (6.11) | 18 | ![]() | Shark Racing | Pepsi Max | ||||
2014-2015 Mini Series | 44 | 5/7 | 1 | 354 | 4 | 22.40 | 23.80 | 30 (6.00) | 26 | ![]() | Shark Racing |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 1 | 6 | 28 | 61 | 16.02 | 16.98 | 738 (5.55) |
INOVAX STUDIO i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018A Spring Season | 44 | 1/18 | 20 | 0 | 22.00 | 38.00 | 2 (2.00) | 59 | ![]() | Wildcard | Pepsi | ||||
2016A Spring Season | 44 | 5/10 | 384 | 0 | 24.80 | 25.20 | 42 (8.40) | 37 | ![]() | TGDC | ALS | ||||
2015B Fall Season | 79 | 3/8 | 258 | 0 | 25.67 | 23.67 | 41 (13.67) | 38 | ![]() | Wildcard | 7UP | ||||
2015A Spring Season | 44 | 5/9 | 400 | 0 | 23.60 | 21.80 | 19 (3.80) | 32 | ![]() | Shark Racing | LEGO | ||||
2014-2015 Mini Series | 44 | 7/7 | 1 | 2 | 557 | 6 | 22.14 | 20.43 | 35 (5.00) | 13 | ![]() | Shark Racing |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 2 | 6 | 23.62 | 23.19 | 139 (6.62) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 Mini Series | 44 | 4/7 | 266 | 0 | 27.25 | 28.75 | 34 (8.50) | 45 | ![]() | Shark Racing |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 27.25 | 28.75 | 34 (8.50) |
72 PAINTING i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|