Julien Alavoine
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 1 | 9 | 52 | 1 | 140 | 17.39 | 18.32 | 1592 (5.81) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 44 | 3/3 | 1 | 491 | 0 | 18.67 | 18.33 | 8 (2.67) | 13 | ![]() | Optimates Racing | Kibliutas | |||
2023A Spring Season | 44 | 17/18 | 1 | 2130 | 9 | 19.35 | 22.00 | 104 (6.12) | 25 | ![]() | Optimates Racing | Optimates Racing | |||
2022B Fall Season | 44 | 15/16 | 1807 | 4 | 16.20 | 24.93 | 88 (5.87) | 33 | ![]() | Optimates Racing | Optimates Racing | ||||
2022A Spring Season | 44 | 18/18 | 1 | 2169 | 2 | 19.72 | 20.61 | 71 (3.94) | 21 | ![]() | Optimates Racing | Optimates Racing | |||
2021B Fall Season | 44 | 15/16 | 7 | 2230 | 14 | 18.67 | 12.93 | 91 (6.07) | 9 | ![]() | Optimates Racing | Hooters | |||
2021A Spring Season | 44 | 18/18 | 5 | 1 | 2411 | 17 | 17.83 | 16.06 | 97 (5.39) | 9 | ![]() | Optimates Racing | Hooters | ||
2020B Fall Season | 44 | 12/15 | 3 | 1243 | 1 | 16.92 | 15.83 | 48 (4.00) | 17 | ![]() | Race Clutch | Race Clutch | |||
2020A Spring Season | 44 | 18/18 | 1 | 6 | 2623 | 5 | 13.06 | 15.44 | 81 (4.50) | 14 | ![]() | Race Clutch | Race Clutch | ||
2019 | 44 | 29/30 | 2 | 10 | 4245 | 30 | 12.31 | 14.90 | 168 (5.79) | 11 | ![]() | Wildcard | Dark Reflect | ||
2018 | 44 | 31/31 | 2 | 6 | 5272 | 4 | 14.19 | 15.29 | 182 (5.87) | 9 | ![]() | Race Clutch | Race Clutch | ||
2017 | 44 | 18/18 | 1 | 1 | 1 | 2409 | 17 | 17.67 | 19.22 | 101 (5.61) | 16 | ![]() | Wildcard | Mountain Dew / Axalta | |
2016 | 44 | 6/18 | 1 | 791 | 0 | 20.50 | 19.50 | 28 (4.67) | 38 | ![]() | TGDC | RacingFR-Online | |||
2015B Fall Season | 44 | 4/8 | 353 | 0 | 29.50 | 20.75 | 39 (9.75) | 32 | ![]() | TGDC | Pepsi Max | ||||
2015A Spring Season | 44 | 9/9 | 1108 | 0 | 24.44 | 22.22 | 55 (6.11) | 18 | ![]() | Shark Racing | Pepsi Max | ||||
2014-2015 Mini Series | 44 | 5/7 | 1 | 354 | 4 | 22.40 | 23.80 | 30 (6.00) | 26 | ![]() | Shark Racing |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 1 | 6 | 43 | 1 | 107 | 17.02 | 17.87 | 1191 (5.46) |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A Spring Season | 44 | 16/18 | 1 | 4 | 1958 | 26 | 14.38 | 16.31 | 111 (6.94) | 15 | ![]() | LTF Racing | Noname | ||
2022B Fall Season | 44 | 15/16 | 1 | 3 | 1857 | 1 | 14.60 | 17.40 | 117 (7.80) | 15 | ![]() | NC Racing | Axalta | ||
2018A Spring Season | 44 | 1/18 | 20 | 0 | 22.00 | 38.00 | 2 (2.00) | 59 | ![]() | Wildcard | Pepsi | ||||
2016A Spring Season | 44 | 5/10 | 384 | 0 | 24.80 | 25.20 | 42 (8.40) | 37 | ![]() | TGDC | ALS | ||||
2015B Fall Season | 79 | 3/8 | 258 | 0 | 25.67 | 23.67 | 41 (13.67) | 38 | ![]() | Wildcard | 7UP | ||||
2015A Spring Season | 44 | 5/9 | 400 | 0 | 23.60 | 21.80 | 19 (3.80) | 32 | ![]() | Shark Racing | LEGO | ||||
2014-2015 Mini Series | 44 | 7/7 | 1 | 2 | 557 | 6 | 22.14 | 20.43 | 35 (5.00) | 13 | ![]() | Shark Racing |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 3 | 9 | 33 | 18.17 | 19.40 | 367 (7.06) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 Mini Series | 44 | 4/7 | 266 | 0 | 27.25 | 28.75 | 34 (8.50) | 45 | ![]() | Shark Racing |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 27.25 | 28.75 | 34 (8.50) |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|