Mickaël Cado
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 34 | 133 | 163 | 28 | 4704 | 8.14 | 8.15 | 949 (4.20) |
NSH-RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021A Spring Season | 48 | 3/3 | 2 | 3 | 2 | 312 | 51 | 1.67 | 5.00 | 16 (5.33) | 2 | ![]() | Optimates Racing | Optimates Racing | |
2020B Fall Season | 48 | 15/15 | 6 | 15 | 15 | 5 | 2220 | 550 | 3.27 | 1.93 | 43 (2.87) | 1 | ![]() | Race Clutch | Lift & Coast |
2020A Spring Season | 48 | 17/18 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2537 | 328 | 6.41 | 9.76 | 71 (4.18) | 6 | ![]() | Race Clutch | Life & Coast |
2019 | 48 | 28/30 | 8 | 15 | 2 | 3870 | 459 | 8.71 | 11.50 | 159 (5.68) | 7 | ![]() | Race Clutch | Lift & Coast | |
2018 | 48 | 31/31 | 3 | 21 | 27 | 2 | 5369 | 433 | 10.26 | 5.58 | 79 (2.55) | 4 | ![]() | Race Clutch | Race Clutch |
2017 | 48 | 17/18 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2218 | 395 | 9.35 | 11.71 | 99 (5.82) | 6 | ![]() | Texas Racing Team | Lowe's |
2016 | 48 | 9/18 | 4 | 7 | 7 | 1312 | 452 | 7.78 | 6.56 | 53 (5.89) | 20 | ![]() | Texas Racing Team | Lowe's | |
2015B Fall Season | 48 | 8/8 | 5 | 5 | 1 | 1157 | 22 | 7.00 | 8.63 | 30 (3.75) | 3 | ![]() | Texas Racing Team | NAPA Auto Parts | |
2015A Spring Season | 48 | 9/9 | 5 | 8 | 1208 | 21 | 7.11 | 8.33 | 24 (2.67) | 4 | ![]() | Texas Racing Team | NAPA Auto Parts | ||
2014-2015 Mini Series | 01 | 2/7 | 1 | 1 | 1 | 250 | 3 | 4.50 | 6.00 | 6 (3.00) | 39 | ![]() | Wildcard | Jack Daniel's |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 18 | 81 | 101 | 17 | 2714 | 7.79 | 8.05 | 580 (4.17) |
INOVAX STUDIO i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021A Spring Season | 48 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 17 | 3.00 | 1.00 | 7 (7.00) | 38 | ![]() | Wildcard | Lift & Coast | |
2020B Fall Season | 48 | 4/16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 316 | 149 | 7.75 | 10.75 | 19 (4.75) | 46 | ![]() | Wildcard | Chattanooga |
2020A Spring Season | 48 | 5/18 | 2 | 4 | 4 | 1 | 715 | 332 | 5.20 | 5.60 | 16 (3.20) | 50 | ![]() | Wildcard | Chattanooga Chew |
2019B Fall Season | 48 | 3/12 | 2 | 3 | 2 | 320 | 113 | 2.33 | 5.67 | 31 (10.33) | 54 | ![]() | Wildcard | Lowe's | |
2018B Fall Season | 48 | 7/13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 869 | 292 | 6.57 | 11.00 | 39 (5.57) | 50 | ![]() | Wildcard | Lowe's |
2018A Spring Season | 48 | 13/18 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1599 | 380 | 9.15 | 7.23 | 36 (2.77) | 42 | ![]() | Race Clutch | Race Clutch |
2016B Fall Season | 48 | 9/9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 947 | 118 | 11.22 | 10.44 | 25 (2.78) | 4 | ![]() | Texas Racing Team | Lowe's |
2016A Spring Season | 48 | 1/10 | 1 | 120 | 1 | 17.00 | 8.00 | 4 (4.00) | 48 | ![]() | Texas Racing Team | Lowe's | |||
2015B Fall Season | 48 | 8/8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 837 | 78 | 8.75 | 6.50 | 44 (5.50) | 3 | ![]() | Texas Racing Team | Lowe's |
2015A Spring Season | 48 | 9/9 | 5 | 7 | 1028 | 28 | 9.67 | 7.56 | 22 (2.44) | 2 | ![]() | Texas Racing Team | Budweiser Black Crown | ||
2014-2015 Mini Series | 01 | 1/7 | 1 | 75 | 0 | 6.00 | 6.00 | 4 (4.00) | 51 | ![]() | Wildcard | Miller |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 12 | 36 | 44 | 10 | 1508 | 8.41 | 8.00 | 247 (4.05) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017B Fall Season | 48 | 8/8 | 1 | 5 | 7 | 753 | 93 | 10.00 | 6.75 | 25 (3.13) | 3 | ![]() | Texas Racing Team | Lowe's | |
2017A Spring Season | 48 | 8/9 | 3 | 3 | 1 | 832 | 63 | 12.00 | 16.38 | 38 (4.75) | 14 | ![]() | Texas Racing Team | Lowe's | |
2014-2015 Mini Series | 28 | 2/7 | 1 | 1 | 1 | 183 | 13 | 9.00 | 9.50 | 4 (2.00) | 41 | ![]() | Wildcard | Home Depot |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 9 | 11 | 1 | 169 | 10.78 | 11.33 | 67 (3.72) |
72 PAINTING i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|