Thibaut Le Flem
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 10 | 92 | 147 | 23 | 2751 | 7.56 | 10.34 | 861 (3.93) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020A Spring Season | 50 | 15/18 | 5 | 9 | 1 | 2282 | 156 | 7.27 | 10.60 | 75 (5.00) | 11 | ![]() | TGP Motorsports | Miller Lite | |
2019 | 50 | 28/30 | 11 | 20 | 3 | 4771 | 139 | 10.39 | 9.07 | 125 (4.46) | 3 | ![]() | TGP Motorsports | K&N | |
2018 | 50 | 31/31 | 14 | 20 | 4 | 4912 | 323 | 6.52 | 11.26 | 88 (2.84) | 6 | ![]() | TGP Motorsports | iNovax Studio | |
2017 | 50 | 16/18 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2408 | 245 | 5.25 | 8.31 | 44 (2.75) | 2 | ![]() | Wildcard | Karting Airbus Racing Toulouse |
2016 | 50 | 18/18 | 6 | 11 | 4 | 2254 | 318 | 5.00 | 12.94 | 56 (3.11) | 4 | ![]() | TGP Motorsports | K&N Air Filters | |
2015B Fall Season | 50 | 8/8 | 1 | 6 | 8 | 1228 | 139 | 5.13 | 4.63 | 23 (2.88) | 4 | ![]() | TGP Motorsports | K&N Air Filters | |
2015A Spring Season | 50 | 8/9 | 1 | 1 | 979 | 0 | 13.25 | 18.13 | 51 (6.38) | 14 | ![]() | SC Motorsports | K&N Air Filters | ||
2014-2015 Mini Series | 55 | 4/7 | 1 | 449 | 11 | 9.50 | 16.75 | 26 (6.50) | 23 | ![]() | Wildcard | GEICO |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 2 | 50 | 83 | 13 | 1331 | 7.51 | 10.76 | 488 (3.81) |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 52 | 4/4 | 3 | 3 | 618 | 96 | 17.00 | 11.25 | 20 (5.00) | 3 | ![]() | Occitanie Racing | Kali Kart | ||
2023A Spring Season | 54 | 5/18 | 2 | 614 | 88 | 9.40 | 17.40 | 22 (4.40) | 35 | ![]() | Occitanie Racing | Kali Kart | |||
2019B Fall Season | 50 | 3/12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 268 | 80 | 3.00 | 10.00 | 23 (7.67) | 49 | ![]() | Wildcard | Kalikart |
2018B Fall Season | 50 | 6/13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 694 | 271 | 6.17 | 7.83 | 16 (2.67) | 41 | ![]() | Occitanie Racing | Kalikart |
2018A Spring Season | 50 | 12/18 | 2 | 7 | 10 | 1428 | 185 | 6.67 | 6.83 | 36 (3.00) | 71 | ![]() | TGP Motorsports | iNovax Studio | |
2016B Fall Season | 50 | 8/9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 824 | 219 | 6.63 | 13.00 | 31 (3.88) | 9 | ![]() | TGP Motorsports | K&N Air Filters |
2016A Spring Season | 50 | 9/10 | 3 | 6 | 934 | 35 | 7.78 | 10.67 | 30 (3.33) | 6 | ![]() | TGP Motorsports | K&N Air Filters | ||
2015B Fall Season | 50 | 8/8 | 4 | 5 | 865 | 6 | 7.88 | 7.38 | 39 (4.88) | 4 | ![]() | TGP Motorsports | K&N Air Filters | ||
2015A Spring Season | 50 | 7/9 | 1 | 4 | 800 | 8 | 8.00 | 13.29 | 44 (6.29) | 13 | ![]() | SC Motorsports | K&N Air Filters | ||
2014-2015 Mini Series | 50 | 3/7 | 2 | 2 | 221 | 3 | 16.33 | 14.00 | 8 (2.67) | 30 | ![]() | LEFturn Racing | Ford EcoBoost | ||
2013-2014 | 10 | 2/21 | 1 | 225 | 0 | 3.00 | 9.50 | 3 (1.50) | 37 | ![]() | SC Motorsports |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 6 | 28 | 45 | 4 | 991 | 8.03 | 10.51 | 272 (4.06) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017B Fall Season | 50 | 8/8 | 1 | 5 | 6 | 746 | 23 | 8.75 | 7.25 | 18 (2.25) | 4 | ![]() | TGP Motorsports | Karting Airbus Racing Toulouse | |
2017A Spring Season | 50 | 6/9 | 4 | 6 | 3 | 750 | 183 | 5.50 | 4.00 | 14 (2.33) | 8 | ![]() | Airbus Racing Toulouse | Karting Airbus Racing Toulouse | |
2014-2015 Mini Series | 50 | 4/7 | 2 | 354 | 3 | 10.00 | 18.50 | 30 (7.50) | 28 | ![]() | LEFturn Racing | Ghostbusters |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 9 | 14 | 3 | 209 | 7.94 | 8.67 | 62 (3.44) |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Spring Season 2 | 154 | 2/8 | 1 | 2 | 2 | 276 | 61 | 3.50 | 1.50 | 0 (0.00) | 38 | ![]() | FTE with Occitanie Racing | Budweiser |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 2 | 61 | 3.50 | 1.50 | 0 (0.00) |