Joël Guez
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 23 | 106 | 132 | 11 | 1801 | 8.20 | 10.61 | 818 (3.84) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 47 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 504 | 45 | 13.67 | 13.00 | 14 (4.67) | 2 | ![]() | Redface Racing | Target | |
2023A Spring Season | 47 | 15/18 | 1 | 1861 | 3 | 21.13 | 21.40 | 125 (8.33) | 31 | ![]() | Wildcard | Target | |||
2022B Fall Season | 47 | 16/16 | 2 | 4 | 1 | 2189 | 41 | 12.06 | 20.06 | 137 (8.56) | 20 | ![]() | Redface Racing | JRT / Target | |
2022A Spring Season | 47 | 16/18 | 1 | 6 | 7 | 2076 | 91 | 8.88 | 14.75 | 77 (4.81) | 9 | ![]() | Redface Racing | JRT | |
2021B Fall Season | 47 | 12/16 | 1 | 5 | 1 | 1582 | 171 | 11.67 | 13.67 | 50 (4.17) | 18 | ![]() | Redface Racing | JRT | |
2021A Spring Season | 47 | 18/18 | 11 | 11 | 2240 | 52 | 7.39 | 11.44 | 61 (3.39) | 5 | ![]() | Redface Racing | JRT | ||
2020B Fall Season | 47 | 13/15 | 5 | 9 | 1 | 1759 | 23 | 7.77 | 9.23 | 40 (3.08) | 6 | ![]() | Wildcard | JRT | |
2014-2015 Mini Series | 42 | 2/7 | 1 | 1 | 145 | 0 | 22.00 | 7.00 | 9 (4.50) | 37 | ![]() | Wildcard | Target | ||
2013-2014 | 42 | 20/21 | 3 | 15 | 17 | 2360 | 238 | 5.65 | 6.25 | 37 (1.85) | 4 | ![]() | TGP Motorsports | Target | |
2012-2013 | 42 | 20/20 | 3 | 12 | 14 | 3 | 2492 | 191 | 5.95 | 8.50 | 68 (3.40) | 1 | ![]() | TGP Motorsports | Target |
2011-2012 | 42 | 19/20 | 3 | 13 | 16 | 1 | 2582 | 155 | 3.79 | 6.00 | 67 (3.53) | 2 | ![]() | Target | Target |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 11 | 67 | 87 | 7 | 1010 | 9.19 | 11.88 | 685 (4.45) |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020B Fall Season | 47 | 1/16 | 1 | 80 | 0 | 7.00 | 10.00 | 0 (0.00) | 42 | ![]() | Wildcard | JRT | |||
2013-2014 | 42 | 18/21 | 3 | 13 | 15 | 1793 | 125 | 4.67 | 5.56 | 42 (2.33) | 4 | ![]() | TGP Motorsports |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 13 | 16 | 125 | 4.79 | 5.79 | 42 (2.21) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 Mini Series | 42 | 1/7 | 101 | 0 | 9.00 | 33.00 | 5 (5.00) | 56 | ![]() | Wildcard | Target | ||||
2012-2013 | 42 | 19/20 | 5 | 15 | 17 | 2261 | 309 | 5.63 | 4.21 | 29 (1.53) | 1 | ![]() | TGP Motorsports | Target | |
2011-2012 | 42 | 20/20 | 4 | 11 | 12 | 4 | 2124 | 357 | 6.20 | 10.35 | 57 (2.85) | 2 | ![]() | Target | Target |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 9 | 26 | 29 | 4 | 666 | 6.00 | 8.00 | 91 (2.28) |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|