Joël Guez
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 21 | 85 | 102 | 9 | 1398 | 5.86 | 7.32 | 354 (2.66) |
US-RACING.COM i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020B Fall Season | 47 | 13/15 | 5 | 9 | 1 | 1759 | 23 | 7.77 | 9.23 | 40 (3.08) | 6 | ![]() | Wildcard | JRT | |
2014-2015 Mini Series | 42 | 2/7 | 1 | 1 | 145 | 0 | 22.00 | 7.00 | 9 (4.50) | 37 | ![]() | Wildcard | Target | ||
2013-2014 | 42 | 20/21 | 3 | 15 | 17 | 2360 | 238 | 5.65 | 6.25 | 37 (1.85) | 4 | ![]() | TGP Motorsports | Target | |
2012-2013 | 42 | 20/20 | 3 | 12 | 14 | 3 | 2492 | 191 | 5.95 | 8.50 | 68 (3.40) | 1 | ![]() | TGP Motorsports | Target |
2011-2012 | 42 | 19/20 | 3 | 13 | 16 | 1 | 2582 | 155 | 3.79 | 6.00 | 67 (3.53) | 2 | ![]() | Target | Target |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 9 | 46 | 57 | 5 | 607 | 6.07 | 7.34 | 221 (2.99) |
iNOVAX STUDIO i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020B Fall Season | 47 | 1/16 | 1 | 80 | 0 | 7.00 | 10.00 | 0 (0.00) | 42 | ![]() | Wildcard | JRT | |||
2013-2014 | 42 | 18/21 | 3 | 13 | 15 | 1793 | 125 | 4.67 | 5.56 | 42 (2.33) | 4 | ![]() | TGP Motorsports |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 13 | 16 | 125 | 4.79 | 5.79 | 42 (2.21) |
i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 Mini Series | 42 | 1/7 | 101 | 0 | 9.00 | 33.00 | 5 (5.00) | 56 | ![]() | Wildcard | Target | ||||
2012-2013 | 42 | 19/20 | 5 | 15 | 17 | 2261 | 309 | 5.63 | 4.21 | 29 (1.53) | 1 | ![]() | TGP Motorsports | Target | |
2011-2012 | 42 | 20/20 | 4 | 11 | 12 | 4 | 2124 | 357 | 6.20 | 10.35 | 57 (2.85) | 2 | ![]() | Target | Target |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 9 | 26 | 29 | 4 | 666 | 6.00 | 8.00 | 91 (2.28) |
i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|