Yohann Margot
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 3 | 26 | 1 | 52 | 20.60 | 19.55 | 1579 (6.22) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 72 | 3/3 | 471 | 0 | 24.00 | 27.33 | 16 (5.33) | 32 | ![]() | Occitanie Racing | #72Painting | ||||
2023A Spring Season | 72 | 17/18 | 2 | 2221 | 0 | 21.06 | 20.18 | 112 (6.59) | 20 | ![]() | Occitanie Racing | 72Painting / Karting Airbus Racing Toulouse | |||
2022B Fall Season | 72 | 16/16 | 1 | 2270 | 7 | 23.44 | 22.19 | 110 (6.88) | 25 | ![]() | Occitanie Racing | #72 Painting / K.A.R.T. | |||
2022A Spring Season | 72 | 17/18 | 1 | 2089 | 5 | 24.47 | 19.82 | 127 (7.47) | 24 | ![]() | Occitanie Racing | 72 Painting | |||
2021B Fall Season | 72 | 16/16 | 1 | 2019 | 2 | 22.81 | 20.44 | 98 (6.13) | 23 | ![]() | Occitanie Racing | #72 Painting | |||
2021A Spring Season | 72 | 17/18 | 1 | 2140 | 10 | 26.00 | 22.06 | 114 (6.71) | 23 | ![]() | Occitanie Racing | #72 Painting / K.A.R.T. | |||
2020B Fall Season | 72 | 14/15 | 1 | 1773 | 2 | 15.86 | 17.00 | 79 (5.64) | 14 | ![]() | Occitanie Racing | Shadow | |||
2020A Spring Season | 72 | 16/18 | 2 | 2332 | 2 | 19.88 | 17.31 | 75 (4.69) | 17 | ![]() | Occitanie Racing | Occitanie Racing | |||
2019 | 72 | 26/30 | 1 | 3433 | 12 | 18.65 | 19.23 | 175 (6.73) | 20 | ![]() | Occitanie Racing | JWDesign / KART | |||
2018 | 72 | 21/31 | 3 | 3551 | 0 | 20.57 | 22.48 | 101 (4.81) | 55 | ![]() | Occitanie Racing | Occitanie Racing | |||
2017 | 72 | 10/18 | 1 | 2 | 1057 | 4 | 19.90 | 18.10 | 49 (4.90) | 26 | ![]() | LEMPLS Racing | Karting Airbus Racing Toulouse | ||
2016 | 72 | 3/18 | 311 | 0 | 17.00 | 18.67 | 8 (2.67) | 47 | ![]() | Wildcard | Buy More |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 1 | 14 | 1 | 44 | 21.22 | 20.13 | 1064 (6.05) |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 72 | 1/4 | 87 | 0 | 27.00 | 34.00 | 10 (10.00) | ![]() | Wildcard | #72Painting | |||||
2019B Fall Season | 72 | 12/12 | 1 | 1405 | 4 | 22.33 | 16.58 | 101 (8.42) | 10 | ![]() | Occitanie Racing | Zamp Helmets | |||
2019A Spring Season | 72 | 16/18 | 1 | 3 | 1420 | 0 | 19.06 | 15.38 | 68 (4.25) | 15 | ![]() | Occitanie Racing | Dinosaurus | ||
2018B Fall Season | 72 | 13/13 | 1 | 4 | 1326 | 3 | 16.08 | 17.08 | 79 (6.08) | 7 | ![]() | Occitanie Racing | Karting Airbus Racing Toulouse | ||
2018A Spring Season | 72 | 17/18 | 4 | 2129 | 1 | 19.24 | 17.47 | 135 (7.94) | 5 | ![]() | Seth Racing Team | K.A.R.T | |||
2016B Fall Season | 72 | 7/9 | 759 | 0 | 21.00 | 25.14 | 43 (6.14) | 30 | ![]() | Wildcard | K.A.R.T. |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 2 | 12 | 8 | 19.44 | 17.79 | 436 (6.61) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017B Fall Season | 72 | 5/8 | 356 | 0 | 18.00 | 22.00 | 29 (5.80) | 27 | ![]() | TGP Motorsports | Dinosaurus by K.A.R.T. | ||||
2017A Spring Season | 72 | 7/9 | 663 | 0 | 17.71 | 19.71 | 50 (7.14) | 24 | ![]() | Airbus Racing Toulouse | Pick Up! by K.A.R.T. |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 17.83 | 20.67 | 79 (6.58) |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|