Antoine Marc
Statistiques globales
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | 10 | 86 | 89 | 19.29 | 16.52 | 1681 (4.75) |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B Fall Season | 77 | 3/3 | 502 | 0 | 27.67 | 19.33 | 4 (1.33) | 22 | ![]() | Wildcats eRacing | FedEx | ||||
2023A Spring Season | 77 | 17/18 | 1 | 2 | 1980 | 1 | 26.24 | 22.53 | 92 (5.41) | 29 | ![]() | Seth Racing Team | Stealth Gamer | ||
2022B Fall Season | 77 | 16/16 | 2 | 2267 | 0 | 19.25 | 17.06 | 92 (5.75) | 10 | ![]() | Seth Racing Team | Stealth Gamer | |||
2022A Spring Season | 77 | 16/18 | 4 | 1987 | 0 | 22.69 | 19.38 | 89 (5.56) | 23 | ![]() | Seth Racing Team | Stealth Gamer | |||
2021B Fall Season | 77 | 16/16 | 2 | 4 | 2221 | 1 | 18.75 | 16.25 | 81 (5.06) | 8 | ![]() | Seth Racing Team | US-Racing.com | ||
2021A Spring Season | 77 | 9/18 | 3 | 1279 | 0 | 20.56 | 14.89 | 29 (3.22) | 28 | ![]() | Seth Racing Team | US-Racing | |||
2020B Fall Season | 77 | 15/15 | 2 | 6 | 2041 | 0 | 18.33 | 12.60 | 57 (3.80) | 5 | ![]() | Seth Racing Team | US-Racing.com | ||
2020A Spring Season | 77 | 18/18 | 2 | 2538 | 1 | 18.83 | 15.78 | 73 (4.06) | 13 | ![]() | Seth Racing Team | US-Racing.com | |||
2019 | 77 | 30/30 | 6 | 4686 | 19 | 20.20 | 15.03 | 128 (4.27) | 10 | ![]() | Seth Racing Team | US-Racing.com | |||
2018 | 77 | 29/31 | 6 | 4828 | 3 | 17.72 | 16.86 | 133 (4.59) | 14 | ![]() | Seth Racing Team | US-Racing.com | |||
2017 | 77 | 18/18 | 3 | 2548 | 1 | 16.50 | 15.44 | 65 (3.61) | 11 | ![]() | Seth Racing Team | Hoosier | |||
2016 | 77 | 17/18 | 3 | 2347 | 2 | 20.82 | 15.47 | 83 (4.88) | 8 | ![]() | JBT Racing | Hoosier | |||
2015B Fall Season | 77 | 6/8 | 710 | 0 | 17.00 | 23.33 | 17 (2.83) | 28 | ![]() | JRT Racing | Hoosier | ||||
2015A Spring Season | 77 | 7/9 | 584 | 0 | 27.14 | 28.71 | 56 (8.00) | 35 | ![]() | JRT Racing | Nalu |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 5 | 41 | 28 | 20.10 | 17.11 | 999 (4.60) |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021B Fall Season | 77 | 14/16 | 1 | 5 | 1529 | 7 | 19.50 | 15.86 | 56 (4.00) | 16 | ![]() | Seth Racing Team | Big Red | ||
2021A Spring Season | 77 | 3/18 | 1 | 431 | 0 | 15.00 | 13.67 | 2 (0.67) | ![]() | Wildcard | US-Racing.com | ||||
2020B Fall Season | 77 | 16/16 | 1 | 6 | 1900 | 37 | 17.31 | 14.56 | 78 (4.88) | 11 | ![]() | Seth Racing Team | DeWalt | ||
2020A Spring Season | 77 | 17/18 | 2 | 10 | 2395 | 1 | 19.82 | 9.94 | 45 (2.65) | 5 | ![]() | Seth Racing Team | iNovax Studio | ||
2019B Fall Season | 77 | 12/12 | 1 | 6 | 1504 | 1 | 20.25 | 10.92 | 88 (7.33) | 3 | ![]() | Seth Racing Team | Tripel Karmeliet | ||
2019A Spring Season | 77 | 17/18 | 8 | 2024 | 4 | 15.88 | 11.24 | 92 (5.41) | 8 | ![]() | Seth Racing Team | Safelite | |||
2018A Spring Season | 77 | 3/18 | 2 | 271 | 0 | 10.67 | 15.00 | 12 (4.00) | 49 | ![]() | Wildcard | Tripel Karmeliet | |||
2016B Fall Season | 77 | 9/9 | 1 | 841 | 1 | 19.22 | 18.56 | 46 (5.11) | 13 | ![]() | JBT Racing | Cherry Coke | |||
2016A Spring Season | 77 | 10/10 | 2 | 994 | 3 | 20.10 | 18.80 | 36 (3.60) | 9 | ![]() | JBT Racing | Cherry Coke | |||
2015B Fall Season | 77 | 7/8 | 583 | 1 | 18.57 | 21.71 | 50 (7.14) | 21 | ![]() | JRT Racing | Cherry Coke | ||||
2015A Spring Season | 77 | 8/9 | 1 | 769 | 0 | 15.38 | 24.00 | 59 (7.38) | 21 | ![]() | JRT Racing | Cherry Coke | |||
2014-2015 Mini Series | 77 | 2/7 | 260 | 0 | 6.00 | 14.00 | 14 (7.00) | 42 | ![]() | JRT Racing | Cherry Coke |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 5 | 42 | 55 | 17.93 | 14.91 | 578 (4.90) |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017B Fall Season | 77 | 6/8 | 2 | 432 | 1 | 13.33 | 14.83 | 34 (5.67) | 18 | ![]() | Seth Racing Team | Safelite | |||
2017A Spring Season | 77 | 8/9 | 1 | 942 | 5 | 16.75 | 15.25 | 42 (5.25) | 13 | ![]() | Seth Racing Team | Safelite | |||
2014-2015 Mini Series | 77 | 5/7 | 395 | 0 | 27.00 | 32.80 | 28 (5.60) | 47 | ![]() | JRT Racing | Monster Energy |
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 6 | 18.37 | 19.74 | 104 (5.47) |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Saison | # | Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Tours | Menés | Moy. départs | Moy. arrivées | Inc. | Place Champ. | Marque | Écurie | Sponsor |
---|
Courses | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | Menés | Moy. départ | Moy. arrivée | Incidents |
---|