
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES SPRING SEASON 2022A
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sami Bourié (R) | |
2 | ![]() | Julien Auffret (R) | -00.712 |
3 | ![]() | Arnaud Barioz (R) | -00.898 |
4 | ![]() | Vincent Billaudel | -01.718 |
5 | ![]() | Pascal Dupas | -03.126 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sami Bourié (R) | 476 |
2 | ![]() | Julien Auffret (R) | -2 |
3 | ![]() | Pascal Dupas | -18 |
4 | ![]() | Cédric Le Comte | -18 |
5 | ![]() | Nicolas Vallée | -41 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sami Bourié (R) | 476 |
2 | ![]() | Julien Auffret (R) | -2 |
3 | ![]() | Lucas Rey (R) | -68 |
4 | ![]() | Terry Despois (R) | -69 |
5 | ![]() | Valéry Picquart (R) | -83 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Vaillante Racing | 1004 |
2 | ![]() | La Toons Car | -149 |
3 | ![]() | Seth Racing Team | -152 |
4 | ![]() | SBG Motorhead Racing | -224 |
5 | ![]() | SBG Redface Racing | -282 |