
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES SPRING SEASON 2022A
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tony Repussard | |
2 | ![]() | Mickaël Cado | -00.143 |
3 | ![]() | Maxime Herber | -00.257 |
4 | ![]() | Cyril Nousbaum | -00.900 |
5 | ![]() | Philippe Rimbaud (R) | -00.917 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Cyril Nousbaum | 4000 |
2 | ![]() | Antoine Quilichini | 0 |
3 | ![]() | Maxime Herber | 0 |
4 | ![]() | Vincent Tomasina | 0 |
5 | ![]() | Milan Coumailleau | -1914 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Philippe Rimbaud (R) | 384 |
2 | ![]() | David Paul (R) | -10 |
3 | ![]() | Florian Martin (R) | -27 |
4 | ![]() | Arnaud Gorge (R) | -60 |
5 | ![]() | Eric Skrzypczak (R) | -100 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Optimates Racing | 1051 |
2 | ![]() | Redface Racing | -79 |
3 | ![]() | 99ers Racing | -107 |
4 | ![]() | RVR eSports | -177 |
5 | ![]() | FRASCAR E-Sport | -197 |