
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES SPRING SEASON 2023A
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Cyril Nousbaum | |
2 | ![]() | Tony Repussard | -00.324 |
3 | ![]() | Paul Maziere | -00.489 |
4 | ![]() | Milan Coumailleau | -00.568 |
5 | ![]() | Charles Collignon | -01.090 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Cyril Nousbaum | 168 |
2 | ![]() | Mickaël Cado | -27 |
3 | ![]() | Milan Coumailleau | -24 |
4 | ![]() | Tony Repussard | -34 |
5 | ![]() | Frédéric Treins | -51 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sami Bourié (R) | 91 |
2 | ![]() | Benoît Holzer (R) | -23 |
3 | ![]() | Julien Auffret (R) | -33 |
4 | ![]() | Guillaume Blanquart (R) | -43 |
5 | ![]() | Mathieu Lesly (R) | -58 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 99ers Racing | 308 |
2 | ![]() | Redface Racing | -9 |
3 | ![]() | Optimates Racing | -20 |
4 | ![]() | FRASCAR E-Sport | -31 |
5 | ![]() | RVR eSports | -76 |