
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES SPRING SEASON 2022A
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Cyril Nousbaum | |
2 | ![]() | Tony Repussard | -00.092 |
3 | ![]() | Milan Coumailleau | -00.421 |
4 | ![]() | Guillaume Hesnault | -00.541 |
5 | ![]() | Vincent Tomasina | -01.099 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Cyril Nousbaum | 2059 |
2 | ![]() | Antoine Quilichini | -15 |
3 | ![]() | Milan Coumailleau | -18 |
4 | ![]() | Vincent Tomasina | -23 |
5 | ![]() | Maxime Herber | -24 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Philippe Rimbaud (R) | 262 |
2 | ![]() | Florian Martin (R) | -5 |
3 | ![]() | David Paul (R) | -10 |
4 | ![]() | Arnaud Gorge (R) | -46 |
5 | ![]() | Nicolas Dubéarn (R) | -68 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Optimates Racing | 711 |
2 | ![]() | 99ers Racing | -30 |
3 | ![]() | Redface Racing | -36 |
4 | ![]() | FRASCAR E-Sport | -81 |
5 | ![]() | RVR eSports | -103 |