
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES FALL SEASON 2023B
Résultat dernière course
Pos. | # | Pilote | Interval |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mickaël Cado | |
2 | ![]() | Kevin Pommier | -00.384 |
3 | ![]() | Maxime Herber | -00.660 |
4 | ![]() | Tony Repussard | -00.868 |
5 | ![]() | Seb Talagrand | -00.940 |
Classement général
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mickaël Cado | 86 |
2 | ![]() | Joël Guez | -18 |
3 | ![]() | Tony Repussard | -15 |
4 | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | -16 |
5 | ![]() | Frédéric Treins | -19 |
Classement Rookies
Pos. | # | Pilote | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Daries (R) | 59 |
2 | ![]() | Matt Kindig (R) | -1 |
3 | ![]() | Nosto Colnot (R) | -10 |
4 | ![]() | Nicolas Vallée (R) | -12 |
5 | ![]() | Jimmy Bouvier (R) | -12 |
Classement Equipes
Pos. | Marque | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Redface Racing | 209 |
2 | ![]() | Wildcats eRacing | -33 |
3 | ![]() | Optimates Racing | -41 |
4 | ![]() | Kraken Racing | -64 |
5 | ![]() | Leader Racing | -65 |