Richmond International Raceway
Statistiques pilotes
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Pilote | Courses | Victoires | Poles | Top 5 | Top 10 | Moy. départs | Moy. arrivées | Meilleur résultat | Tours | Menés | Inc. | Moy. inc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Kennel | 1 | 17.00 | 22.00 | 22 | 237 | 0 | 9 | 9.00 | ||||
Pascal Ratabouil | 2 | 20.50 | 25.00 | 23 | 137 | 0 | 8 | 4.00 | ||||
Séverine Legrand | 1 | 31.00 | 31.00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Jacques Savary | 1 | 30.00 | 30.00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Stéphane Tribaudini | 1 | 29.00 | 29.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Yann David | 1 | 21.00 | 28.00 | 28 | 50 | 0 | 5 | 5.00 | ||||
Stéphane Cornelis | 1 | 13.00 | 26.00 | 26 | 114 | 0 | 8 | 8.00 | ||||
Helori Masse | 1 | 26.00 | 23.00 | 23 | 183 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
Laurent Didier | 1 | 18.00 | 16.00 | 16 | 238 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Fred Joseph | 1 | 22.00 | 11.00 | 11 | 247 | 0 | 6 | 6.00 | ||||
Eric Templier | 1 | 1 | 28.00 | 8.00 | 8 | 250 | 0 | 10 | 10.00 | |||
Ludovic Louis | 1 | 1 | 3.00 | 6.00 | 6 | 250 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Johnatan Hostetter | 1 | 19.00 | 27.00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Jean-Jacques Cudel | 2 | 18.50 | 25.50 | 25 | 119 | 0 | 6 | 3.00 | ||||
Christophe Courtel | 1 | 27.00 | 24.00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Luis Rodrigues | 1 | 24.00 | 22.00 | 22 | 123 | 0 | 6 | 6.00 | ||||
Leandro Castro | 1 | 15.00 | 22.00 | 22 | 139 | 0 | 10 | 10.00 | ||||
Jonathan Cyr | 1 | 14.00 | 18.00 | 18 | 194 | 0 | 6 | 6.00 | ||||
Florian Navarro | 1 | 6.00 | 16.00 | 16 | 194 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Cédric Gevaert | 1 | 23.00 | 15.00 | 15 | 195 | 0 | 6 | 6.00 | ||||
Matt Michez | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 7.00 | 3 | 447 | 4 | 7 | 3.50 | ||
Philippe Sutra | 1 | 1 | 8.00 | 9.00 | 9 | 198 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Jean-Pascal Keller | 1 | 1 | 5.00 | 8.00 | 8 | 198 | 0 | 0 | 0.00 | |||
JB Massida | 1 | 1 | 9.00 | 7.00 | 7 | 199 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Patrick Corbin | 2 | 1 | 1 | 7.00 | 11.00 | 4 | 428 | 3 | 2 | 1.00 | ||
Christophe Boeur | 3 | 14.67 | 17.00 | 14 | 506 | 0 | 4 | 1.33 | ||||
Nicolas Simonet | 2 | 15.50 | 20.50 | 16 | 184 | 0 | 6 | 3.00 | ||||
Alain Apers | 1 | 17.00 | 14.00 | 14 | 185 | 0 | 6 | 6.00 | ||||
Benoît Depail | 3 | 1 | 2 | 10.33 | 8.33 | 2 | 634 | 0 | 10 | 3.33 | ||
Bill Betton | 3 | 6.67 | 11.67 | 11 | 643 | 0 | 12 | 4.00 | ||||
Olivier Pouteau | 1 | 21.00 | 23.00 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Julien Arboux | 1 | 6.00 | 21.00 | 21 | 193 | 0 | 10 | 10.00 | ||||
Jimmy Peressutti | 1 | 1 | 7.00 | 8.00 | 8 | 200 | 0 | 1 | 1.00 | |||
Jonathan Guyenon | 2 | 28.00 | 31.50 | 27 | 272 | 0 | 20 | 10.00 | ||||
Nicolas Dubéarn | 1 | 17.00 | 21.00 | 21 | 198 | 0 | 6 | 6.00 | ||||
Eric Skrzypczak | 1 | 18.00 | 19.00 | 19 | 199 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Philippe Rimbaud | 1 | 32.00 | 14.00 | 14 | 200 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
Milan Coumailleau | 1 | 1 | 9.00 | 10.00 | 10 | 200 | 0 | 16 | 16.00 | |||
David Paul | 1 | 1 | 12.00 | 9.00 | 9 | 200 | 0 | 4 | 4.00 | |||
Florian Martin | 1 | 1 | 20.00 | 8.00 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Maxime Herber | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 5.00 | 5 | 200 | 0 | 4 | 4.00 | ||
Olivier Cannard | 2 | 27.00 | 27.50 | 25 | 372 | 0 | 30 | 15.00 | ||||
Frédéric De Witte | 1 | 14.00 | 19.00 | 19 | 207 | 0 | 16 | 16.00 | ||||
Aurélien Le Sant | 2 | 24.00 | 15.50 | 15 | 407 | 0 | 30 | 15.00 | ||||
William Gaudeaux | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 18.50 | 3 | 285 | 0 | 8 | 4.00 | ||
Stéphane Censi | 1 | 27.00 | 36.00 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Vincent Tomasina | 3 | 1 | 1 | 10.00 | 22.00 | 3 | 510 | 0 | 39 | 13.00 | ||
Thierry Vossier | 3 | 29.00 | 20.33 | 14 | 604 | 0 | 20 | 6.67 | ||||
Ugo Debets | 2 | 26.50 | 18.50 | 18 | 409 | 0 | 23 | 11.50 | ||||
Nicolas Ciappara | 3 | 2 | 12.67 | 12.67 | 7 | 607 | 0 | 21 | 7.00 | |||
Fred Altmeyer | 2 | 1 | 16.50 | 14.00 | 9 | 407 | 0 | 16 | 8.00 | |||
Lucas Janvrin | 3 | 25.00 | 17.67 | 16 | 607 | 0 | 39 | 13.00 | ||||
Guillaume Blaimont | 3 | 1 | 10.67 | 16.33 | 10 | 603 | 0 | 16 | 5.33 | |||
Etienne Senamaud | 3 | 1 | 14.00 | 17.00 | 9 | 602 | 13 | 30 | 10.00 | |||
Jùlien Jean | 1 | 1 | 11.00 | 7.00 | 7 | 246 | 0 | 8 | 8.00 | |||
Vincent Billaudel | 2 | 1 | 23.00 | 17.50 | 9 | 446 | 0 | 32 | 16.00 | |||
Yassine Barnak | 3 | 1 | 1 | 16.00 | 16.00 | 5 | 594 | 0 | 11 | 3.67 | ||
Bruno Aguirre | 1 | 1 | 22.00 | 8.00 | 8 | 246 | 0 | 10 | 10.00 | |||
Guillaume Hesnault | 4 | 1 | 1 | 12.25 | 15.00 | 4 | 840 | 0 | 36 | 9.00 | ||
Paul Maziere | 4 | 1 | 3 | 3 | 4.50 | 6.00 | 2 | 853 | 52 | 12 | 3.00 | |
Fabian Mainfroid | 4 | 21.25 | 24.75 | 15 | 786 | 0 | 34 | 8.50 | ||||
Rodolphe Delage | 3 | 27.33 | 23.00 | 16 | 645 | 0 | 36 | 12.00 | ||||
Marc Doulcet | 3 | 1 | 13.33 | 15.67 | 9 | 613 | 0 | 14 | 4.67 | |||
Fabien Viaud | 2 | 1 | 17.00 | 15.50 | 7 | 333 | 2 | 8 | 4.00 | |||
Thibaut Le Flem | 6 | 3 | 4 | 8.67 | 9.33 | 4 | 1356 | 5 | 9 | 1.50 | ||
Anthony Rafael | 4 | 2 | 4 | 8.50 | 6.50 | 4 | 919 | 3 | 8 | 2.00 | ||
Yann Buisson | 3 | 1 | 23.67 | 16.00 | 8 | 651 | 0 | 38 | 12.67 | |||
Eric Géron | 6 | 3 | 5 | 4.00 | 6.67 | 2 | 1290 | 3 | 14 | 2.33 | ||
Cédric Le Comte | 8 | 3 | 5 | 18.13 | 12.63 | 5 | 1662 | 1 | 33 | 4.13 | ||
Seb Talagrand | 4 | 1 | 11.75 | 17.00 | 10 | 661 | 0 | 40 | 10.00 | |||
Vincent Hamet | 1 | 13.00 | 26.00 | 26 | 104 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Benjamin Truflandier | 5 | 2 | 3 | 16.40 | 13.80 | 2 | 813 | 21 | 21 | 4.20 | ||
Pierre Verne | 3 | 3 | 3 | 5.00 | 2.67 | 2 | 720 | 128 | 4 | 1.33 | ||
Bertrand Fourniret | 5 | 2 | 19.40 | 17.60 | 6 | 1086 | 3 | 44 | 8.80 | |||
Jean-Philippe Chrétien | 8 | 1 | 3 | 7.25 | 11.25 | 2 | 1767 | 0 | 52 | 6.50 | ||
Julien Alavoine | 8 | 2 | 19.13 | 19.00 | 7 | 1617 | 2 | 54 | 6.75 | |||
Francis Dechilly | 7 | 14.71 | 21.71 | 16 | 1321 | 14 | 50 | 7.14 | ||||
Tony Repussard | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.67 | 7.33 | 3 | 680 | 131 | 20 | 6.67 | |
Jean-Baptiste Charles | 9 | 1 | 4 | 14.67 | 13.22 | 2 | 1926 | 48 | 93 | 10.33 | ||
Gérald Segarra | 5 | 29.60 | 19.20 | 12 | 976 | 0 | 67 | 13.40 | ||||
Kevin Pommier | 11 | 2 | 5 | 16.00 | 14.18 | 3 | 2263 | 2 | 53 | 4.82 | ||
Cédric Colléau | 9 | 1 | 4 | 15.67 | 16.22 | 4 | 1738 | 0 | 39 | 4.33 | ||
Cyril Floris | 4 | 1 | 16.75 | 12.25 | 10 | 921 | 0 | 10 | 2.50 | |||
Patrice Langlet | 8 | 3 | 20.13 | 17.75 | 6 | 1716 | 3 | 57 | 7.13 | |||
Joël Van Praët | 5 | 1 | 19.40 | 14.60 | 7 | 928 | 1 | 24 | 4.80 | |||
Eric Laval | 3 | 17.67 | 12.33 | 11 | 718 | 0 | 16 | 5.33 | ||||
Antoine Marc | 10 | 1 | 17.70 | 17.90 | 7 | 2123 | 0 | 63 | 6.30 | |||
Jacques Récan | 8 | 2 | 4 | 5.00 | 10.88 | 3 | 1592 | 9 | 51 | 6.38 | ||
Adrien-Ludovic Chappert | 6 | 19.33 | 25.17 | 16 | 911 | 1 | 39 | 6.50 | ||||
Thierry Jolliet | 3 | 25.67 | 19.33 | 17 | 670 | 0 | 8 | 2.67 | ||||
Yohann Margot | 7 | 25.29 | 21.57 | 13 | 1379 | 0 | 45 | 6.43 | ||||
Pascal Dupas | 7 | 1 | 18.57 | 17.57 | 9 | 1448 | 0 | 34 | 4.86 | |||
Joël Guez | 7 | 2 | 2 | 10.57 | 16.71 | 4 | 1258 | 1 | 42 | 6.00 | ||
Christophe Fuchs | 1 | 20.00 | 11.00 | 11 | 239 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Eneric Andre | 1 | 27.00 | 15.00 | 15 | 239 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Xavier Labrosse | 3 | 19.33 | 22.00 | 20 | 530 | 3 | 20 | 6.67 | ||||
Mathieu Mauroy | 1 | 5.00 | 36.00 | 36 | 22 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
Ludovic Brunet | 1 | 23.00 | 35.00 | 35 | 38 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Jordan Bouillez | 2 | 1 | 19.50 | 18.00 | 6 | 345 | 0 | 4 | 2.00 | |||
Jean-Marc Brunée | 1 | 29.00 | 27.00 | 27 | 171 | 0 | 26 | 26.00 | ||||
Laurent Jolliet | 1 | 27.00 | 24.00 | 24 | 176 | 0 | 8 | 8.00 | ||||
Cédric Finsac | 4 | 18.50 | 17.75 | 11 | 599 | 0 | 38 | 9.50 | ||||
Olivier Gouzien | 4 | 1 | 21.25 | 14.75 | 10 | 832 | 0 | 35 | 8.75 | |||
Joël Demonceau | 1 | 20.00 | 17.00 | 17 | 200 | 0 | 16 | 16.00 | ||||
Geoffroy Sir | 1 | 36.00 | 14.00 | 14 | 200 | 0 | 20 | 20.00 | ||||
Sébastien Touzalin | 4 | 1 | 23.25 | 14.50 | 9 | 823 | 4 | 16 | 4.00 | |||
Stéphane Riou | 1 | 9.00 | 12.00 | 12 | 200 | 0 | 18 | 18.00 | ||||
Corentin Peeters | 2 | 1 | 17.50 | 14.50 | 10 | 291 | 0 | 20 | 10.00 | |||
Ronan Taugeron | 2 | 1 | 1 | 21.50 | 13.50 | 5 | 402 | 4 | 20 | 10.00 | ||
Yoann Sarzynski | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 4.00 | 4 | 200 | 0 | 3 | 3.00 | ||
Arnaud Gorge | 1 | 27.00 | 28.00 | 28 | 183 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Thierry Quemeneur | 1 | 9.00 | 12.00 | 12 | 239 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Pedro Rodrigues | 4 | 24.75 | 23.25 | 21 | 828 | 0 | 18 | 4.50 | ||||
Alain Borda | 3 | 21.33 | 20.00 | 17 | 631 | 0 | 36 | 12.00 | ||||
Daniel Castevert | 2 | 30.00 | 29.50 | 25 | 288 | 0 | 8 | 4.00 | ||||
David Lopez | 2 | 21.00 | 24.50 | 23 | 434 | 0 | 28 | 14.00 | ||||
Jonathan Berthier | 7 | 2 | 6 | 9.43 | 9.43 | 3 | 1346 | 0 | 34 | 4.86 | ||
Thomas Berron | 3 | 1 | 18.33 | 12.67 | 9 | 635 | 0 | 12 | 4.00 | |||
Hugo Argoselo | 1 | 26.00 | 25.00 | 25 | 27 | 0 | 10 | 10.00 | ||||
Arthur Lehouck | 2 | 19.50 | 30.00 | 26 | 146 | 0 | 24 | 12.00 | ||||
Dimitri Djukanovic | 1 | 9.00 | 15.00 | 15 | 198 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Sylvain Mirlaud | 1 | 20.00 | 16.00 | 16 | 198 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Loic Guillardeau | 1 | 17.00 | 18.00 | 18 | 196 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Antoine Quilichini | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.67 | 1.67 | 1 | 607 | 152 | 0 | 0.00 | |
Julien Oligo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 15.00 | 1 | 347 | 179 | 8 | 4.00 |
Gary Dumont | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.75 | 13.75 | 1 | 740 | 218 | 8 | 2.00 |
Mickaël Cado | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7.33 | 9.44 | 1 | 1851 | 129 | 26 | 2.89 |
Cyril Nousbaum | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3.75 | 6.75 | 1 | 1748 | 1029 | 18 | 2.25 |
Simon Crochart | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1.86 | 1.57 | 1 | 1610 | 695 | 4 | 0.57 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Pilote | Courses | Victoires | Poles | Top 5 | Top 10 | Moy. départs | Moy. arrivées | Meilleur résultat | Tours | Menés | Inc. | Moy. inc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yassine Barnak | 4 | 1 | 1 | 8.75 | 16.25 | 2 | 555 | 0 | 54 | 13.50 | ||
Olivier Cannard | 3 | 21.67 | 24.33 | 18 | 390 | 0 | 17 | 5.67 | ||||
Matt Michez | 1 | 23.00 | 15.00 | 15 | 159 | 4 | 12 | 12.00 | ||||
Brice Rouffet | 1 | 16.00 | 12.00 | 12 | 160 | 0 | 24 | 24.00 | ||||
Jimmy Nogherot | 1 | 1 | 18.00 | 10.00 | 10 | 160 | 0 | 8 | 8.00 | |||
Pascal Ratabouil | 1 | 1 | 15.00 | 8.00 | 8 | 160 | 0 | 9 | 9.00 | |||
Jimmy Peressutti | 1 | 1 | 14.00 | 7.00 | 7 | 160 | 0 | 8 | 8.00 | |||
Fabien Viaud | 1 | 1 | 10.00 | 6.00 | 6 | 160 | 0 | 10 | 10.00 | |||
Joël Guez | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 4.00 | 4 | 160 | 0 | 6 | 6.00 | ||
Mathieu Mauroy | 2 | 20.00 | 29.50 | 25 | 204 | 0 | 14 | 7.00 | ||||
Marc Doulcet | 2 | 22.00 | 26.50 | 20 | 223 | 0 | 12 | 6.00 | ||||
Morgan Lesourd | 1 | 32.00 | 30.00 | 30 | 104 | 0 | 12 | 12.00 | ||||
Cédric Finsac | 1 | 15.00 | 27.00 | 27 | 135 | 0 | 6 | 6.00 | ||||
Florian Navarro | 1 | 2.00 | 26.00 | 26 | 137 | 0 | 12 | 12.00 | ||||
Bill Betton | 2 | 15.00 | 19.50 | 17 | 308 | 0 | 30 | 15.00 | ||||
Cédric Abeillé | 2 | 25.50 | 24.00 | 20 | 217 | 0 | 22 | 11.00 | ||||
Sébastien Ferrara | 1 | 24.00 | 17.00 | 17 | 158 | 0 | 10 | 10.00 | ||||
Alain Apers | 1 | 22.00 | 22.00 | 22 | 146 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Julien Miallet | 2 | 32.50 | 28.50 | 25 | 216 | 0 | 33 | 16.50 | ||||
Tony Le Caer | 1 | 15.00 | 13.00 | 13 | 160 | 0 | 5 | 5.00 | ||||
Frédéric Poupin | 2 | 32.00 | 23.00 | 15 | 245 | 0 | 29 | 14.50 | ||||
Jérôme Gazonnaud | 1 | 31.00 | 16.00 | 16 | 160 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Sébastien Touzalin | 2 | 26.50 | 18.00 | 18 | 317 | 0 | 9 | 4.50 | ||||
Daniel Castevert | 1 | 20.00 | 22.00 | 22 | 157 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
Patrick Corbin | 1 | 25.00 | 24.00 | 24 | 154 | 0 | 16 | 16.00 | ||||
Laurent Jolliet | 2 | 17.00 | 24.00 | 21 | 254 | 0 | 14 | 7.00 | ||||
Thomas Cazorla | 1 | 28.00 | 12.00 | 12 | 160 | 0 | 8 | 8.00 | ||||
Thierry Miont | 1 | 19.00 | 29.00 | 29 | 62 | 0 | 10 | 10.00 | ||||
Laurent Michat | 1 | 21.00 | 32.00 | 32 | 7 | 0 | 6 | 6.00 | ||||
Maxime Herber | 3 | 1 | 1 | 6.33 | 9.33 | 4 | 515 | 37 | 28 | 9.33 | ||
Christophe Courtel | 2 | 1 | 7.00 | 11.00 | 6 | 318 | 0 | 8 | 4.00 | |||
Joël Van Praët | 3 | 1 | 2 | 10.33 | 14.67 | 5 | 341 | 0 | 27 | 9.00 | ||
Julien Alavoine | 1 | 1 | 8.00 | 10.00 | 10 | 160 | 0 | 8 | 8.00 | |||
Eric Deschamps | 1 | 3.00 | 19.00 | 19 | 155 | 0 | 6 | 6.00 | ||||
Paul Maziere | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 3.00 | 3 | 201 | 8 | 0 | 0.00 | ||
Vincent Billaudel | 5 | 24.40 | 20.80 | 12 | 779 | 3 | 51 | 10.20 | ||||
Nicolas Ciappara | 1 | 28.00 | 19.00 | 19 | 175 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Hervé Camier | 1 | 19.00 | 25.00 | 25 | 159 | 0 | 18 | 18.00 | ||||
Frédéric Treins | 1 | 3.00 | 17.00 | 17 | 180 | 0 | 16 | 16.00 | ||||
Dylan Féty | 1 | 26.00 | 14.00 | 14 | 180 | 0 | 12 | 12.00 | ||||
Benoît Holzer | 1 | 22.00 | 12.00 | 12 | 180 | 0 | 17 | 17.00 | ||||
Allan Roussel | 1 | 1 | 14.00 | 7.00 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Tony Repussard | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 4.00 | 4 | 180 | 63 | 8 | 8.00 | ||
Bruno Le Doaré | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 2.00 | 2 | 180 | 24 | 8 | 8.00 | ||
Arnaud Patinec | 2 | 1 | 1 | 15.00 | 17.00 | 5 | 335 | 0 | 28 | 14.00 | ||
Olivier Sallefranque | 1 | 31.00 | 27.00 | 27 | 173 | 0 | 16 | 16.00 | ||||
Arnaud Gorge | 2 | 1 | 20.00 | 15.50 | 6 | 354 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Stéphane Censi | 2 | 24.50 | 23.50 | 23 | 349 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Mickaël Breton | 2 | 24.00 | 20.50 | 18 | 354 | 0 | 4 | 2.00 | ||||
Philippe Rimbaud | 1 | 21.00 | 21.00 | 21 | 175 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Florian Martin | 1 | 6.00 | 20.00 | 20 | 175 | 0 | 10 | 10.00 | ||||
Alain Oury | 1 | 29.00 | 18.00 | 18 | 175 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Etienne Senamaud | 2 | 2 | 2 | 10.50 | 5.00 | 5 | 376 | 0 | 20 | 10.00 | ||
Julien Arboux | 1 | 13.00 | 22.00 | 22 | 197 | 0 | 10 | 10.00 | ||||
Adrien-Ludovic Chappert | 3 | 3 | 13.00 | 7.33 | 7 | 556 | 1 | 38 | 12.67 | |||
Xavier Bourgeois | 1 | 1 | 8.00 | 9.00 | 9 | 201 | 0 | 8 | 8.00 | |||
Jùlien Jean | 1 | 1 | 20.00 | 10.00 | 10 | 201 | 0 | 2 | 2.00 | |||
Fred Altmeyer | 1 | 23.00 | 16.00 | 16 | 200 | 0 | 8 | 8.00 | ||||
Fabian Mainfroid | 1 | 28.00 | 18.00 | 18 | 199 | 0 | 10 | 10.00 | ||||
Thierry Vossier | 3 | 19.00 | 23.33 | 21 | 543 | 0 | 26 | 8.67 | ||||
Guillaume Hesnault | 2 | 1 | 1 | 2.50 | 14.00 | 4 | 368 | 35 | 14 | 7.00 | ||
Corentin Peeters | 2 | 1 | 12.00 | 13.00 | 9 | 355 | 0 | 28 | 14.00 | |||
Milan Coumailleau | 1 | 1 | 7.00 | 6.00 | 6 | 175 | 0 | 8 | 8.00 | |||
Nicolas Dubéarn | 2 | 2 | 15.00 | 9.50 | 9 | 355 | 0 | 18 | 9.00 | |||
David Paul | 1 | 1 | 12.00 | 10.00 | 10 | 175 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Gauthier Garçon | 1 | 14.00 | 11.00 | 11 | 175 | 0 | 8 | 8.00 | ||||
Mathieu Lesly | 2 | 15.00 | 15.50 | 12 | 355 | 0 | 18 | 9.00 | ||||
Eric Skrzypczak | 2 | 16.50 | 14.00 | 13 | 355 | 0 | 20 | 10.00 | ||||
Joël Demonceau | 1 | 4.00 | 12.00 | 12 | 160 | 4 | 4 | 4.00 | ||||
Jean-Marc Brunée | 3 | 1 | 2 | 15.00 | 12.67 | 5 | 395 | 0 | 10 | 3.33 | ||
Jérémy Frey | 1 | 34.00 | 31.00 | 31 | 121 | 0 | 16 | 16.00 | ||||
Etienne Kennel | 3 | 12.00 | 14.00 | 11 | 518 | 0 | 29 | 9.67 | ||||
Martin Kapal | 1 | 35.00 | 29.00 | 29 | 145 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Michel Quintin | 1 | 19.00 | 16.00 | 16 | 183 | 0 | 6 | 6.00 | ||||
Xavier Chambon | 1 | 12.00 | 15.00 | 15 | 183 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
David Lopez | 4 | 1 | 19.75 | 16.50 | 10 | 606 | 0 | 48 | 12.00 | |||
Xavier Labrosse | 5 | 2 | 12.00 | 20.40 | 7 | 644 | 0 | 26 | 5.20 | |||
Thierry Jolliet | 4 | 1 | 20.00 | 15.50 | 7 | 660 | 0 | 22 | 5.50 | |||
Benjamin Truflandier | 3 | 1 | 3 | 6.00 | 5.67 | 4 | 505 | 0 | 22 | 7.33 | ||
Gérald Segarra | 4 | 1 | 1 | 16.75 | 13.50 | 3 | 703 | 0 | 38 | 9.50 | ||
Jonathan Guyenon | 3 | 28.67 | 26.67 | 26 | 389 | 0 | 26 | 8.67 | ||||
Cyril Nousbaum | 3 | 1 | 2 | 2 | 9.33 | 9.67 | 2 | 496 | 110 | 12 | 4.00 | |
Antonin Titus | 2 | 2 | 2 | 13.00 | 4.50 | 4 | 380 | 10 | 20 | 10.00 | ||
David Soranzo | 1 | 1 | 7.00 | 6.00 | 6 | 195 | 5 | 12 | 12.00 | |||
Jérôme Delcourt | 1 | 1 | 24.00 | 7.00 | 7 | 195 | 0 | 9 | 9.00 | |||
Yann Buisson | 4 | 2 | 16.00 | 16.25 | 6 | 702 | 2 | 30 | 7.50 | |||
Yohann Margot | 4 | 22.75 | 22.00 | 12 | 495 | 0 | 34 | 8.50 | ||||
Julien Rambeaud | 1 | 18.00 | 20.00 | 20 | 181 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
Antoine Marc | 6 | 2 | 17.83 | 13.83 | 8 | 1034 | 0 | 34 | 5.67 | |||
Francis Dechilly | 7 | 2 | 2 | 13.71 | 12.71 | 2 | 1145 | 83 | 46 | 6.57 | ||
Vincent Hamet | 1 | 5.00 | 15.00 | 15 | 188 | 0 | 10 | 10.00 | ||||
Bertrand Fourniret | 5 | 2 | 20.60 | 14.80 | 9 | 884 | 16 | 58 | 11.60 | |||
Leandro Castro | 2 | 1 | 13.00 | 9.50 | 8 | 380 | 10 | 24 | 12.00 | |||
Jacques Récan | 8 | 2 | 2 | 8.38 | 19.50 | 7 | 1251 | 33 | 67 | 8.38 | ||
Anthony Rafael | 3 | 2 | 2 | 11.00 | 7.67 | 3 | 532 | 0 | 36 | 12.00 | ||
Eric Laval | 2 | 19.50 | 16.00 | 13 | 377 | 5 | 34 | 17.00 | ||||
Cédric Le Comte | 9 | 1 | 1 | 2 | 10.89 | 13.00 | 3 | 1550 | 29 | 60 | 6.67 | |
Rodolphe Delage | 6 | 1 | 21.17 | 15.67 | 8 | 1091 | 0 | 66 | 11.00 | |||
Pascal Dupas | 8 | 2 | 16.75 | 16.00 | 6 | 1268 | 12 | 90 | 11.25 | |||
Nicolas Delos | 3 | 4.00 | 24.67 | 21 | 288 | 0 | 36 | 12.00 | ||||
Hervé Lanoy | 2 | 1 | 28.00 | 16.00 | 8 | 338 | 0 | 26 | 13.00 | |||
Guillaume Pelletier | 3 | 7.00 | 21.00 | 15 | 325 | 6 | 17 | 5.67 | ||||
Pedro Rodrigues | 4 | 18.50 | 24.75 | 18 | 520 | 0 | 42 | 10.50 | ||||
Alain Borda | 5 | 1 | 17.60 | 19.20 | 10 | 728 | 0 | 28 | 5.60 | |||
Jean-Philippe Chrétien | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.50 | 12.50 | 2 | 382 | 175 | 8 | 4.00 | |
Geoffroy Sir | 1 | 32.00 | 18.00 | 18 | 160 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Julien Castro | 1 | 17.00 | 27.00 | 27 | 154 | 0 | 12 | 12.00 | ||||
Olivier Huguet | 1 | 13.00 | 23.00 | 23 | 160 | 0 | 12 | 12.00 | ||||
Guillaume Kempfer | 1 | 23.00 | 16.00 | 16 | 160 | 0 | 9 | 9.00 | ||||
Thomas Berron | 2 | 1 | 12.00 | 14.00 | 8 | 319 | 0 | 8 | 4.00 | |||
Mickaël Cado | 3 | 1 | 2 | 2 | 5.67 | 8.67 | 3 | 497 | 83 | 18 | 6.00 | |
Kevin Pommier | 3 | 1 | 2 | 2 | 11.67 | 12.33 | 2 | 413 | 11 | 20 | 6.67 | |
Sylvain Mirlaud | 3 | 16.67 | 20.33 | 13 | 413 | 0 | 28 | 9.33 | ||||
Dany Kieckens | 1 | 30.00 | 25.00 | 25 | 143 | 0 | 22 | 22.00 | ||||
Dimitri Djukanovic | 2 | 23.50 | 24.00 | 23 | 303 | 0 | 12 | 6.00 | ||||
Thierry Quemeneur | 4 | 1 | 3 | 19.25 | 11.00 | 4 | 631 | 0 | 10 | 2.50 | ||
Cédric Colléau | 4 | 12.50 | 19.25 | 14 | 537 | 4 | 18 | 4.50 | ||||
Thibaut Le Flem | 3 | 1 | 1 | 3.67 | 18.33 | 5 | 452 | 27 | 18 | 6.00 | ||
Cyril Floris | 2 | 1 | 1 | 12.00 | 12.50 | 5 | 345 | 0 | 4 | 2.00 | ||
Patrice Langlet | 3 | 1 | 1 | 16.67 | 16.67 | 4 | 475 | 5 | 24 | 8.00 | ||
Charles Collignon | 1 | 18.00 | 26.00 | 26 | 138 | 0 | 4 | 4.00 | ||||
Ludovic Brucker | 1 | 13.00 | 17.00 | 17 | 160 | 0 | 16 | 16.00 | ||||
Jonathan Berthier | 5 | 3 | 3 | 10.40 | 10.60 | 2 | 797 | 11 | 34 | 6.80 | ||
Stéphane Milhau | 1 | 22.00 | 13.00 | 13 | 176 | 0 | 18 | 18.00 | ||||
Adam Piszczek | 1 | 14.00 | 14.00 | 14 | 173 | 0 | 12 | 12.00 | ||||
