Bristol Motor Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
0.533 | oui | Short Track | Béton |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-3 | 20/09/2023 | Mickaël Cado | 5 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Florian Martin | 14.648 | 11 | 6 | 252 | 136 |
2022B-3 | 21/09/2022 | Cyril Nousbaum | 10 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Vincent Tomasina | 14.674 | 8 | 8 | 250 | 157 |
2021B-4 | 22/09/2021 | Cyril Nousbaum | 14 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Jacques Récan | 14.674 | 8 | 13 | 250 | 130 |
2020B-3 | 23/09/2020 | Mickaël Cado | 1 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Mickaël Cado | 15.172 | 13 | 10 | 253 | 65 |
2020A-8 | 08/04/2020 | Tony Repussard | 10 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gilles Chatelain | 15.341 | 15 | 14 | 303 | 113 |
2019-8 | 10/04/2019 | Cyril Nousbaum | 19 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Jacques Récan | 14.234 | 7 | 14 | 300 | 198 |
2018-9 | 18/04/2018 | Mickaël Cado | 18 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Tony Repussard | 15.118 | 11 | 13 | 300 | 155 |
2017-15 | 01/11/2017 | Pierre Verne | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Pierre Verne | 14.457 | 10 | 15 | 250 | 134 |
2016-15 | 02/11/2016 | Pierre Verne | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Thibaut Le Flem | 14.650 | 10 | 17 | 250 | 148 |
2016-5 | 20/04/2016 | Jonathan Berthier | 9 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Thibaut Le Flem | 15.221 | 6 | 6 | 250 | 20 |
2015B-5 | 28/10/2015 | Thibaut Le Flem | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Mickaël Cado | 14.341 | 4 | 10 | 250 | 139 |
2015A-5 | 22/04/2015 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 16.349 | 11 | 16 | 250 | 114 |
2013-2014-20 | 11/06/2014 | Julien Oligo | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 14.794 | 1 | 0 | 104 | 104 |
2012-2013-3 | 24/10/2012 | Simon Crochart | 4 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Joël Guez | 14.807 | 7 | 5 | 250 | 240 |
2011-2012-3 | 12/10/2011 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 14.773 | 8 | 8 | 250 | 179 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-4 | 19/09/2023 | Thomas Daries | 4 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Ronan Taugeron | 15.107 | 15 | 10 | 230 | 14 |
2022B-4 | 19/09/2022 | Mickaël Cado | 3 | ![]() | NC Racing | ![]() | William Gaudeaux | 15.198 | 9 | 9 | 225 | 158 |
2021B-4 | 20/09/2021 | Mickaël Cado | 6 | ![]() | Wildcard | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 15.137 | 10 | 7 | 225 | 31 |
2021A-8 | 05/04/2021 | Tony Repussard | 1 | ![]() | Trickle Racing Team | ![]() | Tony Repussard | 15.425 | 15 | 9 | 200 | 119 |
2020B-4 | 21/09/2020 | Antoine Quilichini | 4 | ![]() | NC Racing | ![]() | Francis Dechilly | 14.841 | 9 | 12 | 200 | 33 |
2020A-12 | 11/05/2020 | Gilles Chatelain | 2 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Francis Dechilly | 15.034 | 4 | 11 | 200 | 103 |
2019A-8 | 08/04/2019 | Tony Repussard | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jacques Récan | 15.334 | 13 | 11 | 225 | 202 |
2018A-9 | 16/04/2018 | Gary Dumont | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jacques Récan | 15.534 | 8 | 8 | 225 | 124 |
2013-2014-8 | 18/12/2013 | Julien Oligo | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 15.929 | 2 | 2 | 160 | 159 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-4 | 18/09/2023 | Jonah Gane | 13 | ![]() | SBG Occitans Esports | ![]() | Olivier Cannard | 14.899 | 14 | 12 | 200 | 131 |
2022B-4 | 20/09/2022 | Maxime Eyraud | 26 | ![]() | RBS Motorsports | ![]() | Kevin Pommier | 14.890 | 11 | 11 | 208 | 8 |
2021B-4 | 21/09/2021 | Nicolas Delos | 5 | ![]() | DB Team e-Sports | ![]() | Florian Martin | 14.867 | 6 | 11 | 200 | 29 |
2017A-5 | 26/04/2017 | Pierre Verne | 12 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Thibaut Le Flem | 14.753 | 11 | 4 | 175 | 1 |
2012-2013-11 | 20/02/2013 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 15.596 | 1 | 0 | 160 | 160 |
2011-2012-12 | 22/02/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 15.251 | 5 | 6 | 160 | 151 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-4 | 01/06/2023 | Paul Theysgens Jonah Gane | 3 1 | ![]() ![]() | Valkyrie Esport SBG Kilmister Motorsport | ![]() ![]() | Christophe Courtel Jonah Gane | 15.151 15.030 | 9 | 9 | 151 | 132 71 |