Martinsville Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
0.526 | non | Short Track | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-9 | 19/04/2023 | Maxime Herber | 3 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Paul Maziere | 19.265 | 9 | 3 | 150 | 83 |
2022B-10 | 02/11/2022 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Maxime Herber | 19.304 | 19 | 2 | 250 | 105 |
2022A-8 | 13/04/2022 | Maxime Herber | 2 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Antoine Quilichini | 19.104 | 17 | 6 | 253 | 166 |
2021B-10 | 03/11/2021 | Mickaël Cado | 19 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 19.281 | 20 | 8 | 253 | 49 |
2021A-9 | 14/04/2021 | Cyril Nousbaum | 3 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 19.889 | 23 | 6 | 250 | 32 |
2020B-9 | 04/11/2020 | Cyril Nousbaum | 3 | ![]() | NC Racing | ![]() | Joël Guez | 20.143 | 11 | 18 | 256 | 52 |
2019-27 | 30/10/2019 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Simon Crochart | 18.089 | 11 | 17 | 300 | 161 |
2019-6 | 27/03/2019 | Arthur Lehouck | 7 | ![]() | Wildcard | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 18.358 | 23 | 10 | 300 | 258 |
2018-28 | 07/11/2018 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 19.358 | 6 | 11 | 300 | 230 |
2018-6 | 28/03/2018 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 20.020 | 10 | 7 | 300 | 162 |
2017-4 | 05/04/2017 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 19,314 | 15 | 12 | 250 | 24 |
2016-4 | 06/04/2016 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 19.450 | 9 | 19 | 250 | 114 |
2013-2014-5 | 30/10/2013 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 18.813 | 12 | 13 | 230 | 156 |
2012-2013-10 | 13/02/2013 | Simon Crochart | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gary Dumont | 19.277 | 7 | 9 | 250 | 229 |
2011-2012-10 | 01/02/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 19.515 | 16 | 24 | 250 | 117 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-9 | 18/04/2023 | Eneric Andre | 17 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Kevin Pommier | 19.637 | 5 | 6 | 140 | 22 |
2022B-10 | 31/10/2022 | Jean-Baptiste Charles | 1 | ![]() | NC Racing | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 19.686 | 20 | 4 | 225 | 202 |
2022A-8 | 11/04/2022 | Eneric Andre | 1 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Eneric Andre | 19.618 | 16 | 8 | 230 | 77 |
2021B-10 | 01/11/2021 | Maxime Herber | 3 | ![]() | NC Racing | ![]() | Eneric Andre | 19.582 | 6 | 12 | 225 | 63 |
2021A-9 | 12/04/2021 | Mickaël Cado | 20 | ![]() | Wildcard | ![]() | William Gaudeaux | 20.414 | 13 | 6 | 202 | 55 |
2020B-10 | 02/11/2020 | Cyril Nousbaum | 4 | ![]() | Wildcard | ![]() | Paul Maziere | 19.534 | 13 | 9 | 200 | 144 |
2019A-6 | 25/03/2019 | Tony Repussard | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Tony Repussard | 19.986 | 7 | 4 | 225 | 216 |
2018B-10 | 05/11/2018 | Jean-Baptiste Charles | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Cyril Nousbaum | 19.954 | 12 | 22 | 225 | 91 |
2018A-6 | 26/03/2018 | Mickaël Cado | 2 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Ronan Taugeron | 20.630 | 6 | 8 | 225 | 167 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-9 | 17/04/2023 | Mathis Hebert | 2 | ![]() | Seth Racing Team | ![]() | Kevin Pommier | 19.448 | 9 | 3 | 133 | 25 |
2022B-10 | 01/11/2022 | Sami Bourié | 5 | ![]() | LTF Racing | ![]() | Mathis Hebert | 19.501 | 16 | 9 | 203 | 2 |
2022A-7 | 12/04/2022 | Ugo Debets | 22 | ![]() | Wildcard | ![]() | Julien Auffret | 19.533 | 14 | 7 | 204 | 29 |
2021B-10 | 02/11/2021 | Guillaume Pelletier | 4 | ![]() | Trickle Racing Team | ![]() | Allan Roussel | 19.532 | 12 | 5 | 200 | 164 |
2012-2013-2 | 03/10/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 19.461 | 9 | 15 | 200 | 144 |
2011-2012-3 | 05/10/2011 | Joël Guez | 1 | ![]() | Target | ![]() | Joël Guez | 20.790 | 14 | 13 | 200 | 85 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020D-4 | 17/11/2020 | Vincent Tomasina | 1 | ![]() | RVR eSports | ![]() | Vincent Tomasina | 20.007 | 17 | 0 | 113 | 113 |