Auto Club Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
2.000 | oui | Intermédiaire (2 miles) | Asphalte |
NSH-RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020B-14 | 09/12/2020 | Mickaël Cado | 17 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Cyril Nousbaum | 42.205 | 4 | 9 | 100 | 25 |
2020A-3 | 04/03/2020 | Pierre Verne | 6 | ![]() | Wildcard | ![]() | Jacques Récan | 42.264 | 3 | 11 | 121 | 92 |
2019-5 | 20/03/2019 | Jean-Baptiste Charles | 20 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Patrice Langlet | 40.172 | 3 | 25 | 120 | 15 |
2018-5 | 21/03/2018 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 40.354 | 3 | 5 | 120 | 108 |
2016-3 | 23/03/2016 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 40.092 | 5 | 8 | 100 | 85 |
2015A-3 | 25/03/2015 | Simon Crochart | 40 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Benjamin Truflandier | 41.041 | 7 | 22 | 100 | 23 |
2013-2014-15 | 02/04/2014 | Gary Dumont | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Gary Dumont | 38.859 | 0 | 5 | 100 | 85 |
INOVAX STUDIO i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018A-5 | 19/03/2018 | Kevin Pommier | 5 | ![]() | Tanches Racing Team | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 41.887 | 5 | 8 | 100 | 13 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017A-3 | 29/03/2017 | Kevin Pommier | 5 | ![]() | Tanches Racing Team | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 41.008 | 5 | 9 | 80 | 12 |
72 PAINTING i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|