Phoenix Raceway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
1.022 | oui | Intermédiaire (1 mile) | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-4 | 15/03/2023 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 27.282 | 13 | 8 | 183 | 153 |
2022B-11 | 09/11/2022 | Mickaël Cado | 6 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Tony Repussard | 27.040 | 15 | 16 | 171 | 66 |
2022A-4 | 16/03/2022 | Antoine Quilichini | 5 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Jacques Récan | 27.569 | 10 | 3 | 171 | 81 |
2021B-11 | 10/11/2021 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 26.453 | 2 | 7 | 171 | 160 |
2021A-5 | 17/03/2021 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 26.962 | 16 | 6 | 171 | 148 |
2020B-10 | 11/11/2020 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | NC Racing | ![]() | Mickaël Cado | 27.685 | 8 | 8 | 156 | 77 |
2020A-4 | 11/03/2020 | Jacques Récan | 2 | ![]() | SC Motorsports | ![]() | Thibaut Le Flem | 28.223 | 10 | 5 | 201 | 22 |
2019-29 | 13/11/2019 | Cyril Nousbaum | 6 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Thibaut Le Flem | 24.906 | 5 | 8 | 185 | 115 |
2019-4 | 13/03/2019 | Pierre Verne | 7 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Simon Crochart | 25.333 | 8 | 9 | 185 | 5 |
2018-30 | 21/11/2018 | Jean-Baptiste Charles | 17 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Thibaut Le Flem | 26.638 | 10 | 14 | 185 | 1 |
2018-4 | 14/03/2018 | Cyril Nousbaum | 3 | ![]() | BAM eSport | ![]() | Thibaut Le Flem | 26.941 | 8 | 7 | 185 | 109 |
2017-16 | 15/11/2017 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 26.837 | 7 | 9 | 156 | 120 |
2017-3 | 22/03/2017 | Pierre Verne | 13 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 27.509 | 12 | 14 | 156 | 55 |
2016-16 | 16/11/2016 | Mickaël Cado | 6 | ![]() | Texas Racing Team | ![]() | Thibaut Le Flem | 27.330 | 9 | 11 | 156 | 121 |
2015A-4 | 08/04/2015 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | Ultimatt Racing | ![]() | Simon Crochart | 27.947 | 15 | 18 | 156 | 45 |
2013-2014-6 | 13/11/2013 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | Xtrem Evolve Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 26.381 | 4 | 0 | 156 | 156 |
2012-2013-4 | 07/11/2012 | Gary Dumont | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gary Dumont | 26.787 | 13 | 11 | 156 | 141 |
2011-2012-4 | 26/10/2011 | Joël Guez | 1 | ![]() | Target | ![]() | Joël Guez | 27.417 | 9 | 10 | 156 | 17 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-4 | 14/03/2023 | Kevin Pommier | 3 | ![]() | Leader Racing | ![]() | Aurélien Le Sant | 27.400 | 11 | 12 | 156 | 33 |
2022B-11 | 07/11/2022 | Cédric Colléau | 13 | ![]() | Wildcard | ![]() | Sami Bourié | 27.357 | 7 | 2 | 156 | 1 |
2022A-4 | 14/03/2022 | Eneric Andre | 2 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Fred Altmeyer | 27.517 | 7 | 13 | 156 | 15 |
2021B-11 | 08/11/2021 | Milan Coumailleau | 4 | ![]() | BDVC Racing | ![]() | Florian Martin | 27.569 | 7 | 11 | 156 | 12 |
2021A-5 | 15/03/2021 | Tony Repussard | 2 | ![]() | Trickle Racing Team | ![]() | Ronan Taugeron | 28.006 | 9 | 10 | 156 | 85 |
2020B-11 | 09/11/2020 | Paul Maziere | 2 | ![]() | Guindoule Sim Racing | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 27.255 | 5 | 4 | 150 | 136 |
2019B-11 | 11/11/2019 | Ronan Taugeron | 2 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Jacques Récan | 26.152 | 15 | 12 | 150 | 60 |
2019A-4 | 11/03/2019 | Tony Repussard | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Patrice Langlet | 27.221 | 3 | 7 | 150 | 120 |
2018B-12 | 19/11/2018 | Mickaël Cado | 4 | ![]() | Wildcard | ![]() | Cédric Colléau | 27.364 | 6 | 6 | 150 | 93 |
2018A-4 | 12/03/2018 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 27.455 | 12 | 6 | 150 | 142 |
2016A-3 | 16/03/2016 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 28.077 | 8 | 8 | 120 | 5 |
2015A-2 | 18/03/2015 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 27.192 | 14 | 9 | 120 | 64 |
2014-2015-4 | 12/11/2014 | Julien Oligo | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Cyril Nousbaum | 27.249 | 10 | 3 | 120 | 116 |
2013-2014-19 | 04/06/2014 | Julien Oligo | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 29.007 | 6 | 6 | 120 | 110 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-4 | 13/03/2023 | Bruno Le Doaré | 7 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Arnaud Barioz | 27.039 | 13 | 4 | 146 | 59 |
2022B-11 | 08/11/2022 | Sami Bourié | 1 | ![]() | LTF Racing | ![]() | Sami Bourié | 26.958 | 9 | 5 | 140 | 135 |
2022A-3 | 15/03/2022 | Charles Collignon | 10 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Sami Bourié | 26.946 | 14 | 11 | 150 | 1 |
2021B-11 | 09/11/2021 | Bruno Le Doaré | 1 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Bruno Le Doaré | 27.065 | 7 | 6 | 140 | 89 |
2014-2015-2 | 08/10/2014 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 28.376 | 16 | 2 | 120 | 117 |
2012-2013-19 | 12/06/2013 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 27.901 | 0 | 3 | 120 | 112 |
2011-2012-19 | 30/05/2012 | Joël Guez | 1 | ![]() | Target | ![]() | Joël Guez | 28.038 | 5 | 4 | 120 | 106 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-3 | 25/05/2023 | Elliott Vayron Thibaud Prevot | 1 1 | ![]() ![]() | Wildcard Wildcard | ![]() ![]() | Elliott Vayron Thibaud Prevot | 27.225 27.062 | 5 | 4 | 126 | 120 65 |
2023A-4 | 16/03/2023 | Félix Ferir Mathis Hebert | 1 2 | ![]() ![]() | Valkyrie Exype Seth Junior Racing Team | ![]() ![]() | Félix Ferir Jérôme Durand | 27.487 27.662 | 5 | 3 | 126 | 122 121 |
2022D-2 | 10/11/2022 | Mathis Hebert Arnaud Barioz | 2 1 | ![]() ![]() | Seth Junior Racing Team Wildcats eRacing | ![]() ![]() | Eric Ramirez Arnaud Barioz | 28.294 28.246 | 1 | 4 | 100 | 78 88 |
2022C-8 | 20/10/2022 | Mathis Hebert | 1 | ![]() | Seth Junior Racing Team | ![]() | Mathis Hebert | 28.476 | 5 | 2 | 100 | 82 |
2022B-5 | 09/06/2022 | Eric Ramirez Arnaud Barioz | 1 1 | ![]() ![]() | Kraken Racing Wildcats eRacing | ![]() ![]() | Eric Ramirez Arnaud Barioz | 28.607 28.764 | 0 | 2 | 100 | 97 98 |
2022A-4 | 17/03/2022 | Arnaud Barioz Matt Kindig | 1 3 | ![]() ![]() | Wildcats eRacing Maneki Neko Racing | ![]() ![]() | Arnaud Barioz Sami Bourié | 28.380 28.566 | 2 | 5 | 103 | 72 14 |
2021D-6 | 09/12/2021 | Matys Thevenin | 7 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Sami Bourié | 28.395 | 1 | 4 | 100 | 49 |
2021C-3 | 16/09/2021 | Nimrod Denamur Pirlet | 5 | ![]() | Seth Junior Racing Team | ![]() | Frédéric Treins | 28.597 | 5 | 2 | 104 | 8 |
2021B-6 | 17/06/2021 | Bruno Le Doaré | 1 | ![]() | Scorpus Racing E-Sport Team | ![]() | Bruno Le Doaré | 28.550 | 4 | 0 | 100 | 100 |
2021A-5 | 18/03/2021 | Eneric Andre Lucas Rey | 2 4 | ![]() ![]() | NC Racing Wildcard | ![]() ![]() | Maxime Herber Noé Décosterd | 28.616 28.486 | 1 | 1 | 100 | 89 12 |
2020D-5 | 24/11/2020 | Vincent Tomasina | 12 | ![]() | RVR eSports | ![]() | Cédric Finsac | 27.960 | 7 | 4 | 100 | 12 |
2020C-2 | 08/09/2020 | Vincent Tomasina | 4 | ![]() | RVR eSports | ![]() | Philippe Rimbaud | 28.800 | 9 | 9 | 101 | 41 |
2020B-4 | 02/06/2020 | Vincent Tomasina | 2 | ![]() | RVR eSports | ![]() | Guillaume Blaimont | 29.041 | 10 | 6 | 100 | 30 |
2020A-8 | 07/04/2020 | Antoine Quilichini | 1 | ![]() | Seth Racing Team | ![]() | Antoine Quilichini | 28.426 | 4 | 2 | 100 | 97 |
2019C-7 | 22/10/2019 | Leandro Castro | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Leandro Castro | 27.855 | 4 | 5 | 100 | 57 |
2019B-6 | 18/06/2019 | Charles Lacarre | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Charles Lacarre | 28.344 | 8 | 9 | 100 | 82 |
2019A-4 | 12/03/2019 | Leandro Castro | 9 | ![]() | LFRT Junior | ![]() | Charles Lacarre | 27.614 | 8 | 5 | 100 | 24 |