Bristol Motor Speedway - Dirt
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
0.533 | oui | Dirt Track | Terre |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-8 | 12/04/2023 | Maxime Herber | 3 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Mickaël Cado | 19.246 | 12 | 1 | 103 | 56 |
2022A-9 | 20/04/2022 | Mickaël Cado | 1 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Mickaël Cado | 19.661 | 9 | 0 | 91 | 91 |
2021A-7 | 31/03/2021 | Mickaël Cado | 2 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Gilles Chatelain | 17.636 | 10 | 2 | 82 | 37 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-8 | 10/04/2023 | Cédric Colléau | 4 | ![]() | Seth Racing Team | ![]() | Bruno Le Doaré | 20.346 | 4 | 8 | 75 | 9 |
2022A-8 | 19/04/2022 | Ugo Debets | 15 | ![]() | Wildcard | ![]() | Lucas Rey | 20.526 | 6 | 3 | 82 | 9 |
2021A-7 | 30/03/2021 | Milan Coumailleau | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Maxime Herber | 19.689 | 6 | 1 | 76 | 42 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|