Circuit of the Americas
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
3.427 | non | Road | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-6 | 29/03/2023 | Tony Repussard | 1 | ![]() | Redface Racing | ![]() | Tony Repussard | 2:11.993 | 0 | 2 | 30 | 29 |
2022A-6 | 30/03/2022 | Antoine Quilichini | 1 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Antoine Quilichini | 2:12.670 | 0 | 2 | 30 | 29 |
2021A-14 | 26/05/2021 | Antoine Quilichini | 1 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Antoine Quilichini | 2:12.752 | 0 | 2 | 30 | 29 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-6 | 28/03/2023 | Matt Kindig | 1 | ![]() | LTF Racing | ![]() | Matt Kindig | 2:17.068 | 0 | 2 | 27 | 26 |
2022A-6 | 28/03/2022 | Tony Repussard | 1 | ![]() | Trickle Racing Team | ![]() | Tony Repussard | 2:14.071 | 0 | 2 | 27 | 26 |
2021A-14 | 24/05/2021 | Guillaume Blaimont | 2 | ![]() | Trickle Racing Team | ![]() | Tony Repussard | 2:16.418 | 0 | 3 | 27 | 8 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-6 | 27/03/2023 | Mathis Hebert | 1 | ![]() | Seth Racing Team | ![]() | Mathis Hebert | 2:16.698 | 0 | 2 | 24 | 23 |
2022A-5 | 29/03/2022 | Julien Auffret | 1 | ![]() | SBG Redface Racing | ![]() | Julien Auffret | 2:14.523 | 0 | 0 | 24 | 24 |
2021A-14 | 25/05/2021 | Eneric Andre | 1 | ![]() | NC Racing | ![]() | Eneric Andre | 2:16.427 | 0 | 0 | 24 | 24 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|