Las Vegas Motor Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
1.500 | oui | Intermédiaire | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-3 | 08/03/2023 | Cyril Nousbaum | 7 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Tony Repussard | 30.040 | 2 | 14 | 155 | 73 |
2022B-8 | 20/10/2022 | Cyril Nousbaum | 20 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Yohann Margot | 30.400 | 9 | 8 | 100 | 27 |
2022B-7 | 19/10/2022 | Cyril Nousbaum | 7 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Tony Repussard | 30.165 | 5 | 0 | 80 | 12 |
2022A-3 | 09/03/2022 | Tony Repussard | 3 | ![]() | Redface Racing | ![]() | Aurélien Le Sant | 30.291 | 6 | 11 | 154 | 22 |
2021B-5 | 29/09/2021 | Cyril Nousbaum | 7 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Guillaume Hesnault | 30.117 | 2 | 8 | 154 | 98 |
2021A-4 | 10/03/2021 | Mickaël Cado | 2 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Bertrand Fourniret | 30.051 | 4 | 14 | 154 | 118 |
2020B-4 | 30/09/2020 | Cyril Nousbaum | 5 | ![]() | NC Racing | ![]() | Mickaël Cado | 30.704 | 1 | 7 | 134 | 92 |
2020A-2 | 26/02/2020 | Cyril Nousbaum | 4 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Pierre Verne | 30.956 | 1 | 15 | 160 | 129 |
2019-21 | 18/09/2019 | Simon Crochart | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Patrice Langlet | 30.287 | 1 | 22 | 165 | 74 |
2019-3 | 06/03/2019 | Pierre Verne | 16 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 29.326 | 13 | 17 | 165 | 95 |
2018-22 | 19/09/2018 | Mickaël Cado | 12 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Simon Crochart | 29.764 | 5 | 12 | 165 | 44 |
2018-3 | 07/03/2018 | Cyril Nousbaum | 5 | ![]() | BAM eSport | ![]() | Simon Crochart | 29.604 | 5 | 8 | 165 | 124 |
2016-2 | 09/03/2016 | Julien Oligo | 8 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 30.032 | 5 | 11 | 134 | 69 |
2015A-2 | 11/03/2015 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | Ultimatt Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 30.530 | 3 | 8 | 134 | 26 |
2014-2015-2 | 24/09/2014 | Simon Crochart | 8 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 29.939 | 2 | 9 | 134 | 103 |
2013-2014-13 | 05/03/2014 | Julien Oligo | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 29.200 | 5 | 10 | 134 | 65 |
2012-2013-2 | 10/10/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 29.921 | 10 | 6 | 134 | 124 |
2011-2012-2 | 28/09/2011 | Patrick Corbin | 27 | ![]() | PRC Racing | ![]() | Simon Crochart | 29.723 | 2 | 14 | 134 | 7 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-3 | 07/03/2023 | Cyril Nousbaum | 12 | ![]() | Wildcard | ![]() | Aurélien Le Sant | 30.635 | 1 | 10 | 134 | 66 |
2022B-8 | 17/10/2022 | Mickaël Cado | 13 | ![]() | NC Racing | ![]() | Frédéric Treins | 30.540 | 8 | 13 | 136 | 76 |
2022A-3 | 07/03/2022 | Bruno Le Doaré | 2 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Frédéric Treins | 30.336 | 4 | 9 | 138 | 7 |
2021B-5 | 27/09/2021 | Mickaël Cado | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Mickaël Cado | 30.465 | 1 | 7 | 134 | 117 |
2021A-4 | 08/03/2021 | Tony Repussard | 1 | ![]() | Trickle Racing Team | ![]() | Tony Repussard | 30.966 | 4 | 5 | 134 | 126 |
2020B-5 | 28/09/2020 | Jean-Philippe Chrétien | 1 | ![]() | Redface Racing | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 30.937 | 2 | 21 | 134 | 40 |
2020A-2 | 24/02/2020 | Ugo Debets | 5 | ![]() | Wildcard | ![]() | Francis Dechilly | 30.893 | 2 | 7 | 134 | 7 |
2019B-3 | 16/09/2019 | Ronan Taugeron | 2 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Mickaël Cado | 29.817 | 9 | 9 | 165 | 44 |
2019A-3 | 04/03/2019 | Tony Repussard | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Benjamin Truflandier | 30.322 | 5 | 12 | 140 | 110 |
2018B-4 | 17/09/2018 | Kevin Pommier | 2 | ![]() | Tanches Racing Team | ![]() | Gary Dumont | 30.531 | 7 | 11 | 140 | 88 |
2018A-3 | 05/03/2018 | Thibaut Le Flem | 5 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Tony Repussard | 30.752 | 12 | 8 | 140 | 8 |
2016B-9 | 21/12/2016 | Pierre Verne | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Benjamin Truflandier | 30.448 | 3 | 12 | 110 | 76 |
2015B-6 | 18/11/2015 | Julien Oligo | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 30.558 | 0 | 5 | 110 | 92 |
2013-2014-2 | 25/09/2013 | Julien Oligo | 4 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gary Dumont | 31.139 | 5 | 16 | 110 | 32 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-3 | 06/03/2023 | Kevin Pommier | 16 | ![]() | Leader Racing | ![]() | Arnaud Barioz | 30.705 | 5 | 14 | 114 | 20 |
2022B-8 | 18/10/2022 | Sami Bourié | 1 | ![]() | LTF Racing | ![]() | Sami Bourié | 30.742 | 1 | 12 | 114 | 94 |
2022A-10 | 03/05/2022 | Frédéric Treins | 5 | ![]() | Wildcard | ![]() | Aurélien Gand | 30.775 | 2 | 11 | 114 | 75 |
2021B-5 | 28/09/2021 | Frédéric Treins | 2 | ![]() | Wildcats Racing | ![]() | Morgan Ingenhoven | 30.724 | 1 | 12 | 114 | 56 |
2021A-4 | 09/03/2021 | Milan Coumailleau | 5 | ![]() | Wildcard | ![]() | Florian Martin | 31.095 | 0 | 12 | 114 | 76 |
2017A-2 | 15/03/2017 | Kevin Pommier | 1 | ![]() | Tanches Racing Team | ![]() | Kevin Pommier | 30.620 | 8 | 8 | 110 | 74 |
2012-2013-15 | 17/04/2013 | Jonathan Berthier | 3 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Simon Crochart | 31.410 | 2 | 9 | 110 | 68 |
2011-2012-5 | 02/11/2011 | Simon Crochart | 2 | ![]() | Target | ![]() | Stéphane Tribaudini | 32.210 | 4 | 9 | 110 | 83 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-5 | 23/03/2023 | Jeremy Vangrinsven Mathis Hebert | 4 2 | ![]() ![]() | BBCRT Seth Junior Racing Team | ![]() ![]() | Olivier Cannard Jonah Gane | 30.311 30.448 | 4 | 5 | 96 | 14 62 |