Charlotte Motor Speedway - Roval
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
2.280 | non | Road | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B-6 | 12/10/2022 | Vincent Tomasina | 1 | ![]() | RVR eSports | ![]() | Vincent Tomasina | 1:19.306 | 4 | 2 | 55 | 52 |
2021B-7 | 13/10/2021 | Guillaume Hesnault | 4 | ![]() | Wildcard | ![]() | Antoine Quilichini | 1:19.488 | 1 | 8 | 55 | 2 |
2020B-6 | 14/10/2020 | Arthur Lehouck | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Arthur Lehouck | 1:19.149 | 0 | 0 | 35 | 35 |
2019-23 | 02/10/2019 | Simon Crochart | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Mickaël Cado | 1:15.305 | 0 | 3 | 65 | 41 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B-7 | 10/10/2022 | Mickaël Cado | 2 | ![]() | NC Racing | ![]() | Julien Auffret | 1:21.713 | 1 | 3 | 45 | 40 |
2021B-7 | 11/10/2021 | Maxime Herber | 1 | ![]() | NC Racing | ![]() | Maxime Herber | 1:21.793 | 0 | 4 | 45 | 41 |
2019B-5 | 30/09/2019 | Pierre Verne | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Mickaël Cado | 1:18.998 | 0 | 3 | 45 | 37 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022C-7 | 13/10/2022 | Mathis Hebert | 1 | ![]() | Seth Junior Racing Team | ![]() | Mathis Hebert | 1:20.727 | 0 | 0 | 27 | 27 |
2021C-7 | 14/10/2021 | Alexis Fontaine | 3 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Léo Vergnaud | 1:22.344 | 0 | 1 | 27 | 4 |
2021A-7 | 01/04/2021 | Eneric Andre Maxime Herber | 1 1 | ![]() ![]() | NC Racing NC Racing | ![]() ![]() | Eneric Andre Maxime Herber | 1:22.690 1:22.249 | 0 | 0 | 27 | 27 27 |