World Wide Technology Raceway at Gateway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
1.250 | oui | Intermédiaire | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-15 | 07/06/2023 | Maxime Herber | 2 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Frédéric Treins | 34.528 | 7 | 10 | 147 | 92 |
2022A-15 | 08/06/2022 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 34.213 | 4 | 2 | 140 | 16 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020B-7 | 12/10/2020 | Mickaël Cado | 3 | ![]() | Wildcard | ![]() | Jacques Récan | 33.670 | 10 | 9 | 160 | 118 |
2020A-8 | 06/04/2020 | Cyril Nousbaum | 4 | ![]() | Wildcard | ![]() | Mickaël Cado | 34.255 | 5 | 6 | 160 | 125 |
2019A-18 | 24/06/2019 | Jacques Récan | 3 | ![]() | Wildcard | ![]() | Francis Dechilly | 32.948 | 8 | 11 | 110 | 35 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-15 | 05/06/2023 | Bruno Le Doaré | 9 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Kevin Pommier | 34.651 | 5 | 8 | 121 | 10 |
2022A-15 | 07/06/2022 | Sami Bourié | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Arnaud Barioz | 34.281 | 10 | 5 | 125 | 111 |
2017A-7 | 24/05/2017 | Simon Crochart | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Thibaut Le Flem | 33.409 | 13 | 20 | 140 | 105 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|