Homestead-Miami Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
1.500 | oui | Intermédiaire | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B-9 | 26/10/2022 | Cyril Nousbaum | 4 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Joël Guez | 33.221 | 8 | 17 | 154 | 98 |
2021B-12 | 17/11/2021 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 32.846 | 1 | 9 | 154 | 144 |
2021A-3 | 03/03/2021 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Paul Maziere | 31.202 | 2 | 11 | 154 | 128 |
2020B-11 | 18/11/2020 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | NC Racing | ![]() | Paul Maziere | 32.665 | 2 | 8 | 134 | 124 |
2020A-6 | 25/03/2020 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Tony Repussard | 33.024 | 2 | 10 | 160 | 100 |
2019-30 | 20/11/2019 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Simon Crochart | 30.973 | 4 | 15 | 165 | 71 |
2018-31 | 28/11/2018 | Cyril Nousbaum | 3 | ![]() | BAM eSport | ![]() | Simon Crochart | 31.314 | 1 | 8 | 165 | 83 |
2017-18 | 13/12/2017 | Simon Crochart | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Thibaut Le Flem | 31.841 | 4 | 11 | 134 | 60 |
2016-18 | 14/12/2016 | Jonathan Berthier | 5 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Benjamin Truflandier | 30.957 | 4 | 11 | 134 | 60 |
2015B-7 | 25/11/2015 | Julien Oligo | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Benjamin Truflandier | 30.571 | 1 | 9 | 134 | 118 |
2013-2014-21 | 30/06/2014 | Bill Betton | 1 | ![]() | Ultimatt Racing | ![]() | Bill Betton | 30.515 | 2 | 11 | 134 | 87 |
2012-2013-20 | 03/07/2013 | Julien Oligo | 4 | ![]() | Wildcard | ![]() | Bill Betton | 30.844 | 3 | 5 | 134 | 122 |
2011-2012-20 | 20/06/2012 | Gary Dumont | 2 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Simon Crochart | 31.472 | 6 | 14 | 134 | 10 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B-9 | 24/10/2022 | Mickaël Cado | 1 | ![]() | NC Racing | ![]() | Mickaël Cado | 33.604 | 4 | 12 | 134 | 52 |
2021B-12 | 15/11/2021 | Cyril Nousbaum | 18 | ![]() | Wildcard | ![]() | Maxime Herber | 33.642 | 2 | 9 | 134 | 73 |
2021A-3 | 01/03/2021 | Cyril Nousbaum | 29 | ![]() | Wildcard | ![]() | Tony Repussard | 32.896 | 2 | 11 | 134 | 28 |
2020B-12 | 16/11/2020 | Gilles Chatelain | 8 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Patrice Langlet | 32.633 | 3 | 20 | 120 | 13 |
2020A-6 | 23/03/2020 | Jean-Philippe Chrétien | 1 | ![]() | Redface Racing | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 32.322 | 4 | 10 | 134 | 49 |
2019B-12 | 18/11/2019 | Tony Repussard | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Ronan Taugeron | 31.814 | 9 | 13 | 165 | 89 |
2018B-13 | 26/11/2018 | Jean-Baptiste Charles | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Jacques Récan | 31.970 | 1 | 9 | 140 | 28 |
2016B-7 | 23/11/2016 | Pierre Verne | 7 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Benjamin Truflandier | 31.419 | 1 | 7 | 120 | 32 |
2016A-1 | 17/02/2016 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 31.700 | 4 | 19 | 120 | 53 |
2013-2014-20 | 18/06/2014 | Jonathan Berthier | 5 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Julien Oligo | 32.584 | 4 | 11 | 120 | 66 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B-9 | 25/10/2022 | Arnaud Barioz | 2 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Sami Bourié | 33.271 | 3 | 6 | 114 | 51 |
2021B-13 | 23/11/2021 | Frédéric Treins | 16 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Bruno Le Doaré | 33.176 | 2 | 3 | 114 | 70 |
2021A-5 | 16/03/2021 | Aurélien Le Sant | 3 | ![]() | Maneki Neko Racing | ![]() | Maxime Herber | 33.590 | 2 | 8 | 114 | 25 |
2017B-6 | 22/11/2017 | Simon Crochart | 10 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 31.375 | 0 | 18 | 120 | 33 |
2014-2015-4 | 19/11/2014 | Gary Dumont | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gary Dumont | 32.880 | 8 | 8 | 110 | 28 |
2012-2013-20 | 26/06/2013 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 32.366 | 1 | 6 | 120 | 115 |
2011-2012-20 | 13/06/2012 | Joël Guez | 1 | ![]() | Target | ![]() | Joël Guez | 32.354 | 1 | 5 | 120 | 36 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|