Indianapolis Motor Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
2.500 | non | Intermédiaire (2.5 miles) | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020B-12 | 25/11/2020 | Mickaël Cado | 2 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Cyril Nousbaum | 52.385 | 5 | 10 | 80 | 9 |
2019-20 | 11/09/2019 | Pierre Verne | 3 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Simon Crochart | 49.559 | 5 | 16 | 106 | 30 |
2018-21 | 12/09/2018 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 50.007 | 3 | 10 | 100 | 41 |
2016-17 | 30/11/2016 | Jonathan Berthier | 4 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 51.937 | 0 | 10 | 80 | 30 |
2015B-8 | 06/01/2016 | Julien Oligo | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 51.679 | 0 | 5 | 80 | 66 |
2013-2014-9 | 08/01/2014 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 49.895 | 1 | 10 | 80 | 61 |
2012-2013-14 | 10/04/2013 | Gary Dumont | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gary Dumont | 49.899 | 5 | 11 | 80 | 42 |
2011-2012-14 | 28/03/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 50.659 | 1 | 7 | 80 | 72 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020B-15 | 07/12/2020 | Cédric Le Comte | 13 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Antoine Quilichini | 51.867 | 2 | 6 | 80 | 7 |
2019B-2 | 09/09/2019 | Jean-Baptiste Charles | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 50.522 | 6 | 6 | 80 | 68 |
2018B-3 | 10/09/2018 | Jean-Philippe Chrétien | 5 | ![]() | LFRT | ![]() | Thibaut Le Flem | 51.646 | 5 | 8 | 75 | 6 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|