Darlington Raceway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
1.366 | oui | Intermédiaire | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-12 | 17/05/2023 | Cyril Nousbaum | 3 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Milan Coumailleau | 29.380 | 8 | 9 | 170 | 89 |
2022B-13 | 23/11/2022 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 29.183 | 9 | 7 | 184 | 158 |
2022A-11 | 11/05/2022 | Milan Coumailleau | 1 | ![]() | FRASCAR E-Sport | ![]() | Milan Coumailleau | 29.558 | 1 | 11 | 162 | 131 |
2021B-2 | 08/09/2021 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 28.441 | 9 | 15 | 184 | 163 |
2021A-12 | 12/05/2021 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 28.846 | 6 | 7 | 162 | 151 |
2020B-15 | 16/12/2020 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | NC Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 28.489 | 2 | 6 | 184 | 153 |
2019-19 | 04/09/2019 | Simon Crochart | 10 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Cyril Nousbaum | 28.158 | 6 | 13 | 210 | 8 |
2018-20 | 05/09/2018 | Ronan Taugeron | 15 | ![]() | Wildcard | ![]() | Gary Dumont | 28.135 | 8 | 16 | 210 | 32 |
2017-11 | 06/09/2017 | Mickaël Cado | 9 | ![]() | Texas Racing Team | ![]() | Jonathan Berthier | 27.047 | 7 | 9 | 183 | 135 |
2016-11 | 07/09/2016 | Mickaël Cado | 18 | ![]() | Texas Racing Team | ![]() | Thibaut Le Flem | 27.342 | 4 | 11 | 183 | 87 |
2013-2014-18 | 14/05/2014 | Joël Guez | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 26.726 | 6 | 9 | 183 | 113 |
2012-2013-8 | 16/01/2013 | Gary Dumont | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 27.767 | 7 | 11 | 183 | 34 |
2011-2012-8 | 04/01/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 28.617 | 6 | 8 | 183 | 174 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-2 | 05/09/2023 | Matt Kindig | 2 | ![]() | LTF Racing | ![]() | Mathis Hebert | 29.826 | 4 | 5 | 166 | 106 |
2023A-12 | 16/05/2023 | Jean-Baptiste Charles | 3 | ![]() | LTF Racing | ![]() | Mickaël Cado | 30.246 | 6 | 10 | 147 | 48 |
2022B-2 | 05/09/2022 | Mickaël Cado | 1 | ![]() | NC Racing | ![]() | Mickaël Cado | 29.978 | 12 | 12 | 166 | 84 |
2022A-11 | 09/05/2022 | Tony Repussard | 1 | ![]() | Trickle Racing Team | ![]() | Tony Repussard | 29.970 | 2 | 6 | 142 | 95 |
2021B-2 | 06/09/2021 | Gilles Chatelain | 2 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Maxime Herber | 30.015 | 8 | 5 | 166 | 16 |
2021A-12 | 10/05/2021 | Guillaume Blaimont | 4 | ![]() | Trickle Racing Team | ![]() | Aurélien Le Sant | 30.867 | 4 | 5 | 147 | 30 |
2020B-13 | 23/11/2020 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Cyril Nousbaum | 28.333 | 1 | 4 | 134 | 126 |
2019B-1 | 02/09/2019 | Cédric Le Comte | 6 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Jacques Récan | 27.677 | 2 | 6 | 110 | 24 |
2018B-2 | 03/09/2018 | Gary Dumont | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gary Dumont | 28.564 | 3 | 12 | 110 | 109 |
2015B-1 | 09/09/2015 | Julien Oligo | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jonathan Berthier | 27.940 | 2 | 0 | 90 | 90 |
2013-2014-18 | 21/05/2014 | Joël Guez | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 29.195 | 2 | 3 | 75 | 45 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-2 | 04/09/2023 | Jonah Gane | 8 | ![]() | SBG Occitans Esports | ![]() | Fred Altmeyer | 29.654 | 9 | 5 | 148 | 83 |
2023A-12 | 15/05/2023 | Arnaud Barioz | 1 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Arnaud Barioz | 29.476 | 4 | 7 | 132 | 117 |
2022B-2 | 06/09/2022 | Sami Bourié | 4 | ![]() | LTF Racing | ![]() | Kevin Pommier | 29.804 | 3 | 4 | 148 | 109 |
2022A-11 | 10/05/2022 | Arnaud Barioz | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Arnaud Barioz | 29.396 | 7 | 4 | 135 | 76 |
2021B-12 | 16/11/2021 | Bruno Le Doaré | 5 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Guillaume Pelletier | 29.389 | 6 | 0 | 132 | 88 |
2021A-12 | 11/05/2021 | Eneric Andre | 7 | ![]() | NC Racing | ![]() | Milan Coumailleau | 29.838 | 4 | 4 | 132 | 50 |
2012-2013-17 | 15/05/2013 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 28.644 | 3 | 2 | 117 | 116 |
2011-2012-13 | 07/03/2012 | Jonathan Berthier | 10 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Fabien Viaud | 28.905 | 1 | 5 | 117 | 49 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|