Watkins Glen International
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
2.454 | non | Road | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021B-13 | 24/11/2021 | Cyril Nousbaum | 5 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Antoine Quilichini | 1:11.228 | 0 | 1 | 45 | 18 |
2020B-13 | 02/12/2020 | Mickaël Cado | 1 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Mickaël Cado | 1:10.019 | 0 | 0 | 45 | 45 |
2019-13 | 22/05/2019 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Cyril Nousbaum | 1:07.042 | 0 | 2 | 55 | 54 |
2018-19 | 29/08/2018 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | BAM eSport | ![]() | Cyril Nousbaum | 1:13.980 | 0 | 2 | 55 | 52 |
2017-10 | 28/06/2017 | Mickaël Cado | 1 | ![]() | Texas Racing Team | ![]() | Mickaël Cado | 1:10.197 | 0 | 4 | 45 | 28 |
2014-2015-5 | 26/11/2014 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | Ultimatt Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 1:12.886 | 5 | 2 | 45 | 39 |
2012-2013-15 | 24/04/2013 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 1:09.829 | 0 | 0 | 45 | 45 |
2011-2012-15 | 11/04/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 1:09.817 | 0 | 1 | 45 | 43 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021B-13 | 22/11/2021 | Allan Roussel | 5 | ![]() | Wildcard | ![]() | Eneric Andre | 1:12.798 | 1 | 4 | 41 | 5 |
2018B-1 | 27/08/2018 | Cédric Le Comte | 1 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Cédric Le Comte | 1:15.474 | 0 | 3 | 50 | 33 |
2015B-7 | 02/12/2015 | Julien Oligo | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 1:12.628 | 0 | 2 | 45 | 44 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-1 | 11/05/2023 | Thibaud Prevot Elliott Vayron | 1 1 | ![]() ![]() | Wildcard Wildcard | ![]() ![]() | Thibaud Prevot Elliott Vayron | 1:12.146 1:12.608 | 0 | 0 | 27 | 27 27 |