New Hampshire Motor Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
1.058 | non | Intermédiaire (1 mile) | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021B-15 | 08/12/2021 | Antoine Quilichini | 3 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 29.370 | 11 | 3 | 155 | 2 |
2020A-10 | 22/04/2020 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Pierre Verne | 31.117 | 4 | 14 | 180 | 69 |
2019-17 | 19/06/2019 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Simon Crochart | 28.064 | 5 | 7 | 185 | 58 |
2018-13 | 23/05/2018 | Pierre Verne | 3 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Simon Crochart | 29.587 | 7 | 9 | 180 | 1 |
2017-5 | 19/04/2017 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 29,673 | 1 | 4 | 150 | 144 |
2015B-3 | 30/09/2015 | Julien Oligo | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 30.265 | 19 | 11 | 150 | 129 |
2014-2015-6 | 17/12/2014 | Mickaël Cado | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Simon Crochart | 30.257 | 9 | 8 | 150 | 3 |
2012-2013-12 | 13/03/2013 | Gary Dumont | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Alexandre Gravouille | 29.043 | 4 | 5 | 150 | 145 |
2011-2012-12 | 29/02/2012 | Simon Crochart | 23 | ![]() | Target | ![]() | Gary Dumont | 29.078 | 6 | 13 | 150 | 71 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021B-14 | 29/11/2021 | Frédéric Treins | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Maxime Herber | 30.553 | 8 | 4 | 131 | 15 |
2018A-13 | 21/05/2018 | Thibaut Le Flem | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Pierre Verne | 30.344 | 5 | 1 | 150 | 105 |
2013-2014-9 | 15/01/2014 | Julien Oligo | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 29.985 | 1 | 3 | 120 | 112 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013-13 | 20/03/2013 | Joël Guez | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jonathan Cyr | 30.426 | 2 | 0 | 100 | 100 |
2011-2012-14 | 21/03/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 30.065 | 8 | 5 | 140 | 132 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|