Daytona International Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
2.500 | oui | Superspeedway | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-1 | 30/08/2023 | Joël Guez | 12 | ![]() | Redface Racing | ![]() | Jimmy Bouvier | 49.433 | 0 | 9 | 100 | 45 |
2023A-1 | 22/02/2023 | Mickaël Cado | 8 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Julien Auffret | 50.025 | 5 | 17 | 122 | 30 |
2022B-1 | 31/08/2022 | Guillaume Pelletier | 19 | ![]() | Anubis Racing Team | ![]() | Paul Maziere | 50.011 | 1 | 12 | 100 | 5 |
2022A-1 | 23/02/2022 | Joël Guez | 4 | ![]() | Redface Racing | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 50.405 | 6 | 22 | 132 | 74 |
2021B-1 | 01/09/2021 | Mickaël Cado | 7 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Jacques Récan | 48.912 | 6 | 7 | 101 | 38 |
2021A-1 | 17/02/2021 | Cédric Le Comte | 15 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Mickaël Cado | 47.848 | 7 | 26 | 123 | 26 |
2020B-1 | 02/09/2020 | Jean-Philippe Chrétien | 15 | ![]() | Wildcard | ![]() | Cyril Nousbaum | 50.417 | 3 | 28 | 96 | 3 |
2020A-1 | 19/02/2020 | Pierre Verne | 6 | ![]() | Wildcard | ![]() | Mickaël Cado | 49.772 | 6 | 24 | 127 | 55 |
2019-1 | 20/02/2019 | Simon Crochart | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Mickaël Cado | 47.768 | 5 | 11 | 120 | 29 |
2018-1 | 21/02/2018 | Adrien-Ludovic Chappert | 11 | ![]() | BAM eSport | ![]() | Mickaël Cado | 47.922 | 4 | 10 | 120 | 6 |
2017-1 | 22/02/2017 | Adrien-Ludovic Chappert | 21 | ![]() | BAM eSport | ![]() | Gary Dumont | 47.344 | 4 | 12 | 100 | 34 |
2016-1 | 24/02/2016 | Patrice Langlet | 3 | ![]() | Tanches Racing Team | ![]() | Alex Cheminade | 46.903 | 5 | 11 | 100 | 11 |
2015A-1 | 25/02/2015 | Gary Dumont | 5 | ![]() | Wildcard | ![]() | Simon Crochart | 46.865 | 1 | 9 | 100 | 13 |
2013-2014-1 | 04/09/2013 | Julien Oligo | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 45.971 | 4 | 37 | 100 | 46 |
2012-2013-1 | 26/09/2012 | Jacques Récan | 7 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Joël Guez | 46.938 | 5 | 61 | 120 | 9 |
2011-2012-1 | 14/09/2011 | Matt Michez | 10 | ![]() | Ultimatt Racing | ![]() | Ludovic Louis | 47.998 | 7 | 9 | 100 | 39 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-1 | 29/08/2023 | Sami Bourié | 7 | ![]() | LTF Racing | ![]() | Jimmy Bouvier | 50.229 | 4 | 22 | 93 | 1 |
2023A-1 | 21/02/2023 | Jean-Baptiste Charles | 28 | ![]() | LTF Racing | ![]() | Jimmy Bouvier | 50.447 | 4 | 16 | 101 | 30 |
2022B-1 | 29/08/2022 | Kevin Pommier | 28 | ![]() | Leader Racing | ![]() | Vincent Billaudel | 50.315 | 4 | 24 | 90 | 9 |
2022A-1 | 21/02/2022 | Milan Coumailleau | 3 | ![]() | Wildcard | ![]() | Allan Roussel | 50.469 | 3 | 18 | 101 | 1 |
2021B-1 | 30/08/2021 | Cyril Nousbaum | 3 | ![]() | Wildcard | ![]() | Maxime Herber | 50.373 | 5 | 29 | 92 | 18 |
2021A-1 | 15/02/2021 | Cyril Nousbaum | 15 | ![]() | Wildcard | ![]() | Gilles Chatelain | 50.206 | 4 | 30 | 104 | 30 |
2020B-1 | 31/08/2020 | Bertrand Fourniret | 26 | ![]() | Wildcard | ![]() | Gilles Chatelain | 52.229 | 2 | 18 | 68 | 8 |
2020A-1 | 17/02/2020 | Bruno Aguirre | 13 | ![]() | Valkyrie Esport | ![]() | Sylvain Boscher | 51.263 | 7 | 24 | 103 | 8 |
2019A-1 | 18/02/2019 | Cédric Le Comte | 15 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Jacques Récan | 50.909 | 5 | 7 | 100 | 34 |
2018A-1 | 19/02/2018 | Jean-Baptiste Charles | 3 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Tony Repussard | 49.993 | 8 | 28 | 100 | 23 |
2015B-8 | 16/12/2015 | Jean-Baptiste Charles | 3 | ![]() | Texas Racing Team | ![]() | Mickaël Cado | 49.150 | 3 | 21 | 80 | 16 |
2013-2014-1 | 11/09/2013 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Simon Crochart | 49.870 | 2 | 43 | 80 | 31 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-1 | 20/02/2023 | Kevin Pommier | 10 | ![]() | Leader Racing | ![]() | Terry Despois | 52.183 | 5 | 14 | 82 | 19 |
2022B-1 | 30/08/2022 | Patrice Langlet | 15 | ![]() | Leader Racing | ![]() | Gwendal Gaudeaux | 52.129 | 2 | 10 | 84 | 18 |
2022A-1 | 22/02/2022 | Sami Bourié | 26 | ![]() | Wildcard | ![]() | Terry Despois | 51.998 | 4 | 26 | 80 | 1 |
2021B-1 | 31/08/2021 | Mathieu Detry | 15 | ![]() | Trickle Racing Team | ![]() | Jérémy Bonsaudo | 52.139 | 2 | 26 | 80 | 10 |
2021A-1 | 16/02/2021 | Gaël Meignen | 18 | ![]() | Wildcard | ![]() | Mickaël Breton | 52.458 | 4 | 24 | 84 | 1 |
2017A-1 | 01/03/2017 | Pierre Verne | 5 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 50.127 | 6 | 18 | 75 | 35 |
2014-2015-7 | 04/02/2015 | Mickaël Cado | 3 | ![]() | Wildcard | ![]() | Simon Crochart | 52.187 | 5 | 6 | 60 | 13 |
2012-2013-1 | 19/09/2012 | Joël Van Praët | 7 | ![]() | Wildcard | ![]() | Simon Crochart | 48.429 | 4 | 39 | 100 | 6 |
2011-2012-1 | 07/09/2011 | Joël Guez | 1 | ![]() | Target | ![]() | Joël Guez | 48.536 | 2 | 6 | 80 | 41 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-9 | 20/04/2023 | Paul Theysgens | 7 | ![]() | Valkyrie Exype | ![]() | Jérôme Durand | 49.539 | 9 | 1 | 70 | 32 |
2022C-1 | 01/09/2022 | Frederik Ladouceur | 8 | ![]() | Wildcard | ![]() | Thomas Boivin | 49.976 | 8 | 14 | 60 | 25 |
2022A-1 | 24/02/2022 | Sami Bourié | 14 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | David Soranzo | 49.843 | 8 | 9 | 63 | 14 |
2021D-2 | 11/11/2021 | Lucas Rey | 6 | ![]() | FRASCAR E-Sport | ![]() | François Steimetz | 49.945 | 6 | 12 | 65 | 1 |
2021C-1 | 02/09/2021 | Gwendal Gaudeaux | 20 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Pierre Cousin | 50.009 | 5 | 17 | 60 | 1 |
2021A-1 | 18/02/2021 | Christophe Gasse Mathieu Detry | 4 10 | ![]() ![]() | Toons Car and Motors Monaco Esports | ![]() ![]() | Thomas Merloz François Steimetz | 49.771 50.011 | 4 | 21 | 60 | 35 13 |
2020D-8 | 15/12/2020 | Mickaël Breton | 1 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Mickaël Breton | 49.896 | 7 | 26 | 63 | 6 |
2020C-1 | 01/09/2020 | Vincent Tomasina | 7 | ![]() | RVR eSports | ![]() | Florian Martin | 49.940 | 8 | 12 | 61 | 13 |
2020A-1 | 18/02/2020 | Jùlien Jean | 17 | ![]() | Guindoule Sim Racing | ![]() | Nicolas Ciappara | 48.746 | 4 | 16 | 68 | 12 |
2019C-3 | 24/09/2019 | Gaetan Anger | 16 | ![]() | Team-R Sim-Racing | ![]() | Frédéric Sbardellini | 48.975 | 4 | 9 | 40 | 1 |
2019A-1 | 19/02/2019 | Loïc Meunier | 8 | ![]() | DT3Racing | ![]() | Etienne Kennel | 49.278 | 3 | 4 | 40 | 11 |