Kentucky Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
1.540 | oui | Intermédiaire | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-17 | 21/06/2023 | Jean-Baptiste Charles | 9 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Mickaël Cado | 31.251 | 3 | 3 | 154 | 133 |
2020A-9 | 15/04/2020 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Cyril Nousbaum | 32.496 | 3 | 9 | 160 | 135 |
2019-10 | 24/04/2019 | Simon Crochart | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 30.982 | 3 | 17 | 165 | 113 |
2018-17 | 20/06/2018 | Jean-Baptiste Charles | 5 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Simon Crochart | 30.276 | 9 | 8 | 165 | 67 |
2015A-7 | 20/05/2015 | Julien Oligo | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 30.876 | 3 | 2 | 134 | 131 |
2013-2014-12 | 19/02/2014 | Joël Guez | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 30.529 | 5 | 8 | 134 | 55 |
2012-2013-11 | 27/02/2013 | Gary Dumont | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gary Dumont | 30.564 | 5 | 16 | 134 | 95 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-8 | 11/04/2023 | Kevin Pommier | 4 | ![]() | Leader Racing | ![]() | Sami Bourié | 31.276 | 3 | 8 | 134 | 17 |
2022A-9 | 18/04/2022 | Tony Repussard | 1 | ![]() | Trickle Racing Team | ![]() | Tony Repussard | 31.030 | 0 | 3 | 134 | 127 |
2020B-3 | 14/09/2020 | Antoine Quilichini | 22 | ![]() | NC Racing | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 30.751 | 6 | 14 | 150 | 8 |
2020A-9 | 13/04/2020 | Pascal Dupas | 19 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Gérald Segarra | 32.334 | 2 | 16 | 150 | 28 |
2019A-10 | 22/04/2019 | Tony Repussard | 4 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Benjamin Truflandier | 31.836 | 5 | 10 | 140 | 78 |
2018A-17 | 18/06/2018 | Jean-Baptiste Charles | 9 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Benjamin Truflandier | 31.096 | 2 | 5 | 140 | 33 |
2016B-3 | 28/09/2016 | Mickaël Cado | 26 | ![]() | Texas Racing Team | ![]() | Kevin Pommier | 30.634 | 7 | 12 | 110 | 20 |
2016A-8 | 25/05/2016 | Simon Crochart | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Benjamin Truflandier | 30.569 | 8 | 13 | 110 | 5 |
2013-2014-17 | 07/05/2014 | Julien Oligo | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Bill Betton | 31.630 | 9 | 12 | 110 | 79 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-17 | 19/06/2023 | Arnaud Barioz | 2 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Elliott Vayron | 30.872 | 1 | 9 | 114 | 42 |
2017B-2 | 27/09/2017 | Thibaut Le Flem | 15 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 30.406 | 8 | 10 | 110 | 23 |
2014-2015-5 | 10/12/2014 | Simon Crochart | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jacques Récan | 31.566 | 9 | 8 | 120 | 63 |
2012-2013-6 | 28/11/2012 | Joël Guez | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Alexandre Lacroix | 31.750 | 5 | 10 | 134 | 78 |
2011-2012-11 | 08/02/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 32.540 | 2 | 6 | 134 | 127 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-5 | 08/06/2023 | Elliott Vayron | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Elliott Vayron | 31.491 | 10 | 4 | 105 | 97 |