Sonoma Raceway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
1.990 | non | Road | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021A-16 | 09/06/2021 | Mickaël Cado | 1 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Mickaël Cado | 1:38.555 | 0 | 0 | 50 | 50 |
2019-18 | 26/06/2019 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 1:31.596 | 0 | 6 | 55 | 30 |
2018-18 | 27/06/2018 | Mickaël Cado | 1 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Mickaël Cado | 1:17.220 | 0 | 2 | 65 | 58 |
2016-10 | 29/06/2016 | Jean-Baptiste Charles | 1 | ![]() | Texas Racing Team | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 1:16.222 | 0 | 2 | 55 | 53 |
2013-2014-10 | 22/01/2014 | Antoine Higelin | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Antoine Higelin | 1:12.573 | 0 | 1 | 55 | 28 |
2011-2012-11 | 15/02/2012 | Joël Guez | 2 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 1:13.598 | 0 | 1 | 55 | 20 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018A-18 | 25/06/2018 | Mickaël Cado | 1 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Mickaël Cado | 1:18.632 | 3 | 2 | 50 | 26 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|
72 PAINTING i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|