Michigan International Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
2.000 | non | Intermédiaire (2 miles) | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B-12 | 16/11/2022 | Cyril Nousbaum | 5 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 39.089 | 4 | 11 | 113 | 66 |
2020A-16 | 10/06/2020 | Pierre Verne | 6 | ![]() | Wildcard | ![]() | Tony Repussard | 40.318 | 7 | 14 | 131 | 82 |
2019-16 | 12/06/2019 | Cyril Nousbaum | 5 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Simon Crochart | 39.341 | 3 | 31 | 120 | 46 |
2018-16 | 13/06/2018 | Cyril Nousbaum | 5 | ![]() | BAM eSport | ![]() | Simon Crochart | 38.235 | 2 | 3 | 120 | 70 |
2017-17 | 29/11/2017 | Thibaut Le Flem | 5 | ![]() | Wildcard | ![]() | Kevin Pommier | 37.623 | 3 | 6 | 100 | 44 |
2016-9 | 15/06/2016 | Benjamin Truflandier | 2 | ![]() | Tanches Racing Team | ![]() | Simon Crochart | 38/723 | 5 | 8 | 100 | 54 |
2015A-9 | 17/06/2015 | Jonathan Berthier | 4 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Benjamin Truflandier | 38.667 | 5 | 8 | 100 | 56 |
2014-2015-7 | 21/01/2015 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 38.464 | 3 | 8 | 100 | 92 |
2013-2014-11 | 05/02/2014 | Joël Guez | 6 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Bill Betton | 38.058 | 2 | 4 | 100 | 46 |
2012-2013-16 | 08/05/2013 | Joël Guez | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Florian Navarro | 37.918 | 2 | 9 | 100 | 6 |
2011-2012-16 | 25/04/2012 | Simon Crochart | 2 | ![]() | Target | ![]() | Gary Dumont | 38.770 | 3 | 8 | 100 | 90 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B-16 | 12/12/2022 | Mickaël Cado | 26 | ![]() | NC Racing | ![]() | Sami Bourié | 39.087 | 3 | 6 | 100 | 29 |
2020B-8 | 19/10/2020 | Tony Repussard | 4 | ![]() | Wildcard | ![]() | Gilles Chatelain | 39.930 | 7 | 19 | 104 | 37 |
2020A-4 | 09/03/2020 | Tony Repussard | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Tony Repussard | 40.116 | 5 | 2 | 100 | 96 |
2019A-5 | 18/03/2019 | Tony Repussard | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Seb Talagrand | 39.065 | 2 | 4 | 100 | 73 |
2018A-16 | 11/06/2018 | Gary Dumont | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Benjamin Truflandier | 39.307 | 3 | 6 | 90 | 27 |
2013-2014-7 | 04/12/2013 | Gary Dumont | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gary Dumont | 39.830 | 4 | 6 | 80 | 49 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B-16 | 13/12/2022 | Mathis Hebert | 14 | ![]() | Wildcard | ![]() | Sami Bourié | 39.854 | 3 | 14 | 90 | 6 |
2021B-3 | 14/09/2021 | David Paul | 26 | ![]() | Wildcard | ![]() | Mickaël Breton | 40.117 | 10 | 13 | 93 | 6 |
2017B-1 | 13/09/2017 | Simon Crochart | 4 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Patrice Langlet | 39.547 | 5 | 5 | 80 | 59 |
2012-2013-10 | 06/02/2013 | Gary Dumont | 2 | ![]() | SC Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 40.978 | 5 | 12 | 80 | 15 |
2011-2012-9 | 11/01/2012 | JB Massida | 4 | ![]() | PRC Rookies | ![]() | Simon Crochart | 40.978 | 4 | 14 | 80 | 29 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-6 | 30/03/2023 | Jonah Gane | 2 | ![]() | SBG Motorhead Racing | ![]() | Mathis Hebert | 39.354 | 10 | 7 | 87 | 31 |
2022D-5 | 01/12/2022 | Mathis Hebert | 5 | ![]() | Seth Junior Racing Team | ![]() | Arnaud Barioz | 40.154 | 5 | 9 | 80 | 9 |
2022C-4 | 22/09/2022 | Mathis Hebert | 1 | ![]() | Seth Junior Racing Team | ![]() | Mathis Hebert | 40.402 | 4 | 4 | 85 | 77 |
2022B-7 | 30/06/2022 | Julien Schaub | 5 | ![]() | Toons Car and Motors | ![]() | David Grimardias | 40.687 | 4 | 6 | 82 | 14 |
2022A-7 | 07/04/2022 | Arnaud Barioz | 1 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Arnaud Barioz | 40.195 | 4 | 6 | 84 | 56 |
2022A-2 | 03/03/2022 | Charles Lacarre | 6 | ![]() | Wildcard | ![]() | Arnaud Barioz | 40.349 | 2 | 8 | 81 | 49 |
2021D-4 | 25/11/2021 | Lucas Rey | 2 | ![]() | FRASCAR E-Sport | ![]() | Sami Bourié | 40.163 | 1 | 6 | 80 | 67 |
2021C-5 | 30/09/2021 | Frédéric Treins | 1 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Frédéric Treins | 40.479 | 1 | 4 | 80 | 74 |
2021A-3 | 04/03/2021 | Mathieu Detry Lucas Rey | 3 5 | ![]() ![]() | Monaco Esports Wildcard | ![]() ![]() | Allan Roussel Thomas Merloz | 40.121 | 0 | 14 | 80 | 30 11 |
2020D-7 | 08/12/2020 | Vincent Tomasina | 3 | ![]() | RVR eSports | ![]() | Cédric Finsac | 40,167 | 3 | 10 | 80 | 17 |
2020C-5 | 29/09/2020 | Vincent Tomasina | 2 | ![]() | RVR eSports | ![]() | Lucas Janvrin | 40.221 | 8 | 5 | 71 | 15 |
2020B-5 | 09/06/2020 | Julien Arboux | 3 | ![]() | EPRT Big One | ![]() | Nicolas Billy | 41.533 | 3 | 2 | 50 | 33 |
2020A-5 | 17/03/2020 | Antoine Quilichini | 2 | ![]() | Seth Racing Team | ![]() | Romain Ratel | 40.574 | 1 | 6 | 70 | 42 |
2019B-5 | 11/06/2019 | Julien Rambeaud | 4 | ![]() | V10R eSport | ![]() | Jérôme Delcourt | 38.927 | 2 | 3 | 50 | 32 |
2019A-5 | 19/03/2019 | Loïc Meunier | 5 | ![]() | DT3Racing | ![]() | Leandro Castro | 39.322 | 3 | 9 | 70 | 9 |