Pocono Raceway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
2.485 | non | Intermédiaire (2.5 miles) | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B-16 | 21/12/2022 | Cyril Nousbaum | 4 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Jacques Récan | 53.617 | 7 | 17 | 90 | 34 |
2022A-17 | 22/06/2022 | Tony Repussard | 1 | ![]() | Redface Racing | ![]() | Tony Repussard | 54.042 | 9 | 6 | 90 | 38 |
2020A-12 | 13/05/2020 | Tony Repussard | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Pierre Verne | 55.996 | 2 | 3 | 40 | 28 |
2019-15 | 05/06/2019 | Simon Crochart | 6 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Thibaut Le Flem | 51.165 | 5 | 12 | 100 | 31 |
2018-15 | 06/06/2018 | Anthony Rafael | 11 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Thibaut Le Flem | 51.497 | 11 | 18 | 100 | 9 |
2017-9 | 14/06/2017 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 53.346 | 6 | 11 | 80 | 56 |
2015B-1 | 02/09/2015 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 54.780 | 8 | 6 | 80 | 15 |
2013-2014-14 | 19/03/2014 | Julien Oligo | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 53.007 | 1 | 4 | 80 | 78 |
2012-2013-19 | 19/06/2013 | Joël Guez | 4 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Florian Navarro | 53.863 | 3 | 7 | 100 | 7 |
2011-2012-19 | 06/06/2012 | JB Massida | 16 | ![]() | PRC Rookies | ![]() | Gary Dumont | 54.359 | 9 | 20 | 100 | 6 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022A-17 | 20/06/2022 | Tony Repussard | 1 | ![]() | Trickle Racing Team | ![]() | Tony Repussard | 54.841 | 1 | 8 | 64 | 34 |
2020A-14 | 25/05/2020 | Tony Repussard | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 55.522 | 0 | 5 | 60 | 43 |
2019A-15 | 03/06/2019 | Tony Repussard | 13 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jacques Récan | 54.678 | 3 | 9 | 65 | 29 |
2018A-15 | 04/06/2018 | Mickaël Cado | 7 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Benjamin Truflandier | 54.323 | 8 | 12 | 75 | 24 |
2016A-9 | 08/06/2016 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 56.122 | 5 | 4 | 70 | 62 |
2014-2015-7 | 28/01/2015 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | Ultimatt Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 57.514 | 7 | 11 | 75 | 39 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013-9 | 23/01/2013 | Joël Guez | 5 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jonathan Cyr | 56.901 | 3 | 5 | 50 | 7 |
2011-2012-15 | 04/04/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 55.865 | 6 | 5 | 50 | 33 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-8 | 29/06/2023 | Benoit Reignier Jonah Gane | 12 1 | ![]() ![]() | Wildcats eRacing SBG Kilmister Motorsport | ![]() ![]() | Lucas Montrésor Jonah Gane | 55.756 55.551 | 5 | 3 | 71 | 5 25 |
2022B-1 | 12/05/2022 | Matys Thevenin | 4 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Pascal Dupas | 57.206 | 6 | 7 | 60 | 30 |
2022A-9 | 21/04/2022 | Matt Kindig | 28 | ![]() | Maneki Neko Racing | ![]() | Arnaud Barioz | 56.998 | 6 | 3 | 61 | 6 |
2021D-5 | 02/12/2021 | Sami Bourié | 4 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Lucas Rey | 0 | 0 | 60 | 10 | |
2021B-4 | 03/06/2021 | Allan Roussel Bruno Le Doaré | 4 16 | ![]() ![]() | Maneki Neko Racing Scorpus Racing E-Sport Team | ![]() ![]() | Guillaume Pelletier Romain Vandebogarde | 57.522 57.590 | 7 | 6 | 60 | 50 39 |
2021A-9 | 15/04/2021 | Frédéric Treins | 2 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Mathieu Detry | 57.372 | 5 | 5 | 67 | 13 |
2020C-3 | 15/09/2020 | Lucas Janvrin | 5 | ![]() | RVR eSports | ![]() | Kevin Legout | 57.143 | 6 | 8 | 71 | 19 |
2020B-2 | 19/05/2020 | Guillaume Blaimont | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Guillaume Blaimont | 57.253 | 2 | 2 | 45 | 41 |
2020A-3 | 03/03/2020 | Paul Maziere | 4 | ![]() | Guindoule Sim Racing | ![]() | Kevin Bestin | 57.463 | 7 | 29 | 61 | 19 |
2019C-2 | 17/09/2019 | Jérôme Delcourt | 3 | ![]() | Team-R Sim-Racing | ![]() | Frédéric Sbardellini | 57.157 | 3 | 4 | 40 | 17 |
2019B-4 | 04/06/2019 | Charles Lacarre | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Frédéric Sbardellini | 56.598 | 4 | 1 | 40 | 32 |