Charlotte Motor Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
1.500 | oui | Intermédiaire | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-14 | 31/05/2023 | Tony Repussard | 1 | ![]() | Redface Racing | ![]() | Tony Repussard | 30.283 | 3 | 16 | 200 | 92 |
2022A-14 | 01/06/2022 | Paul Maziere | 7 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Mickaël Cado | 29.908 | 5 | 14 | 200 | 41 |
2021A-15 | 02/06/2021 | Paul Maziere | 6 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 29.920 | 1 | 11 | 200 | 123 |
2020A-14 | 27/05/2020 | Cyril Nousbaum | 20 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Mickaël Cado | 30.395 | 4 | 16 | 243 | 173 |
2019-14 | 29/05/2019 | Pierre Verne | 14 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Simon Crochart | 29.592 | 3 | 9 | 200 | 95 |
2018-24 | 03/10/2018 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 29.616 | 3 | 9 | 165 | 118 |
2018-14 | 30/05/2018 | Gary Dumont | 11 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jonathan Berthier | 28.950 | 3 | 10 | 200 | 16 |
2017-8 | 31/05/2017 | Simon Crochart | 11 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jonathan Berthier | 27.307 | 7 | 21 | 200 | 100 |
2016-8 | 01/06/2016 | Simon Crochart | 10 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Martin Kapal | 27.900 | 7 | 21 | 167 | 101 |
2015B-4 | 14/10/2015 | Julien Oligo | 8 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 27.267 | 3 | 12 | 167 | 100 |
2014-2015-3 | 15/10/2014 | Jonathan Berthier | 17 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 27.859 | 8 | 13 | 151 | 16 |
2013-2014-19 | 28/05/2014 | Simon Crochart | 16 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 26.984 | 5 | 16 | 167 | 83 |
2012-2013-9 | 30/01/2013 | Gary Dumont | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gary Dumont | 28.470 | 5 | 9 | 167 | 136 |
2011-2012-9 | 18/01/2012 | Gary Dumont | 1 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Gary Dumont | 28.197 | 2 | 7 | 167 | 67 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-14 | 30/05/2023 | Matt Kindig | 5 | ![]() | LTF Racing | ![]() | Aurélien Le Sant | 30.806 | 3 | 9 | 167 | 29 |
2022A-14 | 30/05/2022 | Bruno Le Doaré | 2 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Frédéric Treins | 30.898 | 5 | 16 | 186 | 120 |
2021A-15 | 31/05/2021 | Etienne Senamaud | 5 | ![]() | NC Racing | ![]() | Mickaël Cado | 30.899 | 7 | 9 | 167 | 137 |
2020B-16 | 14/12/2020 | Paul Maziere | 6 | ![]() | Guindoule Sim Racing | ![]() | Antoine Quilichini | 30.013 | 7 | 12 | 134 | 31 |
2020A-13 | 18/05/2020 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Guillaume Hesnault | 29.887 | 0 | 6 | 134 | 108 |
2019A-14 | 27/05/2019 | Tony Repussard | 13 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jacques Récan | 30.702 | 5 | 9 | 140 | 50 |
2018B-6 | 01/10/2018 | Jean-Baptiste Charles | 15 | ![]() | Wildcard | ![]() | Jacques Récan | 29.521 | 3 | 8 | 140 | 45 |
2018A-14 | 28/05/2018 | Jean-Baptiste Charles | 13 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Ronan Taugeron | 29.572 | 7 | 1 | 140 | 105 |
2016B-4 | 12/10/2016 | Kevin Pommier | 24 | ![]() | Tanches Racing Team | ![]() | Thibaut Le Flem | 28.514 | 1 | 11 | 110 | 4 |
2015A-7 | 27/05/2015 | Julien Oligo | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 30.510 | 1 | 12 | 110 | 41 |
2013-2014-6 | 20/11/2013 | Gary Dumont | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Cyril Nousbaum | 29.605 | 0 | 10 | 115 | 80 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-14 | 29/05/2023 | Arnaud Barioz | 18 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Kevin Pommier | 30.369 | 1 | 11 | 134 | 65 |
2022A-14 | 31/05/2022 | Sami Bourié | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Sami Bourié | 30.424 | 2 | 13 | 167 | 146 |
2021B-7 | 12/10/2021 | Frédéric Treins | 1 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Frédéric Treins | 30.703 | 4 | 9 | 114 | 54 |
2021A-15 | 01/06/2021 | Eneric Andre | 6 | ![]() | NC Racing | ![]() | Frédéric Treins | 30.377 | 4 | 12 | 134 | 54 |
2017B-3 | 11/10/2017 | Jean-Baptiste Charles | 20 | ![]() | Texas Racing Team | ![]() | Benjamin Truflandier | 28.738 | 3 | 10 | 110 | 15 |
2014-2015-1 | 17/09/2014 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 30.479 | 5 | 4 | 100 | 96 |
2012-2013-3 | 17/10/2012 | Tony Repussard | 2 | ![]() | Ultimatt Racing | ![]() | Simon Crochart | 29.268 | 8 | 15 | 100 | 20 |
2011-2012-7 | 30/11/2011 | Simon Crochart | 4 | ![]() | Target | ![]() | Ronan Taugeron | 30.054 | 2 | 12 | 110 | 97 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023C-1 | 31/08/2023 | Jonah Gane | 5 | ![]() | SBG Father and Son Motorsports | ![]() | Mathieu Deloche | 30.408 | 8 | 3 | 104 | 61 |
2023B-6 | 15/06/2023 | Jonah Gane | 3 | ![]() | SBG Kilmister Motorsport | ![]() | Jeremy Vangrinsven | 30.742 | 11 | 6 | 101 | 30 |
2023A-8 | 13/04/2023 | Elliott Vayron | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Elliott Vayron | 31.081 | 12 | 5 | 101 | 64 |
2022D-3 | 17/11/2022 | Mathis Hebert | 5 | ![]() | Seth Junior Racing Team | ![]() | Arnaud Barioz | 0 | 0 | 80 | 57 | |
2022C-3 | 15/09/2022 | Mathis Hebert | 7 | ![]() | Seth Junior Racing Team | ![]() | Eric Ramirez | 30.922 | 0 | 6 | 80 | 32 |
2022B-4 | 02/06/2022 | Eric Ramirez | 1 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Eric Ramirez | 31.137 | 3 | 2 | 80 | 77 |
2022A-10 | 28/04/2022 | Matt Kindig | 25 | ![]() | Maneki Neko Racing | ![]() | Arnaud Barioz | 30.644 | 6 | 1 | 82 | 21 |
2021D-7 | 16/12/2021 | Leandro Castro | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Lucas Rey | 30.778 | 5 | 9 | 80 | 55 |
2021C-2 | 09/09/2021 | Frédéric Treins | 1 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Frédéric Treins | 31.112 | 4 | 4 | 84 | 78 |
2021B-7 | 24/06/2021 | Bruno Le Doaré | 2 | ![]() | Scorpus Racing E-Sport Team | ![]() | Allan Roussel | 31.297 | 7 | 12 | 83 | 45 |
2021A-6 | 25/03/2021 | Lucas Rey Eneric Andre | 1 1 | ![]() ![]() | Wildcard NC Racing | ![]() ![]() | Lucas Rey Eneric Andre | 31.040 31.023 | 1 | 2 | 80 | 65 84 |
2020D-1 | 27/10/2020 | Julien Vanherf | 10 | ![]() | EPRT | ![]() | Arnaud Patinec | 30.398 | 4 | 5 | 80 | 50 |
2020C-7 | 13/10/2020 | Lucas Janvrin | 4 | ![]() | RVR eSports | ![]() | Aurélien Le Sant | 30.384 | 4 | 5 | 70 | 33 |
2020B-3 | 26/05/2020 | Damien Roux | 6 | ![]() | EPRT Big One | ![]() | Nicolas Billy | 30.879 | 5 | 5 | 50 | 1 |
2020A-7 | 31/03/2020 | Antoine Quilichini | 2 | ![]() | Seth Racing Team | ![]() | Fred Altmeyer | 30.699 | 4 | 1 | 73 | 72 |
2019C-4 | 01/10/2019 | Leandro Castro | 16 | ![]() | Wildcard | ![]() | Romain Ratel | 30.263 | 2 | 8 | 50 | 7 |
2019B-3 | 28/05/2019 | Charles Lacarre | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Charles Lacarre | 30.543 | 6 | 8 | 70 | 50 |
2019A-3 | 05/03/2019 | Leandro Castro | 1 | ![]() | LFRT Junior | ![]() | Leandro Castro | 30.404 | 3 | 7 | 70 | 10 |