Kansas Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
1.500 | oui | Intermédiaire | Asphalte |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-2 | 13/09/2023 | Mickaël Cado | 5 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Jacques Récan | 30.971 | 4 | 9 | 154 | 114 |
2023A-11 | 10/05/2023 | Nicolas Dubéarn | 14 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Milan Coumailleau | 31.128 | 6 | 18 | 155 | 34 |
2022B-2 | 14/09/2022 | Paul Maziere | 4 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Etienne Senamaud | 31.080 | 6 | 13 | 154 | 60 |
2022A-12 | 18/05/2022 | Cyril Nousbaum | 1 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 31.274 | 11 | 11 | 165 | 86 |
2021B-9 | 27/10/2021 | Guillaume Hesnault | 12 | ![]() | Wildcard | ![]() | Cyril Nousbaum | 30.628 | 6 | 16 | 154 | 35 |
2020B-7 | 21/10/2020 | Mickaël Cado | 4 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Kevin Pommier | 31.042 | 3 | 10 | 134 | 64 |
2019-26 | 23/10/2019 | Simon Crochart | 15 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 30.420 | 5 | 28 | 167 | 2 |
2019-12 | 15/05/2019 | Cyril Nousbaum | 11 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Tony Repussard | 30.372 | 5 | 16 | 165 | 100 |
2018-27 | 24/10/2018 | Simon Crochart | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 29.983 | 3 | 4 | 165 | 34 |
2018-12 | 16/05/2018 | Cyril Nousbaum | 8 | ![]() | BAM eSport | ![]() | Pierre Verne | 29.524 | 5 | 7 | 165 | 52 |
2017-7 | 17/05/2017 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 20.662 | 3 | 8 | 134 | 110 |
2016-14 | 19/10/2016 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 30.229 | 7 | 8 | 134 | 45 |
2013-2014-4 | 16/10/2013 | Julien Oligo | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Julien Oligo | 29.089 | 12 | 11 | 134 | 108 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-3 | 12/09/2023 | Bruno Le Doaré | 2 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Mickaël Cado | 30.998 | 4 | 21 | 134 | 6 |
2023A-11 | 09/05/2023 | Jean-Baptiste Charles | 1 | ![]() | LTF Racing | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 31.196 | 5 | 8 | 134 | 98 |
2022B-3 | 12/09/2022 | Cyril Nousbaum | 3 | ![]() | Wildcard | ![]() | Frédéric Treins | 31.026 | 5 | 20 | 140 | 55 |
2022A-12 | 16/05/2022 | Tony Repussard | 1 | ![]() | Trickle Racing Team | ![]() | Tony Repussard | 31.206 | 6 | 17 | 134 | 37 |
2021B-9 | 25/10/2021 | Eneric Andre | 8 | ![]() | NC Racing | ![]() | Guillaume Hesnault | 31.456 | 1 | 11 | 134 | 60 |
2020A-15 | 01/06/2020 | Jean-Philippe Chrétien | 7 | ![]() | Redface Racing | ![]() | Seb Talagrand | 30.900 | 9 | 19 | 140 | 17 |
2019B-8 | 21/10/2019 | Cyril Nousbaum | 5 | ![]() | Wildcard | ![]() | Jacques Récan | 29.823 | 7 | 11 | 140 | 80 |
2019A-12 | 13/05/2019 | Tony Repussard | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Tony Repussard | 31.611 | 6 | 9 | 140 | 112 |
2018B-9 | 22/10/2018 | Mickaël Cado | 3 | ![]() | Wildcard | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 30.748 | 2 | 11 | 140 | 105 |
2018A-12 | 14/05/2018 | Pierre Verne | 1 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Pierre Verne | 30.384 | 6 | 0 | 140 | 140 |
2016A-7 | 11/05/2016 | Pierre Verne | 22 | ![]() | Wildcard | ![]() | Simon Crochart | 30.864 | 11 | 10 | 110 | 13 |
2015B-4 | 21/10/2015 | Jean-Baptiste Charles | 6 | ![]() | Texas Racing Team | ![]() | Mickaël Cado | 30.721 | 7 | 14 | 110 | 8 |
2015A-6 | 13/05/2015 | Julien Oligo | 4 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 31.735 | 7 | 10 | 110 | 20 |
2013-2014-13 | 12/03/2014 | Jonathan Berthier | 3 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Julien Oligo | 31.281 | 1 | 7 | 110 | 102 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023B-3 | 11/09/2023 | Jeremy Vangrinsven | 15 | ![]() | BBCRT | ![]() | Nicolas Lévigne-Huguet | 30.921 | 6 | 11 | 114 | 39 |
2023A-11 | 08/05/2023 | Thomas Daries | 5 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Jonah Gane | 30.679 | 8 | 12 | 116 | 12 |
2022B-3 | 13/09/2022 | Thomas Daries | 24 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | David Grimardias | 31.024 | 1 | 11 | 114 | 30 |
2022A-12 | 17/05/2022 | Sami Bourié | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Sami Bourié | 30.965 | 1 | 3 | 114 | 110 |
2021B-8 | 19/10/2021 | Bruno Le Doaré | 2 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Frédéric Treins | 30.936 | 4 | 20 | 114 | 57 |
2017B-4 | 25/10/2017 | Kevin Pommier | 1 | ![]() | Tanches Racing Team | ![]() | Kevin Pommier | 30.064 | 5 | 8 | 120 | 87 |
2014-2015-6 | 14/01/2015 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 31.799 | 4 | 6 | 125 | 108 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023C-3 | 14/09/2023 | Jonah Gane | 6 | ![]() | SBG Father and Son Motorsports | ![]() | Damien Przybylski | 31.278 | 2 | 10 | 94 | 60 |