Dover International Speedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
1.000 | non | Intermédiaire (1 mile) | Béton |
NEXT LEVEL RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B-15 | 07/12/2022 | Maxime Herber | 10 | ![]() | Optimates Racing | ![]() | Guillaume Hesnault | 22.779 | 7 | 12 | 200 | 28 |
2021A-13 | 19/05/2021 | Cyril Nousbaum | 24 | ![]() | 99ers Racing | ![]() | Guillaume Blaimont | 22.087 | 8 | 11 | 200 | 25 |
2020B-5 | 07/10/2020 | Cyril Nousbaum | 3 | ![]() | NC Racing | ![]() | Kevin Pommier | 22.695 | 5 | 13 | 200 | 101 |
2019-24 | 09/10/2019 | Pierre Verne | 5 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Thibaut Le Flem | 21.771 | 6 | 10 | 230 | 156 |
2018-25 | 10/10/2018 | Pierre Verne | 3 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Thibaut Le Flem | 23.423 | 6 | 7 | 230 | 7 |
2017-13 | 04/10/2017 | Mickaël Cado | 9 | ![]() | Texas Racing Team | ![]() | Kevin Pommier | 22.171 | 7 | 4 | 200 | 82 |
2016-13 | 05/10/2016 | Mickaël Cado | 6 | ![]() | Texas Racing Team | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 22.813 | 8 | 19 | 200 | 126 |
2016-7 | 18/05/2016 | Simon Crochart | 9 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Benjamin Truflandier | 23.322 | 4 | 15 | 200 | 113 |
2015A-8 | 03/06/2015 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 23.917 | 4 | 0 | 200 | 200 |
2013-2014-3 | 02/10/2013 | Eric Géron | 6 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Cyril Nousbaum | 23.116 | 5 | 11 | 200 | 11 |
2012-2013-18 | 05/06/2013 | Gary Dumont | 2 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Joël Guez | 22.688 | 5 | 4 | 200 | 177 |
2011-2012-18 | 23/05/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 23.292 | 6 | 8 | 200 | 195 |
JRT i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B-13 | 21/11/2022 | Sami Bourié | 1 | ![]() | NC Racing | ![]() | Sami Bourié | 23.394 | 1 | 4 | 180 | 165 |
2021B-16 | 13/12/2021 | Eneric Andre | 3 | ![]() | NC Racing | ![]() | Maxime Herber | 23.467 | 0 | 6 | 160 | 9 |
2021A-13 | 17/05/2021 | Kevin Pommier | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Kevin Pommier | 23.103 | 0 | 8 | 180 | 157 |
2020B-9 | 26/10/2020 | Kevin Pommier | 3 | ![]() | Wildcard | ![]() | Fred Altmeyer | 22.126 | 3 | 20 | 200 | 122 |
2020A-3 | 02/03/2020 | Kevin Pommier | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Kevin Pommier | 23.701 | 6 | 14 | 200 | 132 |
2019B-6 | 07/10/2019 | Kevin Pommier | 1 | ![]() | Wildcard | ![]() | Kevin Pommier | 22.948 | 11 | 6 | 175 | 172 |
2018B-7 | 08/10/2018 | Thibaut Le Flem | 1 | ![]() | Occitanie Racing | ![]() | Thibaut Le Flem | 23.721 | 6 | 5 | 175 | 122 |
2016B-8 | 07/12/2016 | Pierre Verne | 9 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Benjamin Truflandier | 23.115 | 6 | 11 | 160 | 26 |
2015B-3 | 07/10/2015 | Mickaël Cado | 4 | ![]() | Texas Racing Team | ![]() | Benjamin Truflandier | 23.135 | 4 | 12 | 160 | 29 |
2014-2015-2 | 01/10/2014 | Cyril Nousbaum | 2 | ![]() | Ultimatt Racing | ![]() | Simon Crochart | 24.440 | 10 | 10 | 160 | 102 |
2013-2014-3 | 09/10/2013 | Simon Crochart | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Cyril Nousbaum | 23.628 | 8 | 6 | 160 | 119 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022B-13 | 22/11/2022 | Kevin Pommier | 1 | ![]() | Leader Racing | ![]() | Kevin Pommier | 22.891 | 2 | 5 | 160 | 156 |
2021B-15 | 14/12/2021 | Bruno Le Doaré | 3 | ![]() | Kraken Racing | ![]() | Frédéric Treins | 22.739 | 3 | 8 | 160 | 133 |
2021A-13 | 18/05/2021 | Joël Van Praët | 13 | ![]() | Wildcats eRacing | ![]() | Maxime Herber | 22.715 | 3 | 9 | 160 | 86 |
2017A-8 | 07/06/2017 | Pierre Verne | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Thibaut Le Flem | 22.961 | 3 | 11 | 175 | 10 |
2012-2013-4 | 31/10/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 23.299 | 4 | 10 | 160 | 151 |
2011-2012-16 | 18/04/2012 | Simon Crochart | 1 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 23.524 | 7 | 6 | 160 | 147 |
BENJXMOTORS i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023A-7 | 06/04/2023 | Mathis Hebert Elliott Vayron | 1 14 | ![]() ![]() | Seth Junior Racing Team Wildcard | ![]() ![]() | Mathis Hebert Lucas Montrésor | 23.169 23.281 | 4 | 0 | 142 | 142 121 |