Talladega Superspeedway
Informations circuit
Longueur | Lumières | Type | Surface |
---|---|---|---|
2.500 | non | Superspeedway | Asphalte |
NSH-RACING i-FRN CUP SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020A-11 | 29/04/2020 | Jean-Baptiste Charles | 2 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Cyril Nousbaum | 53.629 | 2 | 52 | 113 | 4 |
2019-25 | 16/10/2019 | Pierre Verne | 5 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Jean-Baptiste Charles | 52.031 | 1 | 55 | 110 | 16 |
2019-11 | 01/05/2019 | Pierre Verne | 13 | ![]() | Race Clutch | ![]() | Simon Crochart | 52.262 | 5 | 48 | 110 | 12 |
2018-26 | 17/10/2018 | Simon Crochart | 18 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jean-Philippe Chrétien | 51.330 | 1 | 13 | 110 | 37 |
2018-11 | 02/05/2018 | Simon Crochart | 14 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Cyril Nousbaum | 51.901 | 3 | 6 | 110 | 26 |
2017-14 | 18/10/2017 | Julien Alavoine | 8 | ![]() | Wildcard | ![]() | Mickaël Cado | 51.500 | 4 | 9 | 94 | 16 |
2016-6 | 04/05/2016 | Jonathan Berthier | 11 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Eric Laval | 50.743 | 6 | 13 | 94 | 20 |
2015A-6 | 06/05/2015 | Kevin Pommier | 6 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Gary Dumont | 50.345 | 2 | 6 | 94 | 5 |
2013-2014-17 | 30/04/2014 | Gary Dumont | 2 | ![]() | Wildcard | ![]() | Eric Géron | 48.336 | 2 | 22 | 94 | 10 |
2012-2013-6 | 05/12/2012 | JB Massida | 19 | ![]() | Suntory Racing | ![]() | Simon Crochart | 50.300 | 1 | 50 | 94 | 28 |
2011-2012-6 | 23/11/2011 | Joël Guez | 2 | ![]() | Target | ![]() | Simon Crochart | 51.456 | 4 | 10 | 94 | 2 |
INOVAX STUDIO i-FRN ACCESS SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020B-6 | 05/10/2020 | Cédric Le Comte | 4 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Nicolas Billy | 56.245 | 1 | 36 | 76 | 4 |
2019B-7 | 14/10/2019 | Tony Repussard | 19 | ![]() | Wildcard | ![]() | Ronan Taugeron | 53.078 | 6 | 34 | 94 | 18 |
2019A-11 | 29/04/2019 | Etienne Kennel | 8 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Jeremy Sauteur | 54.588 | 4 | 29 | 75 | 12 |
2018B-8 | 15/10/2018 | Pascal Dupas | 28 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Mickaël Cado | 53.414 | 8 | 23 | 85 | 28 |
2018A-11 | 30/04/2018 | Tony Repussard | 1 | ![]() | VEC Simracing | ![]() | Tony Repussard | 53.433 | 8 | 34 | 85 | 18 |
2016B-5 | 26/10/2016 | Martin Kapal | 3 | ![]() | Wildcard | ![]() | Mickaël Cado | 53.182 | 6 | 24 | 70 | 14 |
2014-2015-3 | 22/10/2014 | Cédric Le Comte | 36 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Ronan Taugeron | 52.188 | 5 | 19 | 70 | 10 |
2013-2014-21 | 02/07/2014 | Julien Oligo | 5 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 52.793 | 1 | 35 | 60 | 17 |
2013-2014-10 | 29/01/2014 | Cédric Le Comte | 3 | ![]() | Vaillante Racing | ![]() | Fabien Viaud | 53.304 | 0 | 34 | 60 | 10 |
HADÈS TECHNOLOGY i-FRN IGNITE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017A-6 | 10/05/2017 | Simon Crochart | 3 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Mickaël Cado | 53.561 | 5 | 19 | 70 | 40 |
2012-2013-16 | 01/05/2013 | Joël Guez | 6 | ![]() | TGP Motorsports | ![]() | Simon Crochart | 52.057 | 1 | 35 | 75 | 21 |
2011-2012-17 | 02/05/2012 | Simon Crochart | 2 | ![]() | Target | ![]() | Gary Dumont | 52.057 | 4 | 33 | 75 | 10 |
72 PAINTING i-FRN ROOKIE SERIES
Course | Date | Vainqueur | Départ | # | Écurie | Marque | Poleman | Poletime | Yellows | Cgt Leaders | Nb Tours | Menés |
---|